• 无障碍
  • 长辈版
沈村镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 沈村镇人民政府> 基层政务公开> 救灾> 款物管理> 救灾财政资金使用
索引号: 113417030032500728/202201-00027 组配分类: 救灾财政资金使用
发布机构: 沈村镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2022年沈村镇冬春救助资金发放人员花名册 文号:
生成日期: 2022-01-10 发布日期: 2022-01-10
索引号: 113417030032500728/202201-00027
组配分类: 救灾财政资金使用
发布机构: 沈村镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2022年沈村镇冬春救助资金发放人员花名册
文号:
生成日期: 2022-01-10
发布日期: 2022-01-10
2022年沈村镇冬春救助资金发放人员花名册
发布时间:2022-01-10 10:38 来源:沈村镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
2022年沈村镇冬春救助资金发放人员花名册
   填报单位:          填报日期:
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 金额(元) 备注
1 吴*汉 一般户 1 500
2 徐*收 一般户 1 500
3 李*祥 一般户 1 500
4 李*义 一般户 1 700
5 龙*才 低保户 2 500
6 李*清 已脱贫户 1 500
7 沈*柏 一般户 1 500
8 吴*云 一般户 1 500
9 贾*宽 一般户 1 300
10 倪*好 一般户 1 500
11 胡*才 已脱贫户 3 300
12 刘*喜 一般户 1 400
13 张*来 低保户 1 800
14 沈*福 已脱贫户 1 300
15 沈*子 已脱贫户 1 300
16 彭*芝 已脱贫户 1 300
17 王*喜 已脱贫户 1 500
18 倪*兰 低保户 2 300
19 颜*英 已脱贫户 1 300
20 李*保 已脱贫户 1 300
21 杨*华 已脱贫户 1 300
22 沈*花 一般户 2 300
23 颜*学 低保户 1 300
24 倪*  低保户 1 300
25 李*成 低保户 1 300
26 饶*宝 农业 4 300
27 冯*亮 农业 3 300
28 杨*高 农业 5 300
29 杨*毛 农业 2 300
30 贡*龙 农业 1 300
31 刘*仁 农业 2 400
32 方*杰 农业 2 1000
33 王*宝 农业 3 300
34 张*祥 农业 4 300
35 黄*学 农业 2 500
36 吕*平 农业 2 300
37 龚*学 农业 2 500
38 雷*付 农业 2 300
39 雷*付 农业 2 300
40 吕*平 农业 2 300
41 何*平 农业 3 400
42 黄*华 农业 2 1000
43 杨*珍 农业 3 1000
44 麻*才 农业 2 500
45 龚*水 农业 3 400
46 麻*银 农业 2 1000
47 许*武 农业 3 300
48 沈*珍 农业 3 500
49 余*龙 农业 2 300
50 张*喜 农业 3 300
51 段*先 农业 3 300
52 段*冲 农业 2 700
53 段*刚 农业 2 300
54 周*喜 农业 2 300
55 岳*富 农业 3 700
56 王*荣 农业 5 300
57 陈*春 农业 3 300
58 高*蒂 农业 1 300
59 向*海 农业 1 300
60 陈*文 农业 1 300
61 沈*远 农业 2 300
62 詹*明 农业 4 500
63 芦*宏 农业 5 300
64 鲁*林 农业 2 500
65 沈*贵 农业 2 300
66 张*花 农业 1 500
67 刘*安 农业 1 300
68 钱*华 农业 5 400
69 乐*胜 农业 1 500
70 胡*斌 农业 2 300
71 王*根 农业 3 500
72 刘*海 农业 2 300
73 徐*喜 农业 3 300
74 沈*兴 农业 3 500
75 鲍*顺 农业 2 300
76 邹*华 农业 1 300
77 邹*友 农业 2 300
78 龚*顺 农业 3 500
79 张*安 农业 1 300
80 张*根 农业 2 300
81 张*清 农业 2 300
82 陈*胜 农业 2 500
83 蒋*洲 农业 4 500
84 陈*德 农业 1 600
85 陈*忠 农业 2 500
86 李*富 农业 3 500
87 姜*贵 农业 1 500
88 李*龙 农业 2 400
89 李*胜 农业 2 300
90 姜*九 农业 2 300
91 胡*根 农业 3 300
92 施*军 农业 2 1220
93 吴*莲 农业 2 300 其中小麻港王琴500元
94 刘*海 农业 1 500
95 施*全 农业 2 800
96 施*亭 农业 2 500
97 雷*志 农业 3 300
98 闵*平 农业 3 300
99 徐*明 农业 2 300
100 王*胜 农业 2 500
101 傅*宏 农业 3 500
102 张*生 农业 1 300
103 刘*清 农业 5 300
104 李*财 农业 2 300
105 杨*明 农业 1 500
106 邹*堂 农业 2 500
107 邹*忠 农业 1 300
108 刘*和 农业 2 1000
109 刘*卿 农业 3 880
110 徐*宏 农业 2 500
111 周*财 贫困户 1 600
112 徐*成 一般农户 2 300
113 徐*财 一般农户 1 300
114 侯*斌 一般农户 1 300
115 章*华 一般农户 1 300
116 徐*志 一般农户 1 300
117 金*兰 一般农户 1 300
118 徐*平 贫困户 1 300
119 徐*南 一般农户 1 300
120 吴*子 残疾人户 1 400
121 陈*荣 贫困户 1 300
122 梁*贵 贫困户 1 300
123 孙*州 一般农户 1 300
124 吴*珍 一般农户 1 300
125 潘*兰 一般农户 1 300
126 张*勇 一般农户 1 300
127 周*祥 一般农户 1 300
128 汪*祥 贫困户 1 300
129 贡*宝 贫困户 1 300
130 杜*坤 一般农户 1 300
131 侯*军 一般农户 1 600
132 侯*年 贫困户 2 300
133 侯*贵 一般农户 1 300
134 侯*喜 一般农户 1 300
135 王*宝 一般农户 1 300
136 李*树 一般农户 1 300
137 黄*全 一般农户 1 300
138 陶*华 贫困户 1 300
139 龚*松 一般农户 1 300
140 陈*根 一般农户 1 400
141 段*彬 一般农户 1 300
142 毕*来 贫困户 1 300
143 袁*华 一般农户 1 300
144 李*兰 一般农户 1 300
145 李*民 贫困户 1 300
146 钱*保 低保户 1 300
147 张*九 一般农户 1 300
148 范*炳 贫困户 1 300
149 张*发 一般农户 1 300
150 沈*亮 一般农户 1 300
151 黄*有 一般农户 1 300
152 熊*权 一般农户 1 300
153 张*娥 一般农户 1 300
154 张*祥 贫困户 1 300
155 江*义 一般农户 1 300
156 吴*汉 一般农户 1 300
157 王*伟 一般农户 1 300
158 吴*明 一般农户 1 300
159 汪*贵 一般农户 1 300
160 汪*学 一般农户 1 300
161 程*平 一般农户 1 300
162 吴*河 一般农户 1 300
163 汪*青 一般农户 1 300
164 施*荣 一般农户 1 300
165 何*明 一般农户 1 300
166 成*凤 一般农户 1 300
167 史*良 一般农户 1 300
168 史*权 一般农户 1 300
169 侯*龙 一般农户 1 300
170 文*胜 一般农户 1 300
171 熊*超 贫困户 1 300
172 刘*香 低保户 1 500
173 龙*发 一般农户 1 500
174 曹*根 一般农户 1 500
175 严*娣 一般农户 1 500
176 张*明 一般农户 1 500
177 张*强 一般农户 1 500
178 李*泉 贫困户 1 400
179 殷*宝 一般农户 1 400
180 徐*根 一般农户 1 1000
181 季*彬 一般农户 3 500
182 高*华 一般农户 1 500
183 徐*胜 一般农户 1 700
184 曹*明 一般农户 4 300
185 曹*根 一般农户 1 1600
186 曹*政 一般农户 2 400
187 张*树 一般农户 1 300
188 查*兰 一般农户 1 300
189 吴*华 一般农户 1 300
190 童*华 一般农户 1 300
191 黄*军 一般农户 1 500
192 袁*朝 贫困户 1 600
193 袁*春 一般农户 2 300
194 黄*田 一般农户 1 300
195 吴*元 残疾人户 1 300
196 李*文 贫困户 1 300
197 陈*红 一般农户 1 300
198 柏*贵 一般农户 1 500
199 陈*叶 一般农户 1 300
200 骆*成 低保户 1 400
201 郑*毛 一般农户 1 400
202 骆*芳 一般农户 1 400
203 刘*荣 一般农户 1 500
204 曹*兰 低保户 1 500
205 孙*金 贫困户 1 400
206 吴*华 一般农户 1 300
207 池*城 一般农户 1 400
208 吴*旗 一般农户 1 400
209 贡*凤 一般农户 1 300
210 凌*和 低保户 1 300
211 凌*东 一般农户 1 300
212 付*强 一般农户 1 400
213 李*宝 一般农户 500
214 孙*宏 一般农户 300
215 孙*平 一般农户 1 500
216 孙*武 一般农户 1 600
217 李*英 一般农户 3 300
218 侯*彬 贫困户 1 400
219 沈*成 一般农户 1 300
220 侯*木 一般农户 1 300
221 周*生 贫困户 1 300
222 毕*根 优抚 1 300
223 李*宝 优抚 1 300
224 汪*金 低保户 1 300
225 冯*怀 低保户 1 300
226 章*生 一般农户 1 400
227 罗*龙 一般农户 1 300
228 章*金 一般农户 1 300
229 金*英 低保户 1 300
230 许*言 低保户 1 300
231 陈*明 低保户 1 300
232 李*恩 一般农户 1 300
233 袁*才 一般农户 1 300
234 李*恩 一般农户 1 300
235 葛*亮 一般农户 1 300
236 徐*祥 一般农户 1 300
237 杨*华 一般农户 1 300
238 杨*平 低保户 1 300
239 杨*默 一般农户 1 300
240 方*升 一般农户 1 300
241 杨*发 一般农户 1 300
242 张*洪 一般农户 1 300
243 黄*春 贫困户 1 300
244 杨*龙 一般农户 1 300
245 王*杰 一般农户 1 300
246 吴*宝 一般农户 1 300
247 杨*斌 一般农户 1 300
248 杨*军 一般农户 1 300
249 杨*平 一般农户 1 500
250 杨*林 一般农户 1 300
251 杨*林 一般农户 1 300
252 凌*志 一般农户 1 300
253 凌*金 一般农户 1 300
254 凌*安 一般农户 1 300
255 凌*富 一般农户 1 300
256 熊*金 一般农户 1 300
257 凌*华 一般农户 1 300
258 盛*福 贫困户 1 300
259 凌*年 低保户 1 300
260 凌*福 低保户 1 300
261 孙*兰 贫困户 1 300
262 孙*宣 一般农户 1 300
263 吴*子 一般农户 1 300
264 徐*富 一般农户 1 300
265 杨*林 一般农户 1 300
266 黄*祁 低保户 1 300
267 王*来 一般农户 1 300
268 陈*根 低保户 1 300
269 龚*根 一般农户 1 600
270 姜*水 一般农户 2 300
271 陈*水 一般农户 1 300
272 陈*松 低保户 1 300
273 成*武 低保户 1 300
274 刘*奎 一般农户 1 300
275 侯*发 一般农户 1 300
276 潘*亮 大病 2 400
277 荀*凯 一般户 5 300
278 孙*跃 低保户 2 300 潘叶兰
279 杜*林 大病 2 300
280 周*亮 一般户 2 400
281 张*英 一般户 5 300
282 潘*祥 一般户 1 300
283 潘*俊 大病 2 300
284 潘*道 大病 1 300
285 潘*啟 大病 5 300
286 王*杰 大病 4 300 徐玉珍
287 徐*宏 一般户 3 300
288 吴*安 一般户 1 300
289 葛*旺 五保户 1 300 吴大国
290 胡*汉 一般户 3 300
291 汪*成 一般户 2 300
292 汪*新 大病 4 300 孙麦金
293 龚*顺 一般户 2 400 汪财均
294 陈*友 大病 2 300
295 向*林 一般户 2 300
296 李*祥 大病 3 300
297 韩*贵 一般户 2 400
298 金*长 大病 5 300
299 金*水 一般户 4 300
300 王*发 一般户 1 300 王玉梅
301 陶*珍 一般户 2 300
302 曹*玉 一般户 1 300
303 左*友 一般户 1 300
304 韩*升 大病 2 300
305 徐*荣 一般户 2 300
306 徐*贵 大病 2 300
307 谢*伙 重残 5 300
308 徐*富 大病 2 300 黄明珠
309 袁*宝 一般户 2 300
310 吴*国 一般户 2 300 陈丽萍
311 李*荣 重残 5 300 张子兰
312 罗*平 一般户 2 300
313 李*胜 一般户 4 300
314 罗*富 大病 2 300
315 蔡*林 大病 2 300
316 陈*祥 一般户 4 300
317 甘*友 大病 2 300
318 沈*勇 大病 2 300
319 沈*宝 一般户 2 300 沈启道
320 王*平 一般户 2 300 沈啟友
321 陈*顺 一般户 1 300 罗寿英
322 邹*喜 低保户 4 300 陈凯君
323 冯*武 一般户 2 300
324 何*林 一般户 2 400
325 徐*云 重残 1 300
326 朱*才 低保户 1 300
327 左*发 大病 5 300
328 徐*林 大病 2 300
329 朱*旺 大病 2 300 徐煌有
330 刘*平 低保户 3 300
331 程*银 大病 1 300
332 梁*华 一般户 2 300
333 宋*喜 一般户 1 300
334 李*芳 大病 1 400 孙铭桂
335 杨*国 大病 2 300 黄松梅
336 杨*山 一般户 2 300
337 杨*久 一般户 1 300
338 张*国 大病 3 300 杨梅
339 崔*琴 大病 2 300
340 左*发 一般户 3 400 潘功华
341 潘*元 大病 3 500
342 李*孝 一般户 2 300
343 李*仁 大病 2 300
344 许*华 一般户 2 300
345 徐*亮 大病 2 300
346 肖*保 一般户 2 300 王有娣
347 朱*华 大病 3 500
348 徐*刚 一般户 1 400
349 徐*富 大病 3 400
350 徐*发 一般户 4 300 徐文东
351 徐*志 一般户 2 400
352 徐*祥 一般户 3 300
353 徐*高 一般户 2 300
354 张*太 一般户 3 300
355 谢*亮 大病 2 400
356 李*山 大病 2 300
357 谢*强 重残 1 300
358 李*权 大病 3 300
359 胡*明 大病 2 400
360 殷*平 一般户 1 300
361 张*生 一般户 1 300 殷宏胜
362 李*华 一般户 3 300
363 张*太 大病 2 300
364 李*松 一般户 2 300 李书香
365 李*源 大病 5 300 李旭鹏
366 姚*山 一般户 2 300
367 童*红 一般户 1 300
368 余*祥 大病 2 300
369 杨*根 大病 1 300 徐仕凤
370 张*保 一般户 1 300 钱金兰
371 戴*九 一般户 2 300
372 余*辉 一般户 2 500
373 方*秀 大病 2 300
374 姚*旺 一般户 1 300 姚胜海
375 徐*财 五保户 1 300
376 徐*火 低保户 2 300
377 周*富 一般户 2 400
378 艾*龙 大病 5 500 周冬梅
379 吴*胜 一般户 3 300
380 吴*国 一般户 2 300
381 杨*海 一般户 1 300 吴邦英
382 王*清 大病 2 300 杨安云
383 徐*庆 一般户 2 300
384 洪*华 一般户 2 300 刘笑娣
385 洪*义 一般户 2 300
386 邹*兰 一般户 2 300
387 魏*桃 一般户 1 300
388 杨*喜 低保户 2 300
389 魏*淮 一般户 2 300
390 杨*朋 一般户 1 300 姚素兰
391 侯*花 大病 3 300 罗金玉
392 魏*清 一般户 2 300
393 魏*元 大病 2 300 张有凤
394 魏*平 大病 2 300
395 魏*财 一般户 1 300
396 魏*兵 一般户 2 300
397 李*宏 一般户 3 300
398 陈*强 病户 1 300 闵世秀
399 孔*春 病户 1 300 周德琴
400 孔*枝 病户 1 300 李汉英
401 李*枝 病户 1 300
402 孔*成 病户 1 300
403 孔*清 病户 1 300
404 杨*兰 病户 1 300 张宗英
405 孔*明 病户 1 300
406 孔*荣 病户 1 300
407 孔*龙 病户 1 300
408 孔*朝 病户 1 300 龚正雲
409 曹*河 病户 1 300
410 屈*有 病户 1 300 华秀英
411 屈*富 病户 1 300
412 芦*根 病户 1 270 屈文龙
413 杨*兰 病户 1 270 邱勤有
414 邱*辉 病户 1 540
415 吴*根 病户 2 500
416 周*啟 病户 1 300
417 周*贵 病户 1 300
418 魏*九 病户 1 600
419 杨*海 病户 1 300 夏继珍
420 夏*东 病户 1 690
421 孙*凤 病户 1 270 吕扣梅
422 丁*子 病户 1 270
423 邹*万 病户 1 540 周金莲
424 石*荣 病户 2 270
425 戴*华 病户 1 600
426 芦*龙 病户 1 270
427 余*发 病户 1 540
428 邱*贵 病户 2 540
429 杨*发 病户 2 270
430 张*新 病户 1 270
431 赵*文 病户 1 270 戴先章
432 欧*阳 病户 1 270
433 戴*意 病户 1 270 张福英
434 胡*成 病户 1 540 刘家花
435 陈*堂 病户 2 540
436 刘*山 病户 2 300
437 张*金 病户 1 500 魏有珍
438 芮*全 残疾户 1 300 张康全
439 杜*海 病户 1 500
440 舒*喜 病户 1 500
441 杜*莲 病户 1 300 曾冬至
442 王*安 病户 1 300
443 刘*保 病户 1 300
444 李*财 病户 1 300
445 周*财 病户 1 300
446 黄*英 脱贫户 1 300
447 曾*华 病户 1 400
448 刘*刚 脱贫户 1 400
449 曾*明 脱贫户 1 300
450 龚*发 病户 1 300
451 龚*海 病户 1 300
452 胡*红 病户 1 300
453 龚*生 病户 1 500
454 龚*玉 病户 1 500
455 龚*喜 病户 1 300
456 龚*财 脱贫户 1 500
457 孙*生 病户 1 300
458 孙*余 残疾户 1 300
459 孙*荣 病户 1 300
460 李*坤 病户 1 300
461 余*清 病户 1 300
462 梅*根 病户 1 400
463 王*龙 病户 1 300
464 张*子 残疾户 1 300
465 孙*生 残疾户 1 300
466 吴*云 病户 1 300
467 陈*金 脱贫户 1 500
468 郑*胤 病户 1 500
469 刘*刚 病户 1 400
470 张*义 残疾户 1 300 刘儒阳
471 刘*波 残疾户 1 300
472 刘*九 病户 1 500
473 卜*山 脱贫户 1 300
474 吴*雲 脱贫户 1 800
475 王*清 病户 2 300 吴德云
476 刘*荣 病户 1 300
477 吴*辉 脱贫户 1 300
478 王*丁 脱贫户 1 300
479 陈*国 脱贫户 1 300 王召丁
480 余*旺 脱贫户 1 300
481 张*兰 病户 1 300
482 王*发 病户 1 300
483 张*义 病户 1 300
484 张*海 病户 1 300 华成英
485 童*启 病户 1 300
486 陈*华 脱贫户 1 300
487 陶*忠 病户 1 300
488 陈*荣 病户 1 300
489 吴*权 病户 1 300
490 张*生 病户 1 300
491 华*荣 病户 1 300
492 华*胜 病户 1 300
493 张*前 病户 1 300
494 童*喜 病户 1 300
495 华*林 病户 1 300
496 宫*华 病户 1 500
497 陈*清 病户 1 600
498 钱*祥 病户 1 300
499 夏*苗 病户 1 300
500 钱*银 病户 1 600
501 张*胜 病户 1 300
502 张*根 病户 1 300
503 龚*龙 病户 1 300 陈开红
504 龚*付 病户 1 300 龚得龙
505 夏*志 病户 1 300
506 吴*子 病户 1 400
507 薛*宝 病户 1 300
508 李*金 病户 1 300
509 徐*保 病户 1 300 李宏梅
510 易*龙 病户 1 300
511 李*荣 残疾户 1 600
512 苏*德 病户 2 400
513 刘*虎 残疾户、病户 1 600 孙良志
514 王*军 病户 2 300
515 项*发 病户 1 300 刘婷
516 夏*保 病户 1 300 吴长珍
517 杨*财 病户 1 300 陶思红
518 朱*武 病户 1 300 吴贵珍
519 张*翠 病户 1 400 后小爱
520 余*英 病户 1 300 朱静宜
521 朱*荣 病户 1 300
522 陈*富 脱贫户 1 300 吴秀凤
523 朱*林 脱贫户 1 900 丁平英
524 朱*清 病户 1 600 朱茂林 乐爱保
525 崔*才 病户 1 600
526 李*瑞 一般户 2 1000
527 邹*峰 一般户 6 800
528 吴*训 一般户 3 500
529 徐*才 五保户 1 350 吴长顺
530 杨*松 一般户 1 1000
531 程*家 一般户 5 500
532 刘*启 一般户 2 500
533 贾*文 一般户 1 850
534 张*财 低保户 2 600
535 韦*家 一般户 2 420
536 吴*强 一般户 2 480
537 吴*文 一般户 2 300
538 童*陶 一般户 1 600
539 徐*义 一般户 2 1000
540 李*宏 一般户 4 1000
541 李*东 一般户 4 1000
542 胡*清 一般户 4 600
543 徐*头 一般户 2 500 胡本寿
544 杜*太 五保户 1 1000
545 吴*水 一般户 3 500
546 张*龙 低保户 2 500 吴佳萱
547 钱*龙 一般户 2 1000
548 徐*武 低保户 1 500
549 杜*喜 一般户 1 300 雷兰子
550 张*连 一般户 1 1000 谢正伍
551 张*有 一般户 4 1000
552 殷*辉 一般户 4 1000
553 刘*礼 一般户 4 600
554 吴*民 一般户 2 270
555 林*学 一般户 1 270
556 林*新 一般户 1 270
557 余*英 低保户 1 270
558 董*春 一般户 1 270
559 董*香 一般户 1 270
560 喻*清 一般户 1 270
561 陈*龙 一般户 1 270
562 蔡*春 一般户 1 270
563 易*君 一般户 1 270
564 蔡*龙 一般户 1 270
565 林*仁 低保户 1 400
566 吴*青 一般户 2 270
567 张*义 低保户 1 270
568 熊*旺 一般户 1 270
569 张*金 一般户 1 270
570 张*志 低保户 1 270
571 吴*明 一般户 1 400
572 周*曙 一般户 3 270
573 吴*胜 一般户 1 270
574 吴*其 一般户 1 270
575 徐*荣 一般户 1 270
576 陈*海 低保户 1 270
577 田*亮 一般户 1 270
578 盛*宽 一般户 1 270
579 盛*品 一般户 1 270
580 盛*朝 一般户 1 270
581 徐*拄 低保户 1 270
582 骆*华 低保户 1 270
583 柯*东 一般户 1 270
584 骆*贵 一般户 1 270
585 龚*堂 一般户 1 270
586 毕*德 一般户 1 270
587 毕*财 一般户 1 270
588 杨*太 一般户 1 270
589 夏*武 一般户 1 270
590 姜*文 一般户 1 270
591 张*德 一般户 1 270
592 骆*奎 一般户 1 270
593 龚*有 一般户 1 270
594 骆*银 一般户 1 270
595 骆*朋 一般户 1 270
596 向*国 一般户 1 270
597 韩*功 一般户 1 270
598 向*富 低保户 1 270
599 罗*四 一般户 1 270
600 丁*清 一般户 1 270
601 丁*良 一般户 1 270
602 林*凤 低保户 1 270
603 林*龙 一般户 1 270
604 丁*喜 低保户 1 270
605 夏*兵 一般户 1 270
606 邱*民 一般户 1 270
607 夏*荣 一般户 1 270
608 胥*荣 低保户 1 270
609 童*彬 一般户 1 270
610 曹*群 一般户 1 270
611 曹*英 一般户 1 270
612 陶*忠 一般户 1 270
613 王*跃 一般户 1 270
614 张*全 低保户 1 270
615 吴*革 一般户 1 270
616 陈*明 一般户 1 270
617 陈*春 一般户 1 270
618 杨*高 特困户 1 270
619 杨*胜 一般户 1 270
620 杨*祥 一般户 1 270
621 宫*盛 低保户 1 270
622 丁*成 低保户 1 270
623 项*国 一般户 1 270
624 易*华 一般户 1 270
625 马*超 低保户 1 270
626 马*珍 一般户 1 270
627 程*才 一般户 1 270
628 李*子 一般户 1 270
629 崔*发 低保户 1 270
630 陈*朋 一般户 1 270
631 崔*发 一般户 1 270
632 崔*发 低保户 1 300
633 孙*全 一般户 1 270
634 孙*金 一般户 1 270
635 孙*顺 一般户 1 270
636 孙*宾 一般户 1 270
637 孙*银 一般户 1 270
638 孙*胜 一般户 1 270
639 孙*勤 一般户 1 270
640 孙*安 一般户 1 270
641 汪*友 低保户 1 270
642 葛*清 低保户 1 270
643 汪*德 一般户 1 270
644 王*金 一般户 1 270
645 田*银 一般户 1 270
646 王*顺 低保户 1 300
647 田*清 一般户 2 270
648 王*旺 低保户 1 270
649 柯*钱 一般户 1 300
650 杜*胜 一般户 3 270
651 刘*道 一般户 1 270
652 李*山 一般户 1 270
653 樊*祥 低保户 1 270
654 李*杰 一般户 1 270
655 张*义 低保户 1 270
656 梁*宾 一般户 1 270
657 陈*民 一般户 1 270
658 陈*顺 低保户 1 270
659 何*兵 一般户 1 300
660 左*兰 一般户 2 270
661 何*强 一般户 1 500
662 张*兵 一般户 1 270
663 陶*忠 一般户 1 270
664 张*军 一般户 1 270
665 张*兵 一般户 1 270
666 张*林 一般户 1 270
667 陶*华 一般户 1 270
668 杨*兰 一般户 1 270
669 刘*华 一般户 1 270
670 童*武 一般户 1 270
671 童*林 低保户 1 270
672 邹*志 低保户 1 270
673 赵*平 低保户 1 270
674 闵*才 一般户 1 270
675 李*义 一般户 1 270
676 何*全 低保户 1 270
677 何*明 一般户 1 270
678 诸*安 一般户 1 270
679 张*荣 低保户 1 270
680 张*安 一般户 1 270
681 姜*宏 低保户 1 500
682 朱*林 低保户 1 270
683 张*义 一般户 1 270
684 沈*清 一般户 1 270
685 李*魁 一般户 1 270
686 王*厚 一般户 1 270
687 陈*芳 一般户 1 300
688 邹*雨 一般户 1 300
689 邹*珍 一般户 1 270
690 黄*山 一般户 1 270
691 黄*山 一般户 1 270
692 黄*清 一般户 1 270
693 黄*保 一般户 1 270
694 刘*义 一般户 1 270
695 夏*兵 一般户 1 270
696 徐*刚 一般户 1 300
697 夏*兰 一般户 2 300
698 陈*风 一般户 1 500
699 花*武 一般户 1 300
700 孙*山 一般户 2 270
701 陶*祥 一般户 1 270
702 柯*安 一般户 1 270
703 汪*钧 一般户 1 270
704 王*山 一般户 1 270
705 李*林 一般户 1 270
706 陶*宏 一般户 1 270
707 徐*安 一般户 1 270
708 喻*能 一般户 1 270
709 余*华 一般户 1 270
710 闵*清 一般户 1 500
711 陶*魁 一般户 2 500
712 孙*福 一般户 2 400
713 邹*顺 一般户 3 300
714 潘*清 一般户 2 300
715 吴*富 一般户 2 300
716 潘*江 一般户 2 500
717 肖*珍 一般户 2 300
718 徐*青 一般户 300
719 周*林 一般户 2 500
720 崔*友 一般户 2 300
721 肖*华 一般户 2 270
722 孙*富 一般户 1 270
723 盛*华 一般户 1 650
724 盛*顺 一般户 2 300
725 盛*祥 一般户 2 300
726 孙*章 一般户 3 500
727 李*青 一般户 2 1000
728 潘*祥 一般户 5 300
729 张*友 一般户 1 300
730 邹*林 一般户 1 270
731 刘*华 一般户 1 270
732 陈*银 一般户 1 270
733 张*祥 一般户 1 270
734 黄*兵 一般户 1 270
735 谢*刚 一般户 1 270
736 黄*刚 一般户 1 270
737 吴*顺 一般户 1 270
738 黄*银 一般户 1 270
739 黄*志 一般户 1 270
740 童*南 一般户 1 270
741 袁*友 一般户 1 270
742 邹*平 一般户 1 270
743 李*山 一般户 1 270
744 邹*冬 一般户 1 600
745 龚*林 一般户 2 300
746 汪*升 一般户 1 400
747 夏*玲 一般户 1 270
748 邹*虎 一般户 1 300
749 汪*礼 一般户 1 270 王有珍
750 罗*玉 一般户 1 270
751 王*贵 一般户 1 270
752 王*保 一般户 1 270
753 邹*东 一般户 1 300 闵世英
754 殷*强 一般户 1 270
755 殷*国 一般户 1 270
756 陈*润 一般户 1 270
757 邹*能 一般户 1 270 邹梅芳
758 邹*祥 一般户 1 300
759 郑*马 一般户 1 300
760 程*才 一般户 1 270
761 程*满 一般户 1 270
762 李*胜 一般户 1 270
763 闵*顺 一般户 1 270
764 吴*兰 一般户 1 270
765 刘*才 一般户 1 270
766 易*喜 一般户 1 270
767 吴*珍 一般户 1 270
768 洪*英 一般户 1 270
769 易*虎 一般户 1 270
770 易*昆 一般户 1 270
771 陈*平 一般户 1 270
772 陈*兰 一般户 1 270
773 龚*友 一般户 1 270
774 刘*红 一般户 1 270
775 黎*保 一般户 1 270 祝桂英
776 张*喜 一般户 1 270 甘存英
777 童*虎 一般户 1 270 韩月英
778 陈*增 一般户 1 700
779 徐*鹄 农业 2 300
780 何*忠 农业 1 300
781 冉*财 农业 2 300
782 裴*友 农业 1 900
783 许*子 农业 4 400
784 侯*华 农业 3 500
785 杜*千 农业 3 300
786 刘*林 农业 2 700
787 王*子 农业 2 600
788 朱*国 农业 2 800
789 聂*海 农业 3 300
790 刘*洋 农业 2 1000
791 杨*龙 农业 4 1000
792 姜*林 农业 3 400
793 徐*生 农业 4 400
794 徐*德 农业 3 800
795 何*平 农业 4 1000
796 昂*太 农业 4 1000
797 杨*平 农业 4 1000
798 张*慧 农业 3 500
799 谢*峰 农业 4 400
800 陈*清 农业 4 300
801 陈*根 农业 2 300
802 叶*保 农业 2 300
803 黄*宏 农业 2 1000
804 李*财 农业 4 300
805 季*林 农业 2 300
806 方*龙 农业 2 800
807 柳*贵 农业 5 1000
808 柳*宝 农业 3 1000
809 陈*林 农业 5 700
810 杨*国 农业 3 800
811 汪*祥 农业 4 1000
812 陈*清 农业 3 1000
813 崔*发 农业 3 300
814 吴*兰 一般户 3 500
815 费*龙 一般户 3 500
816 邱*华 一般户 2 300
817 李*前 一般户 4 500
818 王*喜 一般户 5 1000
819 华*啟 一般户 2 300
820 董*龙 脱贫户 6 1000
821 章*秀 一般户 3 600
822 夏*群 一般户 2 500
823 夏*平 一般户 2 500
824 王*涛 一般户 2 300
825 吴*山 一般户 4 300
826 王*荣 一般户 3 500
827 易*怀 一般户 2 300
828 李*喜 一般户 3 300
829 易*军 一般户 3 500
830 胡*胜 一般户 2 300
831 潘*东 一般户 3 500
832 范*云 一般户 3 500
833 吴*安 一般户 3 500
834 张*保 一般户 3 500
835 吴*广 一般户 3 500
836 吴*家 一般户 2 300
837 程*荣 脱贫户 4 1000
838 陈*金 一般户 3 1000
839 孙*东 一般户 3 500
840 吴*权 边缘户 3 600
841 鲁*几 一般户 3 500
842 刘*清 一般户 3 500
843 刘*宝 一般户 3 500
844 张*安 一般户 3 500
845 陈*贵 一般户 4 500
846 计*山 边缘户 3 500
847 计*才 一般户 3 300
848 马*林 一般户 3 300
849 魏*志 一般户 3 500
850 计*定 脱贫户 3 500
851 胡*海 一般户 3 500
852 计*成 一般户 2 300
853 白*杰 一般户 2 300
854 陈*林 一般户 2 300
855 陈*昌 一般户 3 300
856 吕*平 一般户 3 300
857 李*富 一般户 3 300
858 杨*顺 一般户 4 600
859 王*成 脱贫户 2 400
860 李*安 一般户 2 300
861 徐*才 一般户 4 300
Baidu
map