索引号: | 1134170374892510X0/201708-00016 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 向阳街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 向阳街道2016年财政决算报表之《支出决算公开表》 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-30 | 发布日期: | 2017-08-30 |
索引号: | 1134170374892510X0/201708-00016 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 向阳街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 向阳街道2016年财政决算报表之《支出决算公开表》 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-30 |
发布日期: | 2017-08-30 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:宣城市宣州区向阳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,520,000.00 | 18,183,544.00 | 15,336,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,160,000.00 | 9,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 4,800,000.00 | 800,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 4,800,000.00 | 800,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,800,000.00 | 800,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,870,000.00 | 3,533,544.00 | 11,336,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 12,130,000.00 | 793,544.00 | 11,336,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 12,130,000.00 | 793,544.00 | 11,336,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,270,000.00 | 2,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问