索引号: | 11341703003249848E/201802-00012 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 西林街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 西林办事处2018年收入预算总表 | 文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 | 发布日期: | 2018-02-08 |
索引号: | 11341703003249848E/201802-00012 |
组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 西林街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 西林办事处2018年收入预算总表 |
文号: | |
生成日期: | 2018-02-08 |
发布日期: | 2018-02-08 |
西林办事处2018年收入预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||
合计 | 1,526.70 | 1,526.70 | ||||||||||||
一般公共服务支出 | 635.04 | 635.04 | ||||||||||||
人大事务 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 19.60 | 19.60 | |||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 501.87 | 501.87 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 129.87 | 129.87 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 372.00 | 372.00 | |||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 113.57 | 113.57 | ||||||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 113.57 | 113.57 | |||||||||||
公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
公安 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |||||||||||
教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
普通教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
文化体育与传媒支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
文化 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
2070101 | 行政运行(文化) | 6.21 | 6.21 | |||||||||||
2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
社会保障和就业支出 | 413.48 | 413.48 | ||||||||||||
民政管理事务 | 265.00 | 265.00 | ||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务(民政管理事务) | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 215.00 | 215.00 | |||||||||||
行政事业单位离退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.37 | 93.37 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.91 | 44.91 | |||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 231.08 | 231.08 | ||||||||||||
计划生育事务 | 205.82 | 205.82 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 205.82 | 205.82 | |||||||||||
行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | |||||||||||
城乡社区支出 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
城乡社区管理事务 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 13.38 | 13.38 | |||||||||||
农林水支出 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
农业 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 13.78 | 13.78 | |||||||||||
住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 12.40 | 12.40 | |||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 | ||||||||||||||
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问