索引号: | 113417030032500135/202008-00140 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-18 | 发布日期: | 2020-08-18 |
索引号: | 113417030032500135/202008-00140 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-18 |
发布日期: | 2020-08-18 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区五星乡人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,170,100.00 | 7,686,800.00 | 7,483,300.00 | 15,170,100.00 | 7,686,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416,700.00 | 3,416,700.00 | 0.00 | 3,416,700.00 | 3,416,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101,300.00 | 2,101,300.00 | 0.00 | 2,101,300.00 | 2,101,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,300.00 | 1,543,300.00 | 0.00 | 1,543,300.00 | 1,543,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 558,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,900.00 | 112,900.00 | 0.00 | 112,900.00 | 112,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,500.00 | 1,117,500.00 | 0.00 | 1,117,500.00 | 1,117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,500.00 | 387,500.00 | 0.00 | 387,500.00 | 387,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 156,800.00 | 156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,300.00 | 598,300.00 | 0.00 | 598,300.00 | 598,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,300.00 | 598,300.00 | 0.00 | 598,300.00 | 598,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,300.00 | 203,300.00 | 0.00 | 203,300.00 | 203,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,800.00 | 759,800.00 | 0.00 | 759,800.00 | 759,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,700.00 | 317,700.00 | 0.00 | 317,700.00 | 317,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 0.00 | 243,500.00 | 243,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 | 74,200.00 | 0.00 | 74,200.00 | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,100.00 | 442,100.00 | 0.00 | 442,100.00 | 442,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 295,100.00 | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,994,500.00 | 1,511,200.00 | 7,483,300.00 | 8,994,500.00 | 1,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,200.00 | 1,511,200.00 | 0.00 | 1,511,200.00 | 1,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,200.00 | 1,511,200.00 | 0.00 | 1,511,200.00 | 1,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,300.00 | 0.00 | 219,300.00 | 219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,300.00 | 0.00 | 219,300.00 | 219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | 1,174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | 1,174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090,000.00 | 0.00 | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090,000.00 | 0.00 | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,700.00 | 468,700.00 | 0.00 | 468,700.00 | 468,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,300.00 | 81,300.00 | 0.00 | 81,300.00 | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,000.00 | 694,000.00 | 0.00 | 694,000.00 | 694,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,000.00 | 694,000.00 | 0.00 | 694,000.00 | 694,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问