• 无障碍
  • 长辈版
五星乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 五星乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农机购置补贴管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032500135/202109-00021 组配分类: 分配结果
发布机构: 五星乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 五星乡农业生产社会化服务项目机械化代耕补助清册(服务对象) 文号:
生成日期: 2021-09-22 发布日期: 2021-09-22
索引号: 113417030032500135/202109-00021
组配分类: 分配结果
发布机构: 五星乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 五星乡农业生产社会化服务项目机械化代耕补助清册(服务对象)
文号:
生成日期: 2021-09-22
发布日期: 2021-09-22
五星乡农业生产社会化服务项目机械化代耕补助清册(服务对象)
发布时间:2021-09-22 09:46 来源:五星乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村名 户主姓名 作业面积 补助金额(2元/亩)
1 刘福 胡国信 197.00  394.00 
2 万桥村 王友春 284.00  568.00 
3 上小圩组 徐德新 379.39  758.78 
4 刘福 顾四清 254.00  508.00 
5 万桥 胡喜刚 21.30  42.60 
6 万桥 胡喜报 7.20  14.40 
7 万桥 袁小芹 12.50  25.00 
8 万桥 黄成翔 12.50  25.00 
9 万桥 胡喜根 12.70  25.40 
10 万桥 胡喜新 30.50  61.00 
11 万桥 胡善财 20.30  40.60 
12 万桥 吕晓青 53.50  107.00 
13 万桥 柳大胜 92.50  185.00 
14 万桥 李俊祥 11.20  22.40 
15 万桥 胡作梁 11.20  22.40 
16 万桥 柳庆祥 8.20  16.40 
17 万桥 胡喜合 21.50  43.00 
18 万桥 汪明虎 7.50  15.00 
19 万桥 马志忠 4.50  9.00 
20 万桥 吕肇权 1.50  3.00 
21 万桥 胡来富 15.00  30.00 
22 万桥 胡喜柱 37.50  75.00 
23 万桥 刘四子 22.30  44.60 
24 万桥 潘金喜 15.00  30.00 
25 万桥 胡六子 31.00  62.00 
26 万桥 潘忠兵 28.50  57.00 
27 万桥 方来义 28.50  57.00 
28 万桥 胡喜武 33.50  67.00 
29 万桥 胡喜富 10.00  20.00 
30 万桥 胡小兵 38.40  76.80 
31 万桥 刘少财 15.00  30.00 
32 万桥 马志明 24.00  48.00 
33 万桥 徐作友 31.50  63.00 
34 万桥 徐村民 15.50  31.00 
35 万桥 林平武 6.80  13.60 
36 万桥 黄民生 12.34  24.68 
37 万桥 黄福生 15.53  31.06 
38 万桥 周发荣 15.10  30.20 
39 万桥 程永付 9.85  19.70 
40 万桥 司家祥 20.50  41.00 
41 万桥 黄德富 14.80  29.60 
42 万桥 程永祥 15.50  31.00 
43 万桥 黄昌海 12.20  24.40 
44 万桥 吴东华 12.30  24.60 
45 万桥 黄玉虎 27.50  55.00 
46 万桥 王国宏 36.50  73.00 
47 万桥 汪永三 22.85  45.70 
48 万桥 黄永富 9.57  19.14 
49 万桥 刘勇 12.53  25.06 
50 万桥 黄永杰 47.55  95.10 
51 万桥 周海兵 42.70  85.40 
52 万桥 程永胜 13.20  26.40 
53 万桥 陈自富 7.30  14.60 
54 万桥 陈及南 4.50  9.00 
55 万桥 周多保 8.50  17.00 
56 万桥 吕勇喜 5.50  11.00 
57 万桥 周昭瑞 2.50  5.00 
58 万桥 周德明 18.00  36.00 
59 万桥 袁有荣 11.50  23.00 
60 万桥 陈连海 6.50  13.00 
61 万桥 周德财 38.70  77.40 
62 万桥 周玉保 8.50  17.00 
63 万桥 魏建珍 10.70  21.40 
64 万桥 周进九 8.30  16.60 
65 万桥 孙文斌 8.30  16.60 
66 万桥 朱红子 3.00  6.00 
67 万桥 喻天明 9.50  19.00 
68 万桥 孙文彪 10.00  20.00 
69 万桥 朱喜成 9.50  19.00 
70 万桥 李传保 11.30  22.60 
71 万桥 李传明 3.50  7.00 
72 万桥 徐作宣 18.00  36.00 
73 万桥 黄海水 4.50  9.00 
74 万桥 徐作旺 37.50  75.00 
75 万桥 杨新华 24.30  48.60 
76 万桥 徐作明 9.20  18.40 
77 万桥 徐学成 4.00  8.00 
78 万桥 汤冬九 16.50  33.00 
79 万桥 杜方荣 14.50  29.00 
80 万桥 杜正宏 3.00  6.00 
81 万桥 杜和平 4.00  8.00 
82 万桥 杜和龙 3.50  7.00 
83 万桥 杜方宏 2.30  4.60 
84 万桥 张迪华 4.50  9.00 
85 万桥 徐国平 17.00  34.00 
86 万桥 杜根喜 30.50  61.00 
87 万桥 朱世华 23.00  46.00 
88 万桥 杜方荣 40.00  80.00 
89 万桥 孙小双 32.00  64.00 
90 万桥 李定宏 15.00  30.00 
91 万桥 方冬生 27.00  54.00 
92 万桥 李定荣 30.00  60.00 
93 万桥 徐艾喜 9.00  18.00 
94 万桥 王小海 8.90  17.80 
95 万桥 徐祖峰 8.00  16.00 
96 万桥 杜在喜 8.00  16.00 
97 万桥 杜方邹 17.00  34.00 
98 万桥 王海军 10.00  20.00 
99 万桥 王军海 5.00  10.00 
100 万桥 吴双喜 7.60  15.20 
101 万桥 吴小明 8.20  16.40 
102 万桥 吴昌兵 7.00  14.00 
103 万桥 吴昌红 18.50  37.00 
104 万桥 陈志义 17.50  35.00 
105 万桥 张许祥 10.00  20.00 
106 万桥 叶政权 50.00  100.00 
107 万桥 陈顺友 10.00  20.00 
108 万桥 王大平 20.00  40.00 
109 万桥 王新海 20.00  40.00 
110 万桥 王小四 98.00  196.00 
111 永义 王来顺 21.05  42.10 
112 沟村 赵水银 5.10  10.20 
113 沟村 陆元田 11.60  23.20 
114 沟村 樊泽礼 8.00  16.00 
115 沟村 徐启能 18.00  36.00 
116 沟村 陆元祥 8.00  16.00 
117 沟村 郭龙水 8.00  16.00 
118 沟村 郭龙海 1.10  2.20 
119 沟村 徐啟彬 6.00  12.00 
120 沟村 谌方荣 20.00  40.00 
121 沟村 王小马 60.00  120.00 
122 沟村 伊章贵 9.00  18.00 
123 沟村 郎贤龙 20.00  40.00 
124 沟村 汪成华 21.00  42.00 
125 沟村 张维双 7.00  14.00 
126 沟村 张维海 10.00  20.00 
127 万桥 丁德华 15.00  30.00 
128 万桥 姚先祥 14.00  28.00 
129 万桥 张许良 16.00  32.00 
130 万桥 张荣 16.00  32.00 
131 万桥 陈克平 35.00  70.00 
132 万桥 徐小强 16.00  32.00 
133 万桥 陈克明 10.00  20.00 
134 万桥 周木水 12.00  24.00 
135 万桥 陆其林 20.00  40.00 
136 万桥 陆其亮 18.00  36.00 
137 万桥 李小伍 14.00  28.00 
138 万桥 任光甫 40.00  80.00 
139 万桥 任振红 16.00  32.00 
140 万桥 刘崇水 12.00  24.00 
141 万桥 刘金华 41.00  82.00 
142 刘福 余宏清 47.80  95.60 
143 刘福 陈光明 38.00  76.00 
144 刘福 孙世贵 48.00  96.00 
145 刘福 孙世宝 47.20  94.40 
146 刘福 吴承仕 49.80  99.60 
147 刘福 何克彪 380.00  760.00 
148 刘福 何万宝 47.20  94.40 
149 刘福 李清山 48.60  97.20 
150 刘福 何跃进 49.50  99.00 
151 刘福 金正发 298.00  596.00 
152 刘福 胡桂宝 48.00  96.00 
153 刘福 李清友 4.46  8.92 
154 刘福 李清进 190.00  380.00 
155 刘福 李康元 449.90  899.80 
156 刘福 徐克龙 62.51  125.02 
157 万桥 周学友 78.00  156.00 
158 万桥 何义林 60.00  120.00 
159 万桥 任正清 68.00  136.00 
160 万桥 周方连 79.00  158.00 
161 万桥 周方胜 87.00  174.00 
162 万桥 任明先 42.00  84.00 
163 万桥 束家志 75.00  150.00 
164 庆丰 兰海祥 195.00  390.00 
165 万桥 朱志安 79.00  158.00 
166 万桥 金小兵 54.00  108.00 
167 万桥 陈忠平 52.00  104.00 
168 万桥 黄成树 85.00  170.00 
169 万桥 黄发山 37.00  74.00 
170 万桥 金正道 33.00  66.00 
171 万桥 谢贵宝 60.00  120.00 
172 万桥 冯常林 30.50  61.00 
173 万桥 丁龙海 54.00  108.00 
174 万桥 方必坤 86.63  173.26 
175 永义村 陈根梅 525.00  1050.00 
176 永义村 万顺喜 35.00  70.00 
177 刘福村 曹文斌 18.00  36.00 
178 刘福村 李传根 45.00  90.00 
179 万桥村 周宗礼 60.00  120.00 
180 万桥村 周宗仁 60.00  120.00 
181 万桥村 周宗义 50.00  100.00 
182 万桥村 宋德银 22.90  45.80 
183 万桥村 王有胜 18.00  36.00 
184 万桥村 徐啟发 48.00  96.00 
185 万桥村 王玉翠 76.50  153.00 
186 万桥村 方德保 70.00  140.00 
187 万桥村 方朝义 50.00  100.00 
188 万桥村 方金保 6.64  13.28 
189 万桥村 徐双根 20.00  40.00 
190 万桥村 黄成荣 38.00  76.00 
191 万桥村 徐德礼 27.00  54.00 
192 万桥村 汪小平 20.00  40.00 
193 万桥村 吴家宝 31.00  62.00 
194 万桥村 刘桂喜 40.00  80.00 
195 万桥村 李孝明 9.00  18.00 
196 万桥村 余黑皮 8.00  16.00 
197 万桥村 王国涛 116.00  232.00 
198 万桥村 黄成林 20.00  40.00 
199 万桥村 徐锋 48.00  96.00 
200 庆丰 焦祥照 220.00  440.00 
201 刘福 凤云发 70.00  140.00 
202 刘福 吴正祥 14.00  28.00 
203 刘福 孙作发 38.00  76.00 
204 刘福 宁公文 19.00  38.00 
205 刘福 汪家发 30.00  60.00 
206 刘福 刘阳春 18.22  36.44 
207 刘福 顾和平 80.00  160.00 
208 刘福 顾四清 54.00  108.00 
209 刘福 杨先锋 51.00  102.00 
210 刘福 刘六子 20.00  40.00 
211 刘福 朱有祥 30.00  60.00 
212 刘福 胡作宏 28.00  56.00 
213 刘福 胡根宝 13.00  26.00 
214 刘福 沈小海 37.00  74.00 
215 刘福 姚作明 9.30  18.60 
216 刘福 朱成志 40.00  80.00 
217 刘福 施从会 40.00  80.00 
218 刘福 荀述龙 45.00  90.00 
219 万桥 刘小平 27.00  54.00 
220 万桥 刘公平 14.00  28.00 
221 万桥 刘发云 28.00  56.00 
222 万桥 刘法根 12.00  24.00 
223 万桥 周正宏 12.00  24.00 
224 万桥 刘世方 50.00  100.00 
225 万桥 刘法家 15.00  30.00 
226 万桥 刘发义 16.20  32.40 
227 万桥 成志原 22.80  45.60 
228 万桥 周正荣 34.00  68.00 
229 万桥 刘法全 13.60  27.20 
230 万桥 张昌根 130.00  260.00 
231 万桥 刘财喜 12.00  24.00 
232 万桥 刘世海 36.00  72.00 
233 万桥 刘家正 9.60  19.20 
234 万桥 周昌胜 14.00  28.00 
235 万桥 刘桃子 18.40  36.80 
236 万桥 杨学礼 21.00  42.00 
237 万桥 杨长根 10.00  20.00 
238 万桥 徐德财 12.00  24.00 
239 万桥 徐德发 7.00  14.00 
240 万桥 叶田生 26.00  52.00 
241 万桥 俞道三 9.00  18.00 
242 万桥 徐德旺 6.00  12.00 
243 万桥 汪帮高 10.00  20.00 
244 万桥 叶培虎 38.00  76.00 
245 万桥 史和平 17.00  34.00 
246 万桥 布金海 14.56  29.12 
247 万桥 叶田财 28.00  56.00 
248 万桥 陈其国 16.00  32.00 
249 万桥 李定忠 29.00  58.00 
250 万桥 李定华 8.10  16.20 
251 万桥 徐作忠 9.80  19.60 
252 万桥、刘福 万长刚 505.40  1010.80 
253 万桥 朱小青 48.00  96.00 
254 万桥 黄金龙 23.00  46.00 
255 万桥 徐作荒 9.00  18.00 
256 万桥 马锡宝 40.00  80.00 
257 万桥 刘勇 400.00  800.00 
258 万桥 孙文胜 12.00  24.00 
259 万桥 孙文太 35.00  70.00 
260 万桥 徐作璜 8.50  17.00 
261 万桥 周德松 7.80  15.60 
262 万桥 戴黑皮 10.00  20.00 
263 万桥 王有发 40.54  81.08 
264 万桥 王祥 46.50  93.00 
265 万桥 王正红 32.50  65.00 
266 万桥 王正新 37.50  75.00 
267 万桥 曹文水 40.00  80.00 
268 万桥 汪元根 121.00  242.00 
269 万桥 王昌武 23.00  46.00 
270 万桥 王昌毅 29.00  58.00 
271 万桥 王正祥 45.00  90.00 
272 万桥 王正明 38.10  76.20 
273 沟村 潘晓明 6.69  13.38 
274 沟村 陈民主 7.42  14.84 
275 沟村 车小强 18.36  36.72 
276 沟村 谷开祥 8.13  16.26 
277 沟村 王胜强 36.03  72.06 
278 沟村 李康才 22.81  45.62 
279 沟村 石光明 12.89  25.78 
280 沟村 李全和 21.65  43.30 
281 沟村 王万才 6.91  13.82 
282 沟村 吕理甫 16.82  33.64 
283 沟村 王国保 16.38  32.76 
284 沟村 李康宏 6.76  13.52 
285 沟村 吕小马 39.27  78.54 
286 沟村 沈继进 4.81  9.62 
287 沟村 王国荣 1.70  3.40 
288 沟村 张昌清 10.46  20.92 
289 沟村 汪传平 9.57  19.14 
290 沟村 凌广明 8.89  17.78 
291 沟村 凌德宽 11.44  22.88 
292 沟村 凌德玉 9.30  18.60 
293 沟村 凑广荣 11.54  23.08 
294 沟村 张必水 13.20  26.40 
295 沟村 余小平 55.80  111.60 
296 沟村 杨玉青 13.72  27.44 
297 沟村 凌广清 16.80  33.60 
298 沟村 凌德财 13.36  26.72 
299 沟村 徐小训 172.87  345.74 
300 沟村 徐训国 108.74  217.48 
301 沟村 李大宝 7.47  14.94 
302 沟村 季贵保 18.40  36.80 
303 沟村 陆正权 15.09  30.18 
304 沟村 徐作发 7.19  14.38 
305 沟村 熊能和 8.50  17.00 
306 沟村 蔡发成 6.50  13.00 
307 沟村 陆民生 23.85  47.70 
308 沟村 徐金城 162.79  325.58 
309 沟村 刘世龙 7.40  14.80 
310 沟村 王志兵 8.00  16.00 
311 沟村 徐德金 53.23  106.46 
312 沟村 明金木 8.03  16.06 
313 沟村 凌其飞 8.27  16.54 
314 沟村 张桂英 9.62  19.24 
315 沟村 凌身 32.00  64.00 
316 沟村 凌其早 9.85  19.70 
317 沟村 高升发 14.60  29.20 
318 沟村 张玉宏 6.18  12.36 
319 沟村 李金鹏 8.15  16.30 
320 沟村 藏克明 6.08  12.16 
321 沟村 郭玉祥 44.79  89.58 
322 沟村 徐其将 4.20  8.40 
323 沟村 徐德发 15.50  31.00 
324 沟村 凌其元 7.91  15.82 
325 沟村 杨军 16.26  32.52 
326 沟村 张开彬 11.92  23.84 
327 沟村 张维平 5.76  11.52 
328 沟村 杨荣保 12.25  24.50 
329 沟村 张四九 8.00  16.00 
330 沟村 刘发成 8.51  17.02 
331 沟村 霍持才 12.05  24.10 
332 沟村 吴才荣 13.48  26.96 
333 沟村 张桂宏 20.31  40.62 
334 沟村 韦帮喜 9.86  19.72 
335 沟村 韦秀保 49.00  98.00 
336 沟村 吴世章 2.00  4.00 
337 沟村 徐作益 4.55  9.10 
338 沟村 蔡立祥 13.81  27.62 
339 沟村 徐作文 8.31  16.62 
340 沟村 王立怀 45.30  90.60 
341 沟村 王立根 35.20  70.40 
342 沟村 杨勋龙 15.78  31.56 
343 沟村 艾克君 34.53  69.06 
344 沟村 李远强 15.54  31.08 
345 沟村 方继祥 9.29  18.58 
346 沟村 吴俊才 3.07  6.14 
347 沟村 吴俊峰 6.01  12.02 
348 沟村 柴玉喜 10.10  20.20 
349 沟村 刘克耕 46.20  92.40 
350 沟村 杨建友 8.16  16.32 
351 沟村 吴小龙 67.67  135.34 
352 沟村 汪德跃 12.31  24.62 
353 沟村 李元志 24.24  48.48 
354 沟村 吴英强 3.52  7.04 
355 沟村 洪少青 2.50  5.00 
356 沟村 吴俊崇 5.64  11.28 
357 沟村 路三毛 5.93  11.86 
358 沟村 吴刚 3.35  6.70 
359 沟村 吴俊杰 7.06  14.12 
360 沟村 刘成亮 47.52  95.04 
361 沟村 吴大宝 10.20  20.40 
362 沟村 王先保 2.40  4.80 
363 沟村 王先龙 3.20  6.40 
364 沟村 路顺保 7.87  15.74 
365 沟村 王小锁 6.95  13.90 
366 沟村 王世江 5.69  11.38 
367 沟村 黄后发 4.92  9.84 
368 沟村 刘君 4.37  8.74 
369 沟村 陈家俊 8.69  17.38 
370 沟村 袁自新 25.76  51.52 
371 沟村 刘世明 9.97  19.94 
372 沟村 汤宏花 6.13  12.26 
373 沟村 蔡永亮 7.23  14.46 
374 沟村 周付春 57.60  115.20 
375 沟村 张顺峰 5.68  11.36 
376 沟村 吴俊保 13.21  26.42 
377 沟村 张纯召 15.51  31.02 
378 沟村 张纯才 9.68  19.36 
379 沟村 孙帮喜 10.93  21.86 
380 沟村 陈小香 12.66  25.32 
381 沟村 张新明 16.28  32.56 
382 沟村 王小毛 11.95  23.90 
383 沟村 王有根 6.46  12.92 
384 沟村 王小七 39.51  79.02 
385 沟村 叶顺林 11.48  22.96 
386 沟村 王粉根 11.42  22.84 
387 沟村 丁友子 5.89  11.78 
388 沟村 王先锋 12.04  24.08 
389 沟村 吴河双 4.22  8.44 
390 沟村 吴峰贵 1.00  2.00 
391 沟村 邹维斌 6.94  13.88 
392 沟村 蔡必明 10.22  20.44 
393 沟村 侯光英 9.98  19.96 
394 沟村 彭显坤 17.71  35.42 
395 沟村 杨后龙 15.53  31.06 
396 沟村 陆冬保 48.00  96.00 
397 沟村 徐德宝 49.00  98.00 
398 沟村 徐小明 47.00  94.00 
399 沟村 徐峰 115.00  230.00 
400 沟村 车学明 49.00  98.00 
401 沟村 潘年根 49.00  98.00 
402 沟村 王志学 49.00  98.00 
403 沟村 戈啓元 74.00  148.00 
404 万桥 何孝根 7.00  14.00 
405 万桥 何思荣 21.00  42.00 
406 万桥 徐德友 17.00  34.00 
407 万桥 何孝忠 14.00  28.00 
408 万桥 何思旺 9.00  18.00 
409 万桥 何思明 16.00  32.00 
410 万桥 何思金 12.00  24.00 
411 万桥 何孝玉 9.00  18.00 
412 万桥 何思乐 35.00  70.00 
413 万桥 何思常 9.00  18.00 
414 刘福 侯双喜 5.00  10.00 
415 刘福 张宏飞 24.00  48.00 
416 刘福 张宗成 10.00  20.00 
417 刘福 张勇崇 4.00  8.00 
418 刘福 张宗平 6.00  12.00 
419 刘福 张义崇 5.00  10.00 
420 刘福 侯永庆 30.50  61.00 
421 刘福 侯锡炳 5.00  10.00 
422 刘福 张宗发 4.00  8.00 
423 刘福 侯锡志 31.00  62.00 
424 刘福 潘黑旦 77.00  154.00 
425 万桥 朱麦青 26.00  52.00 
426 万桥 王正和 17.00  34.00 
427 万桥 汪月香 23.00  46.00 
428 万桥 王正禄 19.00  38.00 
429 万桥 龚柏平 23.00  46.00 
430 刘福 黄福保 35.00  70.00 
431 刘福 侯永龙 35.00  70.00 
432 刘福 侯锡恩 72.00  144.00 
433 刘福 侯永芳 35.00  70.00 
434 刘福 陈七金 167.00  334.00 
435 刘福 潘五子 126.64  253.28 
436 万桥 肖官和 25.00  50.00 
437 万桥 程玉旺 354.50  709.00 
438 刘福 沈发喜 172.00  344.00 
439 刘福 李维文 64.00  128.00 
440 刘福 李维奇 49.00  98.00 
441 刘福 徐明详 37.00  74.00 
442 庆丰 胡永义 207.00  414.00 
443 刘福 王有双 169.00  338.00 
444 刘福 沈玉喜 167.00  334.00 
445 刘福 王有喜 62.00  124.00 
446 刘福 王新兵 91.00  182.00 
447 刘福 王昌好 288.00  576.00 
448 刘福 方金喜 67.00  134.00 
449 刘福 李维华 65.00  130.00 
450 刘福 司家胜 184.00  368.00 
451 刘福 麻学明 590.00  1180.00 
452 刘福 王正宏 53.00  106.00 
453 刘福 王正云 49.00  98.00 
454 刘福 李良俊 56.48  112.96 
455 刘福 焦培武 57.00  114.00 
456 刘福 汪树贵 79.80  159.60 
457 刘福 李维民 68.70  137.40 
458 刘福 李光宇 98.20  196.40 
459 刘福 汪树祥 49.10  98.20 
460 沟村 郭玉千 337.00  674.00 
461 刘福 汪丛武 297.40  594.80 
462 刘福 王德荣 181.00  362.00 
463 万桥 史小平 11.30  22.60 
464 万桥 史明生 12.60  25.20 
465 万桥 史代高 84.21  168.42 
466 万桥 李孝财 9.60  19.20 
467 万桥 史代春 5.85  11.70 
468 万桥 李孝发 5.50  11.00 
469 万桥 李四保 12.30  24.60 
470 万桥 史玉保 10.80  21.60 
471 万桥 史代兵 8.80  17.60 
472 万桥 史代军 8.40  16.80 
473 万桥 王金兰 10.87  21.74 
474 万桥 李金花 9.60  19.20 
475 万桥 何思平 22.48  44.96 
476 万桥 何思华 23.40  46.80 
477 万桥 史代胜 5.20  10.40 
478 万桥 史忠平 10.30  20.60 
479 万桥 史代红 14.20  28.40 
480 万桥 何道喜 11.20  22.40 
481 万桥 史代龙 9.60  19.20 
482 万桥 李孝平 3.52  7.04 
483 万桥 汪宗亮 16.50  33.00 
484 万桥 李海波 3.10  6.20 
485 万桥 李孝祥 1.58  3.16 
486 万桥 陈维保 16.49  32.98 
487 万桥 史代金 5.21  10.42 
488 万桥 吴成满 14.89  29.78 
489 万桥 何克武 12.09  24.18 
490 万桥 何思瑞 23.80  47.60 
491 万桥 李孝龙 9.8 19.60 
492 万桥 史进 7.18  14.36 
493 万桥 李二保 51.30  102.60 
494 万桥 李孝东 5.53  11.06 
495 万桥 史宝林 9.00  18.00 
496 万桥 史代明 1.89  3.78 
497 万桥 史忠新 9.70  19.40 
498 万桥 吴根子 18.80  37.60 
499 万桥 吴旺年 8.50  17.00 
500 万桥 吴旺春 16.34  32.68 
501 万桥 喻忠平 16.52  33.04 
502 万桥 吴旺宝 6.18  12.36 
503 万桥 吴小九 18.25  36.50 
504 万桥 潘春喜 20.64  41.28 
505 万桥 金帮云 22.56  45.12 
506 万桥 张阿福 22.48  44.96 
507 万桥 陈永龙 11.27  22.54 
508 万桥 吴庆发 9.90  19.80 
509 万桥 吴庆胜 12.59  25.18 
510 万桥 金家田 13.87  27.74 
511 万桥 吴庆义 8.59  17.18 
512 万桥 徐作东 10.24  20.48 
513 万桥 徐作明 10.98  21.96 
514 万桥 侯公铭 5.65  11.30 
515 万桥 侯公镇 9.60  19.20 
516 万桥 孙作华 20.32  40.64 
517 万桥 杨字祥 4.20  8.40 
518 万桥 徐作虎 11.50  23.00 
519 万桥 吴云龙 20.08  40.16 
520 万桥 承登风 4.02  8.04 
521 万桥 刘世清 20.00  40.00 
522 万桥 孙作虎 15.25  30.50 
523 万桥 吴昌满 8.23  16.46 
524 万桥 金家国 9.85  19.70 
525 万桥 金许峰 16.21  32.42 
526 万桥 戴孝长 16.48  32.96 
527 万桥 金家梅 13.72  27.44 
528 万桥 金振刚 13.12  26.24 
529 万桥 徐训德 12.72  25.44 
530 万桥 孙述林 8.54  17.08 
531 万桥 孙作玉 9.63  19.26 
532 万桥 孙述贵 11.30  22.60 
533 万桥 秦敬忠 10.62  21.24 
534 万桥 金家海 9.85  19.70 
535 万桥 陈三喜 5.26  10.52 
536 万桥 王云山 10.68  21.36 
537 万桥 吴庆和 11.94  23.88 
538 万桥 黄厚富 8.89  17.78 
539 万桥 黄明喜 18.00  36.00 
540 万桥 黄明松 8.57  17.14 
541 万桥 金红 4.02  8.04 
542 万桥 金家春 9.85  19.70 
543 万桥 金平 9.90  19.80 
544 万桥 金振吾 15.87  31.74 
545 万桥 吴庭刚 24.21  48.42 
546 万桥 吴昌玉 17.87  35.74 
547 万桥 吴龙祥 11.14  22.28 
548 万桥 吴龙小 21.24  42.48 
549 万桥 吴庆余 14.62  29.24 
550 万桥 吴庆元 10.45  20.90 
551 万桥 吴庆云 16.03  32.06 
552 万桥 吴庆财 15.11  30.22 
553 万桥 吴连春 7.84  15.68 
554 万桥 吴连根 7.85  15.70 
555 万桥 吴庆锋 10.74  21.48 
556 万桥 吴克保 21.24  42.48 
557 万桥 吴克福 9.07  18.14 
558 万桥 吴亮明 18.24  36.48 
559 万桥 吴祥子 20.00  40.00 
560 万桥 邹有明 15.21  30.42 
561 万桥 陈永虎 10.88  21.76 
562 万桥 喻四清 8.69  17.38 
563 万桥 吴国平 10.46  20.92 
564 万桥 吴庆义 9.85  19.70 
565 万桥 黄德松 20.18  40.36 
566 万桥 金家伦 12.83  25.66 
567 万桥 金家新 7.54  15.08 
568 万桥 金家宏 9.20  18.40 
569 万桥 吴庭国 8.53  17.06 
570 万桥 吴三九 12.15  24.30 
571 万桥 吴庆军 6.38  12.76 
572 万桥 吴平平 14.20  28.40 
573 万桥 吴甜甜 10.42  20.84 
574 万桥 吴双喜 10.61  21.22 
575 万桥 吴昌东 12.20  24.40 
576 万桥 吴德风 11.57  23.14 
577 万桥 金家平 8.47  16.94 
578 永义陆村 潘应春 510.50  1021.00 
579 万桥村 杜正权 195.00  390.00 
580 庆丰村 马宗德 140.00  280.00 
合计 21041.62  42102.84 
Baidu
map