索引号: | 11341703003250048P/202008-00181 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 杨柳镇2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 | 发布日期: | 2020-08-19 |
索引号: | 11341703003250048P/202008-00181 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 杨柳镇2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 |
发布日期: | 2020-08-19 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区杨柳镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,355,200.00 | 27,355,200.00 | 0.00 | 27,355,200.00 | 27,355,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,526,400.00 | 5,526,400.00 | 0.00 | 5,526,400.00 | 5,526,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,800.00 | 142,800.00 | 0.00 | 142,800.00 | 142,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | 0.00 | 138,400.00 | 138,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,500.00 | 3,212,500.00 | 0.00 | 3,212,500.00 | 3,212,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976,900.00 | 976,900.00 | 0.00 | 976,900.00 | 976,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235,600.00 | 2,235,600.00 | 0.00 | 2,235,600.00 | 2,235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171,100.00 | 2,171,100.00 | 0.00 | 2,171,100.00 | 2,171,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,600.00 | 594,600.00 | 0.00 | 594,600.00 | 594,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576,500.00 | 1,576,500.00 | 0.00 | 1,576,500.00 | 1,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 292,800.00 | 292,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,500.00 | 186,500.00 | 0.00 | 186,500.00 | 186,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,300.00 | 106,300.00 | 0.00 | 106,300.00 | 106,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,900.00 | 143,900.00 | 0.00 | 143,900.00 | 143,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,800.00 | 286,800.00 | 0.00 | 286,800.00 | 286,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,800.00 | 286,800.00 | 0.00 | 286,800.00 | 286,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,600.00 | 275,600.00 | 0.00 | 275,600.00 | 275,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 19,674,000.00 | 19,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 559,900.00 | 559,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,100.00 | 720,100.00 | 0.00 | 720,100.00 | 720,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,100.00 | 720,100.00 | 0.00 | 720,100.00 | 720,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,200.00 | 671,200.00 | 0.00 | 671,200.00 | 671,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问