• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496962/202109-00062 组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 周王镇2021年农业支持保护补贴资金分配(净蓬村) 文号:
生成日期: 2021-09-14 发布日期: 2021-09-14
索引号: 113417030032496962/202109-00062
组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 周王镇2021年农业支持保护补贴资金分配(净蓬村)
文号:
生成日期: 2021-09-14
发布日期: 2021-09-14
周王镇2021年农业支持保护补贴资金分配(净蓬村)
发布时间:2021-09-14 19:46 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村名 户主姓名 享受面积 补贴标准 补助金额
1 净蓬村 刘*财 5.30 103.3 547.49
2 净蓬村 刘*龙 1.93 103.3 199.37
3 净蓬村 刘*寿 8.88 103.3 917.3
4 净蓬村 刘*金 1.70 103.3 175.61
5 净蓬村 刘*德 4.71 103.3 486.54
6 净蓬村 刘*主 5.37 103.3 554.72
7 净蓬村 李*春 4.76 103.3 491.71
8 净蓬村 杨*清 6.22 103.3 642.53
9 净蓬村 刘*有 6.20 103.3 640.46
10 净蓬村 刘*山 6.51 103.3 672.48
11 净蓬村 万*选 7.12 103.3 735.5
12 净蓬村 李*超 5.20 103.3 537.16
13 净蓬村 刘*昌 4.60 103.3 475.18
14 净蓬村 刘*森 4.38 103.3 452.45
15 净蓬村 雷*启 9.46 103.3 977.22
16 净蓬村 李*意 4.96 103.3 512.37
17 净蓬村 李*保 2.66 103.3 274.78
18 净蓬村 陈*发 4.63 103.3 478.28
19 净蓬村 熊*水 4.59 103.3 474.15
20 净蓬村 万*田 5.14 103.3 530.96
21 净蓬村 李*寿 6.88 103.3 710.7
22 净蓬村 刘*水 5.88 103.3 607.4
23 净蓬村 李*鑫 6.08 103.3 628.06
24 净蓬村 李*厚 8.92 103.3 921.44
25 净蓬村 李*雪 3.76 103.3 388.41
26 净蓬村 王*花 4.28 103.3 442.12
27 净蓬村 李*亮 4.47 103.3 461.75
28 净蓬村 李* 4.52 103.3 466.92
29 净蓬村 刘*成 5.74 103.3 592.94
30 净蓬村 李*有 1.89 103.3 195.24
31 净蓬村 熊*战 3.98 103.3 411.13
32 净蓬村 熊*友 2.18 103.3 225.19
33 净蓬村 熊*华 2.74 103.3 283.04
34 净蓬村 蒋*发 7.86 103.3 811.94
35 净蓬村 邓*芬 1.90 103.3 196.27
36 净蓬村 李*猛 4.87 103.3 503.07
37 净蓬村 刘*望 7.21 103.3 744.79
38 净蓬村 李*选 6.31 103.3 651.82
39 净蓬村 李*云 6.63 103.3 684.88
40 净蓬村 李*青 5.79 103.3 598.11
41 净蓬村 李*贵 7.80 103.3 805.74
42 净蓬村 蒋*平 5.63 103.3 581.58
43 净蓬村 陈*山 6.02 103.3 621.87
44 净蓬村 李*林 7.20 103.3 743.76
45 净蓬村 万*平 2.01 103.3 207.63
46 净蓬村 汤*李 1.48 103.3 152.88
47 净蓬村 李*发 7.59 103.3 784.05
48 净蓬村 陈*理 2.00 103.3 206.6
49 净蓬村 李*友 4.44 103.3 458.65
50 净蓬村 李*级 2.91 103.3 300.6
51 净蓬村 刘*兰 3.00 103.3 309.9
52 净蓬村 陈*斌 9.47 103.3 978.25
53 净蓬村 徐*魁 7.28 103.3 752.02
54 净蓬村 杨*深 6.04 103.3 623.93
55 净蓬村 孙*强 3.81 103.3 393.57
56 净蓬村 宋*友 8.38 103.3 865.65
57 净蓬村 宋*美 7.55 103.3 779.92
58 净蓬村 孙*喜 5.31 103.3 548.52
59 净蓬村 杨*强 6.15 103.3 635.3
60 净蓬村 陈*余 1.38 103.3 142.55
61 净蓬村 卢*满 5.57 103.3 575.38
62 净蓬村 方*珍 2.93 103.3 302.67
63 净蓬村 卢*明 5.78 103.3 597.07
64 净蓬村 余*春 4.39 103.3 453.49
65 净蓬村 杨*明 5.76 103.3 595.01
66 净蓬村 傅*祥 4.58 103.3 473.11
67 净蓬村 卢*林 6.41 103.3 662.15
68 净蓬村 卢*江 5.38 103.3 555.75
69 净蓬村 杨*保 4.36 103.3 450.39
70 净蓬村 孙*东 6.43 103.3 664.22
71 净蓬村 宋*平 4.04 103.3 417.33
72 净蓬村 孙*龙 5.47 103.3 565.05
73 净蓬村 黄*美 6.25 103.3 645.63
74 净蓬村 杨*海 4.36 103.3 450.39
75 净蓬村 宋*银 4.34 103.3 448.32
76 净蓬村 袁*莲 4.21 103.3 434.89
77 净蓬村 宋*福 4.00 103.3 413.2
78 净蓬村 杨*林 3.73 103.3 385.31
79 净蓬村 杨*林 6.88 103.3 710.7
80 净蓬村 卢*海 3.48 103.3 359.48
81 净蓬村 卢*东 1.76 103.3 181.81
82 净蓬村 陈*平 5.51 103.3 569.18
83 净蓬村 陈*忠 4.88 103.3 504.1
84 净蓬村 卢*保 6.06 103.3 626
85 净蓬村 唐*明 8.01 103.3 827.43
86 净蓬村 杨*满 5.57 103.3 575.38
87 净蓬村 陈*江 6.00 103.3 619.8
88 净蓬村 宋*才 5.48 103.3 566.08
89 净蓬村 宋*贵 5.58 103.3 576.41
90 净蓬村 陈*选 3.48 103.3 359.48
91 净蓬村 陈*海 2.43 103.3 251.02
92 净蓬村 徐*兰 3.00 103.3 309.9
93 净蓬村 杨*春 2.86 103.3 295.44
94 净蓬村 杨*江 2.18 103.3 225.19
95 净蓬村 潘*昇 8.00 103.3 826.4
96 净蓬村 张*凤 2.29 103.3 236.56
97 净蓬村 宋*玉 1.77 103.3 182.84
98 净蓬村 余*珍 4.07 103.3 420.43
99 净蓬村 刘*国 11.71 103.3 1209.64
100 净蓬村 陈*根 3.08 103.3 318.16
101 净蓬村 韩*华 3.01 103.3 310.93
102 净蓬村 韩*云 2.99 103.3 308.87
103 净蓬村 王*广 2.00 103.3 206.6
104 净蓬村 王*保 8.14 103.3 840.86
105 净蓬村 王*兰 6.13 103.3 633.23
106 净蓬村 王*亮 7.50 103.3 774.75
107 净蓬村 王*明 2.99 103.3 308.87
108 净蓬村 聂*芳 2.95 103.3 304.74
109 净蓬村 张*翠 5.21 103.3 538.19
110 净蓬村 王*府 5.61 103.3 579.51
111 净蓬村 王*良 3.33 103.3 343.99
112 净蓬村 陈*龙 4.32 103.3 446.26
113 净蓬村 陈* 6.37 103.3 658.02
114 净蓬村 刘*辉 8.29 103.3 856.36
115 净蓬村 刘*富 3.66 103.3 378.08
116 净蓬村 陈*春 8.10 103.3 836.73
117 净蓬村 李*香 2.54 103.3 262.38
118 净蓬村 王*祥 4.33 103.3 447.29
119 净蓬村 王*山 4.26 103.3 440.06
120 净蓬村 王*明 3.13 103.3 323.33
121 净蓬村 刘*祥 4.32 103.3 446.26
122 净蓬村 王*平 3.25 103.3 335.73
123 净蓬村 刘*友 2.47 103.3 255.15
124 净蓬村 华*润 3.47 103.3 358.45
125 净蓬村 刘*云 6.33 103.3 653.89
126 净蓬村 刘*响 2.06 103.3 212.8
127 净蓬村 王*和 6.01 103.3 620.83
128 净蓬村 王*林 1.95 103.3 201.44
129 净蓬村 张*祥 4.57 103.3 472.08
130 净蓬村 杨*府 4.83 103.3 498.94
131 净蓬村 周*兰 4.50 103.3 464.85
132 净蓬村 张*性 9.56 103.3 987.55
133 净蓬村 李*兰 3.10 103.3 320.23
134 净蓬村 张*花 4.95 103.3 511.34
135 净蓬村 朱*兴 2.31 103.3 238.62
136 净蓬村 朱*晖 6.13 103.3 633.23
137 净蓬村 王*根 9.72 103.3 1004.08
138 净蓬村 曹*美 7.82 103.3 807.81
139 净蓬村 李*海 7.21 103.3 744.79
140 净蓬村 周*兵 5.83 103.3 602.24
141 净蓬村 周*忠 5.70 103.3 588.81
142 净蓬村 刘*红 7.22 103.3 745.83
143 净蓬村 李*来 3.21 103.3 331.59
144 净蓬村 李*水 3.78 103.3 390.47
145 净蓬村 李*云 7.28 103.3 752.02
146 净蓬村 李*金 5.83 103.3 602.24
147 净蓬村 王*忠 5.22 103.3 539.23
148 净蓬村 王*春 5.86 103.3 605.34
149 净蓬村 杨*海 7.20 103.3 743.76
150 净蓬村 刘*延 5.86 103.3 605.34
151 净蓬村 李*芝 6.00 103.3 619.8
152 净蓬村 李*平 4.00 103.3 413.2
153 净蓬村 李*忠 5.05 103.3 521.67
154 净蓬村 李*龙 3.59 103.3 370.85
155 净蓬村 李*全 4.03 103.3 416.3
156 净蓬村 张*清 7.40 103.3 764.42
157 净蓬村 刘*根 7.27 103.3 750.99
158 净蓬村 朱*忠 4.65 103.3 480.35
159 净蓬村 李* 2.91 103.3 300.6
160 净蓬村 李*华 8.70 103.3 898.71
161 净蓬村 朱*广 4.86 103.3 502.04
162 净蓬村 朱*云 4.47 103.3 461.75
163 净蓬村 汪*虎 7.57 103.3 781.98
164 净蓬村 李*海 8.61 103.3 889.41
165 净蓬村 汪*明 9.65 103.3 996.85
166 净蓬村 李*富 7.19 103.3 742.73
167 净蓬村 杨*忠 6.80 103.3 702.44
168 净蓬村 李*和 9.08 103.3 937.96
169 净蓬村 李*英 11.22 103.3 1159.03
170 净蓬村 朱*喜 4.82 103.3 497.91
171 净蓬村 陈*良 4.76 103.3 491.71
172 净蓬村 陈*海 3.87 103.3 399.77
173 净蓬村 朱*喜 3.49 103.3 360.52
174 净蓬村 朱*喜 6.31 103.3 651.82
175 净蓬村 朱*喜 4.27 103.3 441.09
176 净蓬村 陈*有 4.87 103.3 503.07
177 净蓬村 陈*和 4.65 103.3 480.35
178 净蓬村 鲁*云 2.00 103.3 206.6
179 净蓬村 苏*梅 5.01 103.3 517.53
180 净蓬村 龚*忠 6.49 103.3 670.42
181 净蓬村 朱*生 4.11 103.3 424.56
182 净蓬村 朱*一 5.47 103.3 565.05
183 净蓬村 鲁*山 3.96 103.3 409.07
184 净蓬村 鲁*权 3.57 103.3 368.78
185 净蓬村 鲁*竹 6.04 103.3 623.93
186 净蓬村 鲁*根 5.32 103.3 549.56
187 净蓬村 鲁*平 5.80 103.3 599.14
188 净蓬村 杨*宇 5.28 103.3 545.42
189 净蓬村 杨*云 3.87 103.3 399.77
190 净蓬村 张*华 10.31 103.3 1065.02
191 净蓬村 汪*元 6.18 103.3 638.39
192 净蓬村 吴*东 4.38 103.3 452.45
193 净蓬村 鲁*余 8.25 103.3 852.23
194 净蓬村 朱*友 4.67 103.3 482.41
195 净蓬村 李*清 6.83 103.3 705.54
196 净蓬村 汪*火 4.70 103.3 485.51
197 净蓬村 石*忠 4.33 103.3 447.29
198 净蓬村 李*忠 4.40 103.3 454.52
199 净蓬村 陈*平 3.76 103.3 388.41
200 净蓬村 韩*友 7.25 103.3 748.93
201 净蓬村 熊*成 4.90 103.3 506.17
202 净蓬村 韩*强 5.58 103.3 576.41
203 净蓬村 韩*才 4.24 103.3 437.99
204 净蓬村 李* 5.84 103.3 603.27
205 净蓬村 石*生 6.26 103.3 646.66
206 净蓬村 韩*义 3.11 103.3 321.26
207 净蓬村 朱*勇 2.43 103.3 251.02
208 净蓬村 朱*春 6.27 103.3 647.69
209 净蓬村 鲁*江 5.93 103.3 612.57
210 净蓬村 余*银 7.94 103.3 820.2
211 净蓬村 鲁*朝 6.92 103.3 714.84
212 净蓬村 石*仓 7.10 103.3 733.43
213 净蓬村 石*良 1.60 103.3 165.28
214 净蓬村 殷*才 0.94 103.3 97.1
215 净蓬村 杨*建 3.30 103.3 340.89
216 净蓬村 杨*帮 8.88 103.3 917.3
217 净蓬村 李*坤 9.37 103.3 967.92
218 净蓬村 朱*子 9.82 103.3 1014.41
219 净蓬村 朱*进 4.54 103.3 468.98
220 净蓬村 郑*林 7.29 103.3 753.06
221 净蓬村 杨*勇 1.62 103.3 167.35
222 净蓬村 鲁*海 4.89 103.3 505.14
223 净蓬村 鲁*国 8.44 103.3 871.85
224 净蓬村 李*荣 7.55 103.3 779.92
225 净蓬村 朱*锋 5.56 103.3 574.35
226 净蓬村 朱*华 3.37 103.3 348.12
227 净蓬村 朱*林 5.21 103.3 538.19
228 净蓬村 黄*祥 5.32 103.3 549.56
229 净蓬村 黄*有 6.01 103.3 620.83
230 净蓬村 任*兰 3.26 103.3 336.76
231 净蓬村 潘*平 5.89 103.3 608.44
232 净蓬村 朱*红 1.46 103.3 150.82
233 净蓬村 陶*喜 10.13 103.3 1046.43
234 净蓬村 鲁*海 5.33 103.3 550.59
235 净蓬村 朱*宗 10.82 103.3 1117.71
236 净蓬村 鲁*旺 10.69 103.3 1104.28
237 净蓬村 潘*寿 2.53 103.3 261.35
238 净蓬村 孙*玉 9.06 103.3 935.9
239 净蓬村 孙*田 3.68 103.3 380.14
240 净蓬村 孙*清 10.74 103.3 1109.44
241 净蓬村 何*祥 9.49 103.3 980.32
242 净蓬村 殷*玉 5.75 103.3 593.98
243 净蓬村 管*盛 5.00 103.3 516.5
244 净蓬村 李*秀 2.37 103.3 244.82
245 净蓬村 孙*财 3.99 103.3 412.17
246 净蓬村 孙*富 3.58 103.3 369.81
247 净蓬村 孙*才 2.71 103.3 279.94
248 净蓬村 杨*涛 8.79 103.3 908.01
249 净蓬村 杨*南 5.36 103.3 553.69
250 净蓬村 杨*元 1.13 103.3 116.73
251 净蓬村 杨*武 4.39 103.3 453.49
252 净蓬村 杨*民 4.92 103.3 508.24
253 净蓬村 戴*伍 7.29 103.3 753.06
254 净蓬村 刘*虎 9.22 103.3 952.43
255 净蓬村 杨*成 6.63 103.3 684.88
256 净蓬村 杨*德 5.60 103.3 578.48
257 净蓬村 杨*民 22.04 103.3 2276.73
258 净蓬村 徐*成 7.55 103.3 779.92
259 净蓬村 杨*中 2.29 103.3 236.56
260 净蓬村 朱*平 1.54 103.3 159.08
261 净蓬村 张*宗 9.42 103.3 973.09
262 净蓬村 陈*珍 3.16 103.3 326.43
263 净蓬村 王*洪 4.11 103.3 424.56
264 净蓬村 王*胜 1.68 103.3 173.54
265 净蓬村 王*荣 2.03 103.3 209.7
266 净蓬村 刘*广 6.01 103.3 620.83
267 净蓬村 刘*安 3.66 103.3 378.08
268 净蓬村 刘*华 5.44 103.3 561.95
269 净蓬村 饶*林 7.34 103.3 758.22
270 净蓬村 曾*七 9.26 103.3 956.56
271 净蓬村 杨*朝 9.15 103.3 945.2
272 净蓬村 刘*华 7.57 103.3 781.98
273 净蓬村 许*涛 9.17 103.3 947.26
274 净蓬村 许*芳 7.42 103.3 766.49
275 净蓬村 朱*清 7.14 103.3 737.56
276 净蓬村 程*保 1.85 103.3 191.11
277 净蓬村 杨*华 6.69 103.3 691.08
278 净蓬村 王*府 4.00 103.3 413.2
279 净蓬村 孙*玉 3.74 103.3 386.34
280 净蓬村 周*水 6.19 103.3 639.43
281 净蓬村 孙*亮 4.79 103.3 494.81
282 净蓬村 任*清 1.48 103.3 152.88
283 净蓬村 邓*有 1.71 103.3 176.64
284 净蓬村 戴*和 3.51 103.3 362.58
285 净蓬村 付* 3.89 103.3 401.84
286 净蓬村 丁*宝 1.99 103.3 205.57
287 净蓬村 曹*枝 0.99 103.3 102.27
288 净蓬村 裴*牛 2.31 103.3 238.62
289 净蓬村 裴*毛 5.30 103.3 547.49
290 净蓬村 程*芳 0.95 103.3 98.14
291 净蓬村 丁*来 2.05 103.3 211.77
292 净蓬村 丁*荣 3.35 103.3 346.06
293 净蓬村 杜*兰 2.28 103.3 235.52
294 净蓬村 郑*贤 3.01 103.3 310.93
295 净蓬村 孙*宏 1.51 103.3 155.98
296 净蓬村 吴*生 4.22 103.3 435.93
297 净蓬村 康*平 2.82 103.3 291.31
298 净蓬村 葛*平 3.03 103.3 313
299 净蓬村 康*生 3.30 103.3 340.89
300 净蓬村 章*清 1.95 103.3 201.44
301 净蓬村 万*建 2.00 103.3 206.6
302 净蓬村 康*龙 4.91 103.3 507.2
303 净蓬村 房* 2.50 103.3 258.25
304 净蓬村 鲍*兰 2.60 103.3 268.58
305 净蓬村 朱*兰 3.30 103.3 340.89
306 净蓬村 蒋*金 3.82 103.3 394.61
307 净蓬村 蒋*亮 4.11 103.3 424.56
308 净蓬村 童*春 4.12 103.3 425.6
309 净蓬村 康*庭 3.09 103.3 319.2
310 净蓬村 尹* 6.13 103.3 633.23
311 净蓬村 尹*珍 1.59 103.3 164.25
312 净蓬村 刘*荣 4.73 103.3 488.61
313 净蓬村 杜*云 0.89 103.3 91.94
314 净蓬村 葛*华 2.91 103.3 300.6
315 净蓬村 杜*超 4.78 103.3 493.77
316 净蓬村 万*彪 2.27 103.3 234.49
317 净蓬村 裴*宝 3.49 103.3 360.52
318 净蓬村 朱*英 2.96 103.3 305.77
319 净蓬村 王*琴 2.33 103.3 240.69
320 净蓬村 张*典 4.67 103.3 482.41
321 净蓬村 鲍*国 3.90 103.3 402.87
322 净蓬村 朱*明 3.55 103.3 366.72
323 净蓬村 朱*根 4.93 103.3 509.27
324 净蓬村 张*润 2.59 103.3 267.55
325 净蓬村 何*国 4.17 103.3 430.76
326 净蓬村 何*华 3.12 103.3 322.3
327 净蓬村 杨*莲 2.43 103.3 251.02
328 净蓬村 徐*龙 1.81 103.3 186.97
329 净蓬村 何*才 5.66 103.3 584.68
330 净蓬村 何*宝 3.87 103.3 399.77
331 净蓬村 丁*华 2.00 103.3 206.6
332 净蓬村 万*春 1.40 103.3 144.62
333 净蓬村 葛*文 4.22 103.3 435.93
334 净蓬村 康*远 2.00 103.3 206.6
335 净蓬村 黄*娣 4.15 103.3 428.7
336 净蓬村 华*汉 5.18 103.3 535.09
337 净蓬村 王*五 5.39 103.3 556.79
338 净蓬村 丁*年 1.50 103.3 154.95
339 净蓬村 杜*群 1.37 103.3 141.52
340 净蓬村 李*寿 6.07 103.3 627.03
341 净蓬村 吴*生 2.14 103.3 221.06
342 净蓬村 吴*凤 3.57 103.3 368.78
343 净蓬村 吴*秋 3.60 103.3 371.88
344 净蓬村 杨* 4.99 103.3 515.47
345 净蓬村 周*绣 3.33 103.3 343.99
346 净蓬村 万*奎 6.42 103.3 663.19
347 净蓬村 姚*虎 2.65 103.3 273.75
348 净蓬村 周*林 4.34 103.3 448.32
349 净蓬村 周*茂 3.46 103.3 357.42
350 净蓬村 周*海 2.70 103.3 278.91
351 净蓬村 杨*寿 4.92 103.3 508.24
352 净蓬村 黄*祥 5.54 103.3 572.28
353 净蓬村 周*富 4.45 103.3 459.69
354 净蓬村 周*胜 3.13 103.3 323.33
355 净蓬村 周*香 1.59 103.3 164.25
356 净蓬村 仰*春 3.65 103.3 377.05
357 净蓬村 杨*义 4.58 103.3 473.11
358 净蓬村 杨*珍 3.29 103.3 339.86
359 净蓬村 黄*宝 4.37 103.3 451.42
360 净蓬村 黄*七 3.84 103.3 396.67
361 净蓬村 黄*九 3.60 103.3 371.88
362 净蓬村 付*宝 1.16 103.3 119.83
363 净蓬村 林*兵 6.26 103.3 646.66
364 净蓬村 林*武 5.32 103.3 549.56
365 净蓬村 张*武 4.60 103.3 475.18
366 净蓬村 张*斌 3.43 103.3 354.32
367 净蓬村 张*亮 4.65 103.3 480.35
368 净蓬村 骆*根 3.11 103.3 321.26
369 净蓬村 骆*根 3.94 103.3 407
370 净蓬村 骆*根 3.82 103.3 394.61
371 净蓬村 蒋*四 4.61 103.3 476.21
372 净蓬村 蒋*喜 2.91 103.3 300.6
373 净蓬村 宣*平 2.66 103.3 274.78
374 净蓬村 张*红 3.46 103.3 357.42
375 净蓬村 杨*龙 4.83 103.3 498.94
376 净蓬村 杨*荣 4.26 103.3 440.06
377 净蓬村 杨*先 4.00 103.3 413.2
378 净蓬村 万*胜 2.36 103.3 243.79
379 净蓬村 路*华 3.04 103.3 314.03
380 净蓬村 蒋*武 4.71 103.3 486.54
381 净蓬村 童*香 3.89 103.3 401.84
382 净蓬村 李*英 2.05 103.3 211.77
383 净蓬村 蒋*祥 4.06 103.3 419.4
384 净蓬村 蒋*龙 3.00 103.3 309.9
385 净蓬村 曹*枝 3.37 103.3 348.12
386 净蓬村 童*禄 3.95 103.3 408.04
387 净蓬村 童*祥 3.44 103.3 355.35
388 净蓬村 路*喜 4.09 103.3 422.5
389 净蓬村 路*喜 4.38 103.3 452.45
390 净蓬村 童*寿 2.85 103.3 294.41
391 净蓬村 童*国 4.00 103.3 413.2
392 净蓬村 盛*明 3.30 103.3 340.89
393 净蓬村 江*金 3.99 103.3 412.17
394 净蓬村 陈*生 2.79 103.3 288.21
395 净蓬村 杜*明 4.02 103.3 415.27
396 净蓬村 江*东 3.17 103.3 327.46
397 净蓬村 江*庭 3.16 103.3 326.43
398 净蓬村 江*明 3.06 103.3 316.1
399 净蓬村 包*兰 4.28 103.3 442.12
400 净蓬村 江*辉 3.70 103.3 382.21
401 净蓬村 江*龙 1.57 103.3 162.18
402 净蓬村 潘*德 2.26 103.3 233.46
403 净蓬村 李*兰 3.99 103.3 412.17
404 净蓬村 姚* 3.76 103.3 388.41
405 净蓬村 汪*能 3.85 103.3 397.71
406 净蓬村 周*宏 2.31 103.3 238.62
407 净蓬村 汪*盛 2.57 103.3 265.48
408 净蓬村 陈*香 3.98 103.3 411.13
409 净蓬村 张*兰 4.63 103.3 478.28
410 净蓬村 叶*一 2.91 103.3 300.6
411 净蓬村 叶*甫 3.85 103.3 397.71
412 净蓬村 陈* 4.21 103.3 434.89
413 净蓬村 叶*德 3.65 103.3 377.05
414 净蓬村 周*宝 2.32 103.3 239.66
415 净蓬村 黄*英 4.38 103.3 452.45
416 净蓬村 黄*友 4.81 103.3 496.87
417 净蓬村 黄*珍 2.44 103.3 252.05
418 净蓬村 罗*兵 3.00 103.3 309.9
419 净蓬村 罗*水 3.40 103.3 351.22
420 净蓬村 开*华 4.90 103.3 506.17
421 净蓬村 张* 3.27 103.3 337.79
422 净蓬村 张*友 2.93 103.3 302.67
423 净蓬村 陶* 3.93 103.3 405.97
424 净蓬村 任*喜 3.20 103.3 330.56
425 净蓬村 周*云 1.17 103.3 120.86
426 净蓬村 熊*兰 0.59 103.3 60.95
427 净蓬村 熊*民 1.18 103.3 121.89
428 净蓬村 盛* 1.40 103.3 144.62
429 净蓬村 江*秀 1.00 103.3 103.3
430 净蓬村 周*五 3.45 103.3 356.39
431 净蓬村 潘*福 4.00 103.3 413.2
432 净蓬村 任*兵 1.00 103.3 103.3
433 净蓬村 叶*海 10.13 103.3 1046.43
434 净蓬村 盛*喜 1.87 103.3 193.17
435 净蓬村 盛*友 3.68 103.3 380.14
436 净蓬村 盛*友 4.92 103.3 508.24
437 净蓬村 钱*宝 5.65 103.3 583.65
438 净蓬村 汪*明 4.58 103.3 473.11
439 净蓬村 钱*涛 8.30 103.3 857.39
440 净蓬村 万*庭 10.84 103.3 1119.77
441 净蓬村 杨*林 11.94 103.3 1233.4
442 净蓬村 杨*满 3.41 103.3 352.25
443 净蓬村 杨*武 3.77 103.3 389.44
444 净蓬村 刘*平 7.48 103.3 772.68
445 净蓬村 汪*生 6.44 103.3 665.25
446 净蓬村 汪*保 4.59 103.3 474.15
447 净蓬村 汪*宝 3.91 103.3 403.9
448 净蓬村 汪*水 7.54 103.3 778.88
449 净蓬村 徐*四 5.96 103.3 615.67
450 净蓬村 徐*明 4.62 103.3 477.25
451 净蓬村 徐*菊 5.51 103.3 569.18
452 净蓬村 鲍*德 5.60 103.3 578.48
453 净蓬村 万*军 3.82 103.3 394.61
454 净蓬村 叶*江 8.12 103.3 838.8
455 净蓬村 张*珠 7.09 103.3 732.4
456 净蓬村 胡*喜 6.44 103.3 665.25
457 净蓬村 叶*庆 7.96 103.3 822.27
458 净蓬村 叶*文 4.46 103.3 460.72
459 净蓬村 宣*松 2.93 103.3 302.67
460 净蓬村 袁*友 1.18 103.3 121.89
461 净蓬村 袁*喜 3.24 103.3 334.69
462 净蓬村 叶*富 7.65 103.3 790.25
463 净蓬村 万*平 4.25 103.3 439.03
464 净蓬村 叶*刚 7.67 103.3 792.31
465 净蓬村 汪*旺 4.75 103.3 490.68
466 净蓬村 叶*记 5.50 103.3 568.15
467 净蓬村 万*平 4.66 103.3 481.38
468 净蓬村 杨*文 6.34 103.3 654.92
469 净蓬村 马*华 5.24 103.3 541.29
470 净蓬村 叶*红 4.97 103.3 513.4
471 净蓬村 王*山 4.21 103.3 434.89
472 净蓬村 万*平 4.86 103.3 502.04
473 净蓬村 汪*华 4.83 103.3 498.94
474 净蓬村 汪*平 3.58 103.3 369.81
475 净蓬村 汪*林 3.40 103.3 351.22
476 净蓬村 王*香 3.32 103.3 342.96
477 净蓬村 汪*发 4.00 103.3 413.2
478 净蓬村 黄*千 6.70 103.3 692.11
479 净蓬村 万*五 5.29 103.3 546.46
480 净蓬村 万*龙 3.75 103.3 387.38
481 净蓬村 万*春 7.24 103.3 747.89
482 净蓬村 丁*娥 3.55 103.3 366.72
483 净蓬村 万*林 2.22 103.3 229.33
484 净蓬村 汪*保 5.78 103.3 597.07
485 净蓬村 汪*海 3.14 103.3 324.36
486 净蓬村 杨*平 4.04 103.3 417.33
487 净蓬村 万*芳 4.65 103.3 480.35
488 净蓬村 胡*发 4.85 103.3 501.01
489 净蓬村 胡*记 9.87 103.3 1019.57
490 净蓬村 王*满 6.37 103.3 658.02
491 净蓬村 王*仓 2.79 103.3 288.21
492 净蓬村 叶*凤 7.27 103.3 750.99
493 净蓬村 王*祥 6.11 103.3 631.16
494 净蓬村 王*德 2.66 103.3 274.78
495 净蓬村 孙*来 5.10 103.3 526.83
496 净蓬村 夏*友 2.16 103.3 223.13
497 净蓬村 万*木 5.90 103.3 609.47
498 净蓬村 汪*友 3.01 103.3 310.93
499 净蓬村 汪*财 4.47 103.3 461.75
500 净蓬村 盛*子 5.96 103.3 615.67
501 净蓬村 胡*九 2.49 103.3 257.22
502 净蓬村 胡*明 2.68 103.3 276.84
503 净蓬村 万*娣 8.57 103.3 885.28
504 净蓬村 胡*华 3.95 103.3 408.04
505 净蓬村 胡*高 3.43 103.3 354.32
506 净蓬村 汪*恒 6.28 103.3 648.72
507 净蓬村 黄*香 5.08 103.3 524.76
508 净蓬村 徐*明 4.60 103.3 475.18
509 净蓬村 袁*九 4.20 103.3 433.86
510 净蓬村 朱*明 8.02 103.3 828.47
511 净蓬村 周*兵 5.86 103.3 605.34
512 净蓬村 周*有 6.85 103.3 707.61
513 净蓬村 李*波 6.42 103.3 663.19
514 净蓬村 陈*坤 3.39 103.3 350.19
515 净蓬村 陈*明 3.93 103.3 405.97
516 净蓬村 吕*芬 9.16 103.3 946.23
517 净蓬村 周*容 11.08 103.3 1144.56
518 净蓬村 朱*义 3.22 103.3 332.63
519 净蓬村 朱*毕 10.02 103.3 1035.07
520 净蓬村 朱*香 5.46 103.3 564.02
521 净蓬村 李*华 6.25 103.3 645.63
522 净蓬村 陈*龙 3.82 103.3 394.61
523 净蓬村 吕*香 5.21 103.3 538.19
524 净蓬村 周*来 6.02 103.3 621.87
525 净蓬村 朱*年 1.41 103.3 145.65
526 净蓬村 王*文 4.70 103.3 485.51
527 净蓬村 朱*喜 7.91 103.3 817.1
528 净蓬村 李*军 8.50 103.3 878.05
529 净蓬村 王*武 6.14 103.3 634.26
530 净蓬村 黄*兰 6.27 103.3 647.69
