索引号: | 11341703003250187E/202108-00047 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2021年中央自然灾害救助资金发放人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
索引号: | 11341703003250187E/202108-00047 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2021年中央自然灾害救助资金发放人员花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-25 |
发布日期: | 2021-08-25 |
溪口镇2021年中央自然灾害救助资金发放人员花名册 | ||||||
填报单位:溪口镇人民政府 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李*主 | 贫困五保户 | 1 | 新汤村中鲁 | 260 | |
2 | 姜*学 | 困难户 | 1 | 新汤村中鲁 | 260 | |
3 | 姜*胜 | 困难户 | 5 | 新汤村中鲁 | 260 | |
4 | 李*青 | 困难户 | 4 | 新汤村胡鲁 | 260 | |
5 | 方*义 | 困难户 | 2 | 新汤村胡鲁 | 260 | |
6 | 胡*义 | 困难户 | 1 | 新汤村胡鲁 | 300 | |
7 | 汪*一 | 低保户 | 6 | 新汤村胡鲁 | 300 | |
8 | 徐*德 | 贫困低保户 | 4 | 新汤村下鲁 | 260 | |
9 | 徐*周 | 低保户 | 4 | 新汤村下鲁 | 260 | |
10 | 张*明 | 困难户 | 2 | 新汤村下鲁 | 260 | |
11 | 徐*胜 | 困难户 | 4 | 新汤村下鲁 | 300 | |
12 | 周*生 | 困难户 | 2 | 新汤村前二 | 260 | |
13 | 汪*荣 | 困难户 | 2 | 新汤村前二 | 300 | |
14 | 汪*心 | 困难户 | 1 | 新汤村前二 | 260 | |
15 | 黄*高 | 困难户 | 2 | 新汤村前二 | 300 | |
16 | 刘*水 | 贫困低保户 | 3 | 新汤村前三 | 260 | |
17 | 张*林 | 困难户 | 1 | 新汤村前三 | 260 | |
18 | 张*林 | 困难户 | 2 | 新汤村前三 | 300 | |
19 | 潘*龙 | 困难户 | 3 | 新汤村前四 | 260 | |
20 | 张*生 | 低保户 | 6 | 新汤村中二 | 300 | |
21 | 曹*香 | 困难户 | 1 | 新汤村中街 | 200 | |
22 | 张*明 | 贫困低保户 | 2 | 新汤村中街 | 260 | |
23 | 周*军 | 困难户 | 2 | 新汤村中街 | 200 | |
24 | 开*璋 | 困难户 | 2 | 新汤村中街 | 1090 | |
25 | 陈*燕 | 低保户 | 3 | 新汤村中三 | 200 | |
26 | 周*生 | 困难户 | 2 | 新汤村后一 | 300 | |
27 | 施*全 | 低保户 | 4 | 新汤村后二 | 200 | |
28 | 刘*红 | 低保户 | 5 | 新汤村后三 | 200 | |
29 | 施*林 | 困难户 | 3 | 新汤村后二 | 200 | |
30 | 黄*海 | 低保户 | 1 | 新汤村后二 | 200 | |
31 | 张*旺 | 贫困低保户 | 5 | 新汤村后三 | 200 | |
32 | 方*社 | 低保户 | 1 | 新汤村祠堂 | 300 | |
33 | 胡*子 | 贫困低保户 | 1 | 新汤村祠堂 | 260 | |
34 | 余*海 | 低保户 | 4 | 新汤村祠堂 | 260 | |
35 | 胡*喜 | 贫困低保户 | 1 | 新汤村祠堂 | 300 | |
36 | 陈*明 | 困难户 | 1 | 新汤村祠堂 | 260 | |
37 | 胡*国 | 低保户 | 5 | 新汤村小屋 | 200 | |
38 | 陈*甫 | 困难户 | 1 | 新汤村小屋 | 260 | |
39 | 陈*江 | 困难户 | 1 | 新汤村小屋 | 260 | |
40 | 陈*平 | 困难户 | 6 | 新汤村小屋 | 300 | |
41 | 陈*明 | 困难户 | 7 | 新汤村小屋 | 260 | |
42 | 戴*祥 | 一般户 | 2 | 金龙村戴村组 | 500 | |
43 | 张*利 | 一般户 | 5 | 金龙村梅中组 | 800 | |
44 | 张*成 | 一般户 | 2 | 金龙村梅中组 | 800 | |
45 | 王*发 | 一般户 | 5 | 金龙村常岭组 | 800 | |
46 | 俞*江 | 一般户 | 4 | 金龙村梅下组 | 800 | |
47 | 俞*江 | 一般户 | 2 | 金龙村丁村组 | 300 | |
48 | 强*国 | 一般户 | 3 | 金龙村板桥组 | 800 | |
49 | 钱*平 | 一般户 | 4 | 金龙村钱村组 | 800 | |
50 | 顾*铎 | 一般户 | 5 | 金龙在梅中组 | 600 | |
51 | 钱*行 | 低保户 | 2 | 金龙村钱村组 | 500 | |
52 | 翟*同 | 低保户 | 1 | 金龙村钱村组 | 300 | |
53 | 钟*虎 | 脱贫户 | 3 | 金龙村钟村组 | 300 | |
54 | 汪*妹 | 脱贫户 | 1 | 金龙村钟村组 | 300 | |
55 | 钟*春 | 一般户 | 3 | 金龙村钟村组 | 500 | |
56 | 钟*顺 | 脱贫户 | 3 | 金龙村钟村组 | 500 | |
57 | 王*华 | 一般户 | 4 | 金龙村沈河组 | 500 | |
58 | 闻*如 | 一般户 | 3 | 金龙村常岭组 | 300 | |
59 | 刘*亮 | 一般户 | 2 | 金龙村王崂组 | 300 | |
60 | 杨*根 | 一般户 | 2 | 金龙村戴村组 | 400 | |
61 | 戴*兰 | 脱贫户 | 4 | 金龙村丁村组 | 340 | |
62 | 王*林 | 一般户 | 2 | 金龙村戴村组 | 340 | |
63 | 宋*生 | 一般户 | 2 | 金龙村丁村组 | 400 | |
64 | 汪*水 | 一般户 | 2 | 金龙村戴村组 | 400 | |
65 | 李* | 一般户 | 3 | 金龙村三渡组 | 500 | |
66 | 李*美 | 一般户 | 2 | 金龙村常岭组 | 800 | |
67 | 黄*玉 | 一般户 | 3 | 金龙村常岭组 | 300 | |
68 | 韩*才 | 低保户 | 5 | 金龙村龙头组 | 300 | |
69 | 强*安 | 一般户 | 2 | 金龙村板桥组 | 300 | |
70 | 强*亭 | 一般户 | 5 | 金龙村板桥组 | 300 | |
71 | 强*宏 | 一般户 | 2 | 金龙村汪村组 | 300 | |
72 | 丁*学 | 一般户 | 2 | 金龙村丁村组 | 300 | |
74 | 杨*华 | 一般户 | 2 | 金龙村沈河组 | 320 | |
75 | 谭*春 | 脱贫户 | 1 | 金龙村汪冲组 | 300 | |
76 | 谭*宏 | 低保户 | 1 | 金龙村下谭组 | 300 | |
77 | 谭*平 | 一般户 | 3 | 金龙村上谭组 | 700 | |
78 | 梁*凤 | 一般户 | 2 | 金龙村郝窑组 | 300 | |
79 | 谭*千 | 一般户 | 2 | 金龙村中谭组 | 300 | |
80 | 谭*宝 | 一般户 | 1 | 金龙村中谭组 | 300 | |
81 | 谭*青 | 一般户 | 2 | 金龙村上谭组 | 500 | |
82 | 谭*明 | 一般户 | 3 | 金龙村中谭组 | 600 | |
83 | 谭*信 | 一般户 | 2 | 金龙村上谭组 | 400 | |
84 | 谭*有 | 一般户 | 2 | 金龙村上谭组 | 300 | |
85 | 汪*明 | 一般户 | 3 | 金龙村汪村组 | 500 | |
86 | 钱*武 | 一般户 | 3 | 金龙村梅中组 | 500 | |
87 | 邱*莲 | 脱贫户 | 3 | 金龙村钱村组 | 800 | |
88 | 葛*斌 | 一般户 | 4 | 金龙村郝窑组 | 800 | |
89 | 钱*贵 | 一般户 | 3 | 金龙村梅中组 | 800 | |
90 | 邱*宝 | 一般户 | 5 | 金龙村庙河组 | 600 | |
91 | 钱*昌 | 五保户 | 1 | 金龙村钱村组 | 500 | |
92 | 梁*广 | 一般户 | 3 | 金龙村梅中组 | 800 | |
93 | 张*林 | 一般户 | 2 | 金龙村梅下组 | 480 | |
94 | 吴*兵 | 低保户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村伞谷组 | 930 | |
95 | 柯*喜 | 一般户 | 5 | 宣州区溪口镇东溪村伞谷组 | 1000 | |
96 | 黄*界 | 低保户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村李湾组 | 400 | |
97 | 朱*旺 | 一般户 | 5 | 宣州区溪口镇东溪村李湾组 | 400 | |
98 | 汪*财 | 一般户 | 4 | 宣州区溪口镇东溪村周一组 | 300 | |
99 | 徐*发 | 一般户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村周二组 | 300 | |
100 | 徐*成 | 一般户 | 3 | 宣州区溪口镇东溪村南台组 | 300 | |
101 | 祝*荣 | 一般户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村下塔组 | 300 | |
102 | 汪*华 | 一般户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村下塔组 | 300 | |
103 | 万*富 | 低保户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村下塔组 | 300 | |
104 | 方*朝 | 一般户 | 5 | 宣州区溪口镇东溪村上塔组 | 1000 | |
105 | 徐*宏 | 低保户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村新建组 | 800 | |
106 | 夏*常 | 一般户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村石凹组 | 500 | |
107 | 李*发 | 低保户 | 3 | 宣州区溪口镇东溪村石凹组 | 300 | |
108 | 汪*发 | 低保户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村麦一组 | 500 | |
109 | 戴*继 | 一般户 | 5 | 宣州区溪口镇东溪村麦一组 | 500 | |
110 | 陈*朝 | 一般户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村桦棵组 | 500 | |
111 | 黄*兰 | 一般户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村乌泥坑组 | 300 | |
112 | 朱*红 | 一般户 | 4 | 宣州区溪口镇东溪村新河组 | 1000 | |
113 | 夏*义 | 低保 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村各湾组 | 500 | |
114 | 徐*云 | 一般户 | 5 | 宣州区溪口镇东溪村各湾组 | 500 | |
115 | 师*宽 | 一般户 | 1 | 宣州区溪口镇东溪村扎屋组 | 800 | |
116 | 邹*朝 | 低保户 | 2 | 溪口镇东溪村安乐组 | 300 | |
117 | 姜*姑 | 低保户 | 1 | 溪口镇东溪村安乐组 | 400 | |
118 | 何*清 | 低保户 | 2 | 宣州区溪口镇东溪村董村组 | 1000 | |
119 | 王*山 | 受灾户 | 4 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
120 | 王*全 | 受灾户 | 2 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
121 | 孙*群 | 受灾户 | 2 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
122 | 王*子 | 受灾户 | 4 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
123 | 戴*清 | 受灾户 | 4 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
124 | 尹*九 | 受灾户 | 5 | 红星村桥头尖组 | 300 | |
125 | 周*来 | 受灾户 | 1 | 红星村双二组 | 300 | |
126 | 张*南 | 受灾户 | 6 | 红星村双二组 | 300 | |
127 | 施*福 | 受灾户 | 1 | 红星村双二组 | 300 | |
128 | 方*四 | 受灾户 | 4 | 红星村河边组 | 300 | |
129 | 王*华 | 受灾户 | 3 | 红星村河边组 | 300 | |
130 | 王*财 | 受灾户 | 2 | 红星村河边组 | 300 | |
131 | 胡*顺 | 受灾户 | 5 | 红星村吴西组 | 300 | |
132 | 杨*仓 | 受灾户 | 3 | 红星村山咀组 | 300 | |
133 | 潘*怀 | 受灾户 | 5 | 红星村汪村组 | 300 | |
134 | 吴*宝 | 受灾户 | 5 | 红星村棉花园组 | 300 | |
135 | 程*启 | 受灾户 | 2 | 红星村棉花园组 | 300 | |
136 | 蔡*漠 | 受灾户 | 1 | 红星村棉花园组 | 310 | |
137 | 蔡*培 | 受灾户 | 4 | 红星村棉花园组 | 300 | |
138 | 张*祥 | 受灾户 | 2 | 红星村棉花园组 | 300 | |
139 | 荷*华 | 受灾户 | 1 | 红星村上坝组 | 300 | |
140 | 傅*刚 | 受灾户 | 1 | 红星村上坝组 | 300 | |
141 | 陈*兵 | 受灾户 | 2 | 红星村上坝组 | 300 | |
142 | 潘*州 | 受灾户 | 1 | 红星村上坝组 | 300 | |
143 | 张*江 | 受灾户 | 3 | 红星村桂花小鲁组 | 300 | |
144 | 张*国 | 受灾户 | 4 | 红星村桂花小鲁组 | 300 | |
145 | 张*光 | 受灾户 | 2 | 红星村桂花小鲁组 | 300 | |
146 | 叶*高 | 受灾户 | 4 | 红星村桂花小鲁组 | 300 | |
147 | 黄*荣 | 受灾户 | 4 | 红星村前小鲁组 | 300 | |
148 | 杨*辉 | 受灾户 | 2 | 红星村前小鲁组 | 300 | |
149 | 陈*堂 | 受灾户 | 3 | 红星村余家冲组 | 300 | |
150 | 胡*发 | 受灾户 | 3 | 红星村余家冲组 | 300 | |
151 | 余*水 | 困难户 | 5 | 巧三组 | 800 | |
152 | 严*国 | 低保户 | 2 | 巧二组 | 550 | |
153 | 王*华 | 困难户 | 2 | 巧二组 | 550 | |
154 | 桂*胜 | 困难户 | 6 | 巧二组 | 165 | |
155 | 李*友 | 困难户 | 5 | 巧二组 | 330 | |
156 | 朱*友 | 低保户 | 3 | 象山组 | 55 | |
157 | 王*章 | 困难户 | 2 | 白七组 | 660 | |
158 | 舒*芳 | 困难户 | 2 | 白六组 | 440 | |
159 | 秦* | 困难户 | 2 | 白五组 | 605 | |
160 | 汪*杨 | 困难户 | 3 | 白三组 | 495 | |
161 | 费*月 | 困难户 | 4 | 帅二组 | 55 | |
162 | 孙*华 | 困难户 | 2 | 白七组 | 330 | |
163 | 方*九 | 低保户 | 2 | 白七组 | 110 | |
164 | 胡*水 | 困难户 | 2 | 帅四组 | 165 | |
165 | 胡*子 | 困难户 | 4 | 白一组 | 800 | |
166 | 方*余 | 困难户 | 2 | 白三组 | 800 | |
167 | 万*华 | 困难户 | 2 | 巧二组 | 200 | |
168 | 杨*青 | 困难户 | 3 | 巧三组 | 100 | |
169 | 余*才 | 困难户 | 2 | 巧三组 | 600 | |
170 | 贾*根 | 困难户 | 2 | 白一组 | 500 | |
171 | 胡*彬 | 困难户 | 2 | 横坑组 | 800 | |
172 | 卞*友 | 困难户 | 3 | 白六组 | 800 | |
173 | 柳*宏 | 困难户 | 2 | 帅二组 | 800 | |
174 | 王*胜 | 低保户 | 2 | 乌沙湾 | 800 | |
175 | 王*章 | 低保户 | 2 | 白七组 | 200 | |
176 | 姜*堂 | 困难户 | 3 | 帅四组 | 200 | |
177 | 盛*有 | 困难户 | 2 | 帅二组 | 200 | |
178 | 郑*木 | 五保户 | 1 | 巧二组 | 200 | |
179 | 王*成 | 五保户 | 1 | 白一组 | 200 | |
180 | 桂*宝 | 低保户 | 2 | 巧二组 | 800 | |
181 | 张*才 | 困难户 | 3 | 白二组 | 800 | |
182 | 洪*伍 | 困难户 | 2 | 白六组 | 200 | |
183 | 施*华 | 困难户 | 2 | 白七组 | 800 | |
184 | 王*华 | 困难户 | 2 | 白三组 | 300 | |
185 | 余*正 | 贫困户 | 6 | 白一组 | 340 | |
186 | 徐*林 | 困难户 | 3 | 吕辉村引坑口组 | 500 | |
187 | 余*宏 | 困难户 | 2 | 吕辉村引坑口组 | 400 | |
188 | 倪*民 | 困难户 | 5 | 吕辉村引坑口组 | 400 | |
189 | 程*红 | 困难户 | 4 | 吕辉村洪湾组 | 500 | |
190 | 赵*文 | 困难户 | 5 | 吕辉村洪湾组 | 600 | |
191 | 赵*义 | 困难户 | 4 | 吕辉村洪湾组 | 500 | |
192 | 叶*胜 | 困难户 | 5 | 吕辉村洪湾组 | 600 | |
193 | 张*才 | 困难户 | 2 | 吕辉村前坑组 | 400 | |
194 | 赵*进 | 困难户 | 3 | 吕辉村前坑组 | 400 | |
195 | 黄*康 | 困难户 | 5 | 吕辉村毛山头组 | 400 | |
196 | 梅*贵 | 困难户 | 2 | 吕辉村梅家组 | 500 | |
197 | 汪*胜 | 困难户 | 6 | 吕辉村上塔组 | 400 | |
198 | 施*义 | 困难户 | 4 | 吕辉村上塔组 | 600 | |
199 | 梅*胜 | 困难户 | 4 | 吕辉村梅家组 | 400 | |
200 | 赵* | 困难户 | 3 | 吕辉村梅家组 | 600 | |
201 | 李*春 | 困难户 | 4 | 吕辉村河西组 | 400 | |
202 | 胡*宝 | 困难户 | 4 | 吕辉村河西组 | 400 | |
203 | 汪*余 | 困难户 | 2 | 吕辉村阁下组 | 400 | |
204 | 邵*春 | 困难户 | 1 | 吕辉村村中组 | 400 | |
205 | 汪*亦 | 困难户 | 3 | 吕辉村司家边组 | 600 | |
206 | 王* | 困难户 | 5 | 吕辉村坦上组 | 600 | |
207 | 程*贵 | 困难户 | 1 | 吕辉村坦上组 | 400 | |
208 | 李*宏 | 困难户 | 2 | 吕辉村坦上组 | 400 | |
209 | 万*民 | 困难户 | 2 | 吕辉村坦上组 | 500 | |
210 | 章*来 | 困难户 | 4 | 吕辉村章家湾组 | 400 | |
211 | 金*毛 | 困难户 | 5 | 吕辉村呈山头组 | 400 | |
212 | 程*生 | 困难户 | 1 | 吕辉村塔泉组 | 400 | |
213 | 桂*兴 | 困难户 | 1 | 吕辉村塔泉组 | 400 | |
214 | 汪* | 困难户 | 2 | 吕辉村庄屋台组 | 400 | |
215 | 肖*平 | 困难户 | 6 | 吕辉村庄屋台组 | 300 | |
216 | 戴*权 | 困难户 | 6 | 吕辉村庄屋台组 | 300 | |
217 | 周*文 | 困难户 | 3 | 吕辉村黄丰坑组 | 400 | |
218 | 程*友 | 困难户 | 2 | 吕辉村黄丰坑组 | 300 | |
219 | 汪*财 | 困难户 | 1 | 吕辉村黄峰岭组 | 400 | |
220 | 李* | 困难户 | 2 | 吕辉村西谷山组 | 580 | |
221 | 吴*英 | 困难户 | 1 | 吕辉村西谷山组 | 400 | |
222 | 陈*南 | 困难户 | 2 | 吕辉村毛田湾组 | 500 | |
223 | 龚*成 | 困难户 | 1 | 吕辉村毛田湾组 | 400 | |
224 | 汪*根 | 困难户 | 2 | 吕辉村芭蕉坑组 | 300 | |
225 | 许*发 | 困难户 | 2 | 吕辉村狮象坑组 | 500 | |
226 | 程*水 | 困难户 | 2 | 吕辉村狮象坑组 | 400 | |
227 | 陈*義 | 困难户 | 4 | 吕辉村孙家坦组 | 900 | |
228 | 汪* | 困难户 | 2 | 吕辉村河西组 | 400 | |
229 | 徐*龙 | 困难户 | 2 | 吕辉村锅底塘组 | 400 | |
230 | 李*金 | 困难户 | 1 | 吕辉村凉亭口组 | 400 | |
231 | 颜*洋 | 困难户 | 2 | 吕辉村阁下组 | 900 | |
232 | 金*林 | 困难户 | 1 | 吕辉村呈山头组 | 900 | |
233 | 钟*胜 | 困难户 | 3 | 吕辉村庄屋台组 | 400 | |
234 | 曾*平 | 困难户 | 4 | 吕辉村章家湾组 | 400 | |
235 | 徐*照 | 困难户 | 3 | 吕辉村狮象坑组 | 400 | |
236 | 章*全 | 困难户 | 4 | 吕辉村孙家坦组 | 300 | |
237 | 胡*怀 | 困难户 | 2 | 吕辉村新岭棚组 | 300 | |
238 | 王*财 | 困难户 | 1 | 吕辉村芭蕉坑组 | 300 | |
239 | 赵*发 | 困难户 | 2 | 赵家组 | 500 | |
240 | 汤*兵 | 困难户 | 3 | 赵家组 | 300 | |
241 | 俞*成 | 困难户 | 2 | 俞家组 | 300 | |
242 | 俞*胜 | 困难户 | 1 | 俞家组 | 300 | |
243 | 桂*宏 | 困难户 | 2 | 桐岭组 | 300 | |
244 | 桂*根 | 困难户 | 2 | 小坑组 | 500 | |
245 | 章*林 | 困难户 | 1 | 小坑组 | 300 | |
246 | 张*红 | 困难户 | 2 | 小坑组 | 500 | |
247 | 夏*龙 | 困难户 | 2 | 大坑组 | 500 | |
248 | 桂*友 | 困难户 | 5 | 严坪组 | 1080 | |
249 | 桂*根 | 困难户 | 6 | 小坑组 | 500 | |
250 | 程*华 | 困难户 | 2 | 凤凰组 | 300 | |
251 | 吴*桃 | 困难户 | 2 | 河东组 | 500 | |
252 | 桂*鑫 | 困难户 | 2 | 栗园组 | 500 | |
253 | 吴*全 | 困难户 | 4 | 长涝组 | 500 | |
254 | 桂*东 | 困难户 | 2 | 丁涝组 | 500 | |
255 | 周*树 | 困难户 | 2 | 周坪组 | 300 | |
256 | 桂*财 | 困难户 | 3 | 王坪组 | 300 | |
257 | 吴*刚 | 困难户 | 2 | 大坑组 | 300 | |
258 | 施*青 | 困难户 | 3 | 姚坪组 | 300 | |
259 | 桂*发 | 困难户 | 2 | 虎塘组 | 300 | |
260 | 胡*旺 | 困难户 | 2 | 小坑组 | 150 | |
261 | 张*发 | 困难户 | 4 | 长涝组 | 300 | |
262 | 方*龙 | 困难户 | 2 | 严坪组 | 500 | |
263 | 张*伍 | 困难户 | 2 | 俞家组 | 300 | |
264 | 钱*宏 | 困难户 | 2 | 双河口组 | 380 | |
265 | 刘*华 | 困难户 | 4 | 河东组 | 450 | |
266 | 吕*平 | 困难户 | 3 | 凤凰组 | 350 | |
267 | 桂*平 | 困难户 | 4 | 凤凰组 | 300 | |
268 | 王*木 | 困难户 | 6 | 王坪组 | 300 | |
269 | 桂*勇 | 困难户 | 5 | 前塘组 | 1000 | |
270 | 殷*华 | 受灾户 | 4 | 密龙塔组 | 300 | |
271 | 陈*华 | 受灾户 | 3 | 密龙塔组 | 300 | |
272 | 俞*春 | 受灾户 | 5 | 罗家坪组 | 300 | |
273 | 杨*宝 | 受灾户 | 4 | 罗家坪组 | 500 | |
274 | 吴* | 受灾户 | 4 | 密龙塔组 | 300 | |
275 | 余*国 | 受灾户 | 2 | 方家村组 | 500 | |
276 | 潘*贵 | 受灾户 | 5 | 鲍坑组 | 800 | |
277 | 俞*海 | 受灾户 | 5 | 罗家坪组 | 300 | |
278 | 吴*彬 | 受灾户 | 4 | 罗家坪组 | 300 | |
279 | 夏*彬 | 受灾户 | 3 | 鲍坑组 | 300 | |
280 | 黄*忠 | 受灾户 | 2 | 龙潭组 | 600 | |
281 | 姚*华 | 受灾户 | 3 | 冰坑组 | 300 | |
282 | 陈*梅 | 受灾户 | 4 | 祠堂组 | 600 | |
283 | 陈*喜 | 受灾户 | 2 | 冰坑组 | 800 | |
284 | 桂*荣 | 受灾户 | 3 | 杨树宕组 | 900 | |
285 | 汪*有 | 受灾户 | 3 | 罗家坪组 | 800 | |
286 | 陈*腊 | 受灾户 | 2 | 鲍坑组 | 500 | |
287 | 朱*和 | 受灾户 | 5 | 祠堂组 | 350 | |
288 | 张*保 | 农业 | 3 | 前街组 | 300 | |
289 | 章*令 | 农业 | 1 | 前街组 | 400 | |
290 | 秦*发 | 农业 | 1 | 桐坑组 | 300 | |
291 | 谢*发 | 农业 | 1 | 桐坑组 | 440 | |
292 | 王*和 | 农业 | 2 | 坞涝组 | 300 | |
293 | 万*平 | 农业 | 4 | 坞涝组 | 300 | |
294 | 陈*龙 | 农业 | 2 | 杨桥组 | 300 | |
295 | 张*兰 | 农业 | 4 | 杨桥组 | 300 | |
296 | 章*祥 | 农业 | 3 | 杨桥组 | 300 | |
297 | 靳*山 | 农业 | 1 | 油厂组 | 300 | |
298 | 高*和 | 农业 | 3 | 油厂组 | 300 | |
299 | 张*国 | 农业 | 3 | 新建组 | 300 | |
300 | 吴*兰 | 农业 | 2 | 新建组 | 300 | |
301 | 程*清 | 农业 | 2 | 新建组 | 300 | |
302 | 吕*云 | 农业 | 1 | 光明组 | 300 | |
303 | 黄*祥 | 农业 | 2 | 光明组 | 300 | |
304 | 吴*志 | 农业 | 2 | 金竹坑组 | 300 | |
305 | 吴*海 | 农业 | 3 | 金竹坑组 | 300 | |
306 | 黄*华 | 农业 | 2 | 金竹坑组 | 300 | |
307 | 管*战 | 农业 | 2 | 金棚组 | 300 | |
308 | 李*根 | 农业 | 2 | 金棚组 | 300 | |
309 | 程*政 | 农业 | 2 | 小河组 | 300 | |
310 | 刘*林 | 农业 | 3 | 东岗组 | 300 | |
311 | 马*祥 | 农业 | 3 | 东岗组 | 300 | |
312 | 周*英 | 农业 | 2 | 东岗组 | 600 | |
313 | 沈*善 | 农业 | 2 | 孝子冲组 | 300 | |
314 | 沈*民 | 农业 | 3 | 孝子冲组 | 300 | |
315 | 刘*安 | 农业 | 3 | 窑厂组 | 300 | |
316 | 段*保 | 农业 | 4 | 河村宕组 | 300 | |
317 | 陈*富 | 农业 | 1 | 石山冲组 | 500 | |
318 | 杨*仪 | 农业 | 2 | 石山冲组 | 300 | |
319 | 桂*民 | 农业 | 2 | 上河塔组 | 300 | |
320 | 杨*发 | 农业 | 2 | 上河塔组 | 300 | |
321 | 张*其 | 农业 | 2 | 中河塔组 | 800 | |
322 | 张*祥 | 农业 | 2 | 中村组 | 300 | |
323 | 程*林 | 农业 | 3 | 金竹坑组 | 600 | |
324 | 李*明 | 农业 | 3 | 金棚组 | 720 | |
325 | 王*海 | 农业 | 3 | 桐坑组 | 600 | |
326 | 王*新 | 农业 | 3 | 上河塔组 | 720 | |
327 | 郭*平 | 农业 | 5 | 桥西组 | 720 | |
328 | 祝*荣 | 农业 | 2 | 牛车组 | 600 | |
329 | 高*斌 | 农业 | 3 | 河村宕组 | 600 | |
330 | 祝*子 | 农业 | 3 | 石山村组 | 600 | |
331 | 程*奎 | 农业 | 2 | 孝子冲组 | 600 | |
332 | 郑*枝 | 农业 | 2 | 西岗组 | 600 | |
333 | 金*宗 | 农业 | 2 | 中岗组 | 600 | |
334 | 潘*平 | 农业 | 3 | 东岗组 | 600 | |
共计 | 423 | 140000 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问