• 无障碍
  • 长辈版
鳌峰街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 鳌峰街道办事处> 基层政务公开> 财政预决算> 政府决算
索引号: 11341703003249303E/202105-00070 组配分类: 政府决算
发布机构: 鳌峰街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2020年支出决算表 文号:
生成日期: 2021-05-17 发布日期: 2021-05-17
索引号: 11341703003249303E/202105-00070
组配分类: 政府决算
发布机构: 鳌峰街道办事处
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2020年支出决算表
文号:
生成日期: 2021-05-17
发布日期: 2021-05-17
2020年支出决算表
发布时间:2021-05-17 17:41 来源:鳌峰街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
支出决算表
财决04表
编制单位:宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2020年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 39,560,000.00 6,290,000.00 33,270,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,330,000.00 4,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,930,000.00 1,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070899   其他广播电视支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 293,000.00 293,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 31,730,000.00 0.00 31,730,000.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 30,470,000.00 0.00 30,470,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 30,470,000.00 0.00 30,470,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 960,000.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 960,000.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2240199   其他应急管理支出 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防事务 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2240299   其他消防事务支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
22403 森林消防事务 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2240399   其他森林消防事务支出 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
Baidu
map