索引号: | 11341703003249952J/202104-00018 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 水东镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 水东镇2021年自然灾害生活补助资金花名册(春荒款) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-04-30 | 发布日期: | 2021-04-30 |
索引号: | 11341703003249952J/202104-00018 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 水东镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 水东镇2021年自然灾害生活补助资金花名册(春荒款) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-04-30 |
发布日期: | 2021-04-30 |
序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 人口 | 家庭住址 | 金额(元) |
1 | 杨*海 | 建档立卡贫困户 | 3 | 大葛组 | 300 |
2 | 孙*凤 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大葛组 | 300 |
3 | 陈*清 | 建档立卡贫困户 | 4 | 大葛组 | 300 |
4 | 杨*纲 | 建档立卡贫困户 | 4 | 大葛组 | 300 |
5 | 毛*青 | 建档立卡贫困户 | 3 | 大葛组 | 300 |
6 | 程*友 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大葛组 | 300 |
7 | 李*保 | 建档立卡贫困户 | 4 | 大葛组 | 300 |
8 | 卞*春 | 建档立卡贫困户 | 1 | 凉亭组 | 300 |
9 | 张*祥 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大葛组 | 300 |
10 | 杨*国 | 建档立卡贫困户 | 2 | 大葛组 | 300 |
11 | 雷*意 | 建档立卡贫困户 | 2 | 大葛组 | 300 |
12 | 程*红 | 建档立卡贫困户 | 2 | 大葛组 | 300 |
13 | 万*凤 | 建档立卡贫困户 | 4 | 大葛组 | 300 |
14 | 何*亮 | 建档立卡贫困户 | 4 | 大葛组 | 300 |
15 | 余*荣 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大葛组 | 300 |
16 | 杨*富 | 建档立卡贫困户 | 3 | 大葛组 | 300 |
17 | 葛*山 | 低保户 | 2 | 芦柴组 | 300 |
18 | 葛*虎 | 低保户 | 2 | 大葛组 | 300 |
19 | 董*敏 | 低保户 | 2 | 大葛组 | 300 |
20 | 刘*菊 | 低保户 | 2 | 大葛组 | 300 |
21 | 杜*根 | 低保户 | 3 | 大葛组 | 300 |
22 | 薛*金 | 低保户 | 1 | 车站组 | 300 |
23 | 葛*木 | 五保户 | 1 | 大葛组 | 300 |
24 | 何*发 | 五保户 | 1 | 芦柴组 | 300 |
25 | 李*宽 | 五保户 | 1 | 大葛组 | 300 |
26 | 毛*民 | 五保户 | 1 | 大葛组 | 300 |
27 | 唐*林 | 一般户 | 2 | 大葛组 | 300 |
28 | 杨*东 | 一般户 | 2 | 大葛组 | 300 |
29 | 张*义 | 一般户 | 2 | 向山组 | 300 |
30 | 杨*之 | 贫困户 | 2 | 大葛组 | 300 |
31 | 葛*礼 | 一般户 | 2 | 大葛组 | 300 |
32 | 李*喜 | 一般户 | 4 | 凉亭组 | 300 |
33 | 张*福 | 一般户 | 2 | 大葛组 | 300 |
34 | 李*甫 | 一般户 | 4 | 大葛组 | 200 |
35 | 杨*闩 | 一般户 | 2 | 大葛组 | 300 |
36 | 袁*友 | 一般户 | 4 | 芦柴组 | 300 |
37 | 杨*林 | 贫困户 | 2 | 大葛组 | 300 |
38 | 袁*新 | 低保户 | 3 | 小梅村组 | 300 |
39 | 蔡*贵 | 低保户 | 1 | 小梅村组 | 300 |
40 | 吕*青 | 低保户 | 5 | 小梅村组 | 300 |
41 | 吕*华 | 低保户 | 1 | 小梅村组 | 300 |
42 | 赖*玉 | 低保户 | 2 | 小梅村组 | 300 |
43 | 姚*才 | 低保户 | 4 | 小梅村组 | 300 |
44 | 陈*全 | 低保户 | 3 | 小梅村组 | 300 |
45 | 陈*志 | 低保户 | 3 | 代村组 | 300 |
46 | 陈*玉 | 低保户 | 4 | 代村组 | 300 |
47 | 袁*寿 | 低保户 | 3 | 代村组 | 300 |
48 | 邹*荣 | 低保户 | 2 | 代村组 | 300 |
49 | 王*军 | 低保户 | 3 | 代村组 | 300 |
50 | 陈*全 | 低保户 | 2 | 代村组 | 300 |
51 | 陈*发 | 贫困户 | 1 | 代村组 | 300 |
52 | 雷*顺 | 贫困户 | 1 | 代村组 | 300 |
53 | 沈*高 | 一般户 | 2 | 代村组 | 300 |
54 | 王*金 | 一般户 | 1 | 代村组 | 300 |
55 | 李*忠 | 低保户 | 2 | 新农组 | 300 |
56 | 王*双 | 低保户 | 3 | 新农组 | 300 |
57 | 江*旺 | 贫困户 | 2 | 新农组 | 300 |
58 | 李*文 | 低保户 | 3 | 新农组 | 300 |
59 | 周*娣 | 贫困户 | 1 | 新农组 | 300 |
60 | 杨*龙 | 贫困户 | 1 | 新农组 | 300 |
61 | 徐*平 | 一般户 | 4 | 新农组 | 300 |
62 | 丁*文 | 低保户 | 1 | 张村组 | 300 |
63 | 张*喜 | 贫困户 | 2 | 张村组 | 300 |
64 | 赵*顺 | 贫困户 | 1 | 张村组 | 1000 |
65 | 王*成 | 贫困户 | 1 | 张村组 | 300 |
66 | 周*才 | 贫困户 | 1 | 张村组 | 300 |
67 | 赵*才 | 贫困户 | 1 | 张村组 | 300 |
68 | 张*义 | 贫困户 | 1 | 张村组 | 300 |
69 | 吴*兵 | 一般户 | 3 | 张村组 | 300 |
70 | 张*宏 | 低保户 | 3 | 段家湾组 | 300 |
71 | 段*勇 | 低保户 | 3 | 段家湾组 | 300 |
72 | 张*春 | 贫困户 | 3 | 段家湾组 | 300 |
73 | 李*鱼 | 贫困户 | 1 | 段家湾组 | 300 |
74 | 杨*春 | 低保户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
75 | 孙*进 | 低保户 | 4 | 中洲梅组 | 300 |
76 | 严*宽 | 低保户 | 5 | 中洲梅组 | 300 |
77 | 祝*胜 | 低保户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
78 | 刘*子 | 贫困户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
79 | 万*义 | 贫困户 | 1 | 中洲梅组 | 300 |
80 | 张*良 | 特困供养户 | 1 | 中洲梅组 | 300 |
81 | 王*山 | 贫困户 | 1 | 中洲梅组 | 300 |
82 | 刘*勇 | 低保户 | 1 | 中洲梅组 | 300 |
83 | 王*华 | 一般户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
84 | 杨*启 | 一般户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
85 | 林*荣 | 一般户 | 2 | 中洲梅组 | 300 |
86 | 朱*忠 | 低保户 | 3 | 陈村组 | 300 |
87 | 段*明 | 低保户 | 3 | 陈村组 | 300 |
88 | 王*国 | 低保户 | 5 | 陈村组 | 400 |
89 | 郑*茂 | 低保户 | 1 | 陈村组 | 300 |
90 | 费*文 | 低保户 | 6 | 陈村组 | 300 |
91 | 朱*月 | 低保户 | 3 | 陈村组 | 300 |
92 | 段*明 | 低保户 | 2 | 陈村组 | 300 |
93 | 张*清 | 贫困户 | 2 | 陈村组 | 300 |
94 | 朱*宜 | 特困供养户 | 1 | 陈村组 | 300 |
95 | 朱*元 | 低保户 | 3 | 陈村组 | 300 |
96 | 段*玉 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 300 |
97 | 刘*金 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 300 |
98 | 曾*头 | 低保户 | 5 | 高桥组 | 300 |
99 | 李*武 | 低保户 | 3 | 高桥组 | 300 |
100 | 邓*英 | 贫困户 | 1 | 高桥组 | 300 |
101 | 罗*保 | 贫困户 | 1 | 高桥组 | 300 |
102 | 赵*元 | 低保户 | 1 | 前进村大张组 | 400 |
103 | 杨*清 | 贫困户 | 2 | 前进村大张组 | 400 |
104 | 陈*田 | 低保户 | 2 | 前进村大张组 | 400 |
105 | 余*明 | 低保户 | 4 | 前进村大张组 | 400 |
106 | 刘*珍 | 低保户 | 3 | 前进村大张组 | 400 |
107 | 殷*华 | 低保户 | 4 | 前进村大张组 | 400 |
108 | 陈*远 | 特困供养户 | 1 | 前进村大张组 | 400 |
109 | 游*忠 | 低保户 | 1 | 前进村大张组 | 400 |
110 | 余*顺 | 贫困户 | 2 | 前进村大张组 | 400 |
111 | 汪*元 | 一般户 | 1 | 前进村中张组 | 300 |
112 | 彭*啟 | 低保户 | 2 | 前进村中张组 | 400 |
113 | 章*成 | 一般户 | 3 | 前进村中张组 | 800 |
114 | 陈*国 | 一般户 | 2 | 前进村中张组 | 300 |
115 | 韦*春 | 一般户 | 1 | 前进村汪村湾组 | 300 |
116 | 张*才 | 一般户 | 5 | 前进村汪村湾组 | 300 |
117 | 刘*进 | 低保户 | 2 | 前进村汪村湾组 | 300 |
118 | 潘*林 | 低保户 | 3 | 前进村小张组 | 300 |
119 | 杨*云 | 一般户 | 4 | 前进村梅村组 | 300 |
120 | 丁*顺 | 孤儿 | 1 | 前进村鸽子庙组 | 400 |
121 | 廖*根 | 一般户 | 4 | 前进村鸽子庙组 | 500 |
122 | 张*全 | 一般户 | 3 | 前进村胡村组 | 300 |
123 | 曹*亮 | 一般户 | 1 | 前进村胡村组 | 300 |
124 | 许*友 | 贫困户 | 1 | 前进村胡村组 | 300 |
125 | 王*华 | 低保户 | 2 | 前进村鸽子庙组 | 300 |
126 | 费*林 | 低保户 | 1 | 前进村宗村组 | 400 |
127 | 郑*平 | 一般户 | 2 | 前进村宗村组 | 400 |
128 | 全*林 | 低保户 | 1 | 前进村宗村组 | 400 |
129 | 郑*有 | 一般户 | 2 | 前进村宗村组 | 400 |
130 | 全*寿 | 一般户 | 2 | 前进村宗村组 | 800 |
131 | 李*东 | 一般户 | 4 | 前进村宗村组 | 400 |
132 | 汪*才 | 低保户 | 5 | 前进村宗村组 | 400 |
133 | 常*庆 | 特困供养户 | 1 | 前进村宗村组 | 400 |
134 | 李*学 | 一般户 | 2 | 前进村上何组 | 500 |
135 | 何*林 | 一般户 | 3 | 前进村上何组 | 400 |
136 | 何*保 | 一般户 | 2 | 前进村上何组 | 500 |
137 | 李*松 | 低保户 | 1 | 前进村上何组 | 400 |
138 | 叶*洲 | 一般户 | 3 | 前进村上何组 | 600 |
139 | 鲁*云 | 低保户 | 3 | 前进村上何组 | 400 |
140 | 何*义 | 低保户 | 1 | 前进村上何组 | 400 |
141 | 王*军 | 一般户 | 5 | 前进村上何组 | 500 |
142 | 孙*毛 | 低保户 | 1 | 前进村小汪组 | 300 |
143 | 周*元 | 一般户 | 1 | 前进村良山新村 | 300 |
144 | 占*成 | 低保户 | 2 | 前进村良山新村 | 400 |
145 | 张*良 | 一般户 | 2 | 前进村西山组 | 300 |
146 | 胡*寿 | 低保户 | 2 | 前进村西山组 | 300 |
147 | 周*根 | 一般户 | 6 | 前进村西山组 | 500 |
148 | 常*生 | 一般户 | 2 | 前进村良山新村 | 300 |
149 | 陆*枝 | 低保户 | 3 | 前进村小汪组 | 400 |
150 | 严*兰 | 低保户 | 2 | 前进村良山新村 | 300 |
151 | 钦* | 低保户 | 2 | 前进村良山新村 | 300 |
152 | 孙*主 | 低保户 | 2 | 前进村小汪组 | 300 |
153 | 周*生 | 一般户 | 5 | 稽亭村白马组 | 400 |
154 | 谢*春 | 低保户 建档立卡贫困户 | 3 | 稽亭村白马组 | 300 |
155 | 钱*国 | 低保户 | 5 | 稽亭村白马组 | 400 |
156 | 张*枝 | 建档立卡贫困户 | 3 | 稽亭村白马组 | 300 |
157 | 杨*江 | 低保户 | 3 | 稽亭村袁村组 | 500 |
158 | 李*龙 | 一般户 | 5 | 稽亭村袁村组 | 500 |
159 | 杨*根 | 特困供养户 | 2 | 稽亭村袁村组 | 500 |
160 | 张*财 | 低保户 | 3 | 稽亭村袁村组 | 500 |
161 | 谢*国 | 一般户 | 5 | 稽亭村袁村组 | 500 |
162 | 沙*福 | 特困供养户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
163 | 沙*安 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
164 | 吴*平 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
165 | 梅*胜 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 2 | 稽亭村高梅组 | 300 |
166 | 徐*成 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
167 | 王*虎 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
168 | 汪*林 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
169 | 匡*清 | 特困供养户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
170 | 沙*清 | 低保户 | 3 | 稽亭村高梅组 | 300 |
171 | 王*华 | 特困供养户建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村高梅组 | 300 |
172 | 韩*祥 | 一般户 | 4 | 稽亭村玉村组 | 300 |
173 | 黄*河 | 低保户 | 4 | 稽亭村玉村组 | 300 |
174 | 张*啟 | 特困供养户 | 1 | 稽亭村玉村组 | 300 |
175 | 吴*道 | 一般户 | 5 | 稽亭村玉村组 | 300 |
176 | 钱*树 | 一般户 | 5 | 稽亭村玉村组 | 300 |
177 | 黄*福 | 低保户 | 5 | 稽亭村玉村组 | 300 |
178 | 唐*志 | 一般户 | 4 | 稽亭村大梅组 | 500 |
179 | 郭*子 | 低保户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村大梅组 | 500 |
180 | 周*五 | 低保户 建档立卡贫困户 | 2 | 稽亭村大梅组 | 500 |
181 | 石*成 | 一般户 | 3 | 稽亭村大梅组 | 400 |
182 | 邹*珍 | 一般户 | 3 | 稽亭村大梅组 | 400 |
183 | 黄*凤 | 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村大梅组 | 400 |
184 | 张*东 | 低保户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村大梅组 | 500 |
185 | 张*风 | 一般户 | 2 | 稽亭村大梅组 | 500 |
186 | 郭*艮 | 一般户 | 3 | 稽亭村大梅组 | 500 |
187 | 朱*明 | 一般户 | 2 | 稽亭村陈村组 | 500 |
188 | 周*华 | 特困供养户 建档立卡贫困户 | 1 | 稽亭村陈村组 | 500 |
189 | 许*春 | 一般户 | 2 | 稽亭村陈村组 | 500 |
190 | 毛*海 | 一般户 | 4 | 稽亭村陈村组 | 500 |
191 | 聂*清 | 一般户 | 2 | 稽亭村陈村组 | 500 |
192 | 刘*宏 | 一般户 | 2 | 稽亭村陈村组 | 500 |
193 | 胡*新 | 一般户 | 2 | 稽亭村前胡组 | 500 |
194 | 陈*林 | 一般户 | 3 | 稽亭村前胡组 | 400 |
195 | 陈*国 | 一般户 | 2 | 稽亭村前胡组 | 300 |
196 | 胡*俭 | 一般户 | 5 | 稽亭村前胡组 | 400 |
197 | 黄*国 | 一般户 | 5 | 稽亭村前胡组 | 300 |
198 | 霍*虎 | 特困供养户 | 2 | 稽亭村前胡组 | 300 |
199 | 蔡*友 | 一般户 | 2 | 稽亭村前胡组 | 300 |
200 | 胡*望 | 一般户 | 4 | 稽亭村后胡组 | 500 |
201 | 王*林 | 一般户 | 5 | 稽亭村后胡组 | 500 |
202 | 胡*兴 | 一般户 | 稽亭村后胡组 | 300 | |
203 | 胡*勤 | 一般户 | 稽亭村后胡组 | 300 | |
204 | 高*意 | 一般户 | 8 | 汪塘组 | 500 |
205 | 朱*祥 | 一般户 | 3 | 汪塘组 | 500 |
206 | 朱*汉 | 一般户 | 3 | 汪塘组 | 500 |
207 | 黄*明 | 一般户 | 5 | 汪塘组 | 300 |
208 | 陈*甫 | 低保户 | 2 | 武山组 | 300 |
209 | 何*永 | 低保户 | 4 | 大冲组 | 300 |
210 | 鲁*忠 | 低保户 | 3 | 大冲组 | 400 |
211 | 马*国 | 一般户 | 2 | 武山组 | 300 |
212 | 易*诚 | 一般户 | 3 | 大冲组 | 400 |
213 | 鲁*轩 | 一般户 | 3 | 大冲组 | 300 |
214 | 李*仁 | 低保户 | 2 | 小胡组 | 300 |
215 | 周*明 | 一般户 | 5 | 小胡组 | 300 |
216 | 胡* | 一般户 | 5 | 小胡组 | 300 |
217 | 胡*海 | 一般户 | 4 | 小胡组 | 300 |
218 | 胡*春 | 建档立卡贫困户 | 2 | 小胡组 | 300 |
219 | 何*财 | 一般户 | 7 | 小胡组 | 300 |
220 | 周*福 | 一般户 | 4 | 小胡组 | 300 |
221 | 黄*振 | 低保户 | 3 | 小胡组 | 300 |
222 | 周*富 | 一般户 | 2 | 小胡组 | 300 |
223 | 李*林 | 一般户 | 8 | 小胡组 | 300 |
224 | 胡*友 | 一般户 | 6 | 小胡组 | 300 |
225 | 王*芳 | 一般户 | 4 | 小胡组 | 400 |
226 | 黄*祥 | 一般户 | 5 | 王胡组 | 500 |
227 | 黄*发 | 一般户 | 1 | 王胡组 | 500 |
228 | 黄*祥 | 建档立卡贫困户 | 2 | 王胡组 | 300 |
229 | 李*国 | 建档立卡贫困户 | 8 | 王胡组 | 300 |
230 | 范*友 | 一般户 | 8 | 王胡组 | 500 |
231 | 赵*龙 | 一般户 | 6 | 王胡组 | 500 |
232 | 黄*村 | 一般户 | 3 | 王胡组 | 500 |
233 | 陈*宏 | 低保户 | 3 | 王胡组 | 400 |
234 | 张*祥 | 一般户 | 4 | 小胡组 | 300 |
235 | 周*能 | 建档立卡贫困户 | 3 | 小胡组 | 300 |
236 | 黄*才 | 建档立卡贫困户 | 1 | 小胡组 | 300 |
237 | 候*啟 | 建档立卡贫困户 | 3 | 小胡组 | 300 |
238 | 张*文 | 一般户 | 6 | 小胡组 | 300 |
239 | 胡*荣 | 一般户 | 2 | 小胡组 | 300 |
240 | 陈*明 | 低保户 | 1 | 小胡组 | 300 |
241 | 王*林 | 特困供养户 | 4 | 小胡组 | 300 |
242 | 周*富 | 低保户 | 2 | 小胡组 | 300 |
243 | 候*来 | 低保户 | 4 | 小胡组 | 300 |
244 | 张*明 | 低保户 | 6 | 小胡组 | 300 |
245 | 黄*明 | 低保户 | 1 | 王胡组 | 300 |
246 | 李*来 | 一般户 | 4 | 王胡组 | 300 |
247 | 陈*德 | 一般户 | 6 | 王胡组 | 300 |
248 | 朱*武 | 一般户 | 4 | 王胡组 | 300 |
249 | 黄*军 | 一般户 | 9 | 王胡组 | 300 |
250 | 黄*武 | 建档立卡贫困户 | 4 | 王胡组 | 300 |
251 | 王*来 | 低保户 | 1 | 王胡组 | 300 |
252 | 黄*兵 | 一般户 | 4 | 王胡组 | 300 |
253 | 章*喜 | 低保户 | 2 | 王胡组 | 300 |
254 | 王*发 | 一般户 | 4 | 王胡组 | 300 |
255 | 陈*山 | 一般户 | 2 | 王胡组 | 300 |
256 | 操*华 | 一般户 | 6 | 袁村组 | 300 |
257 | 马*仁 | 一般户 | 2 | 袁村组 | 300 |
258 | 袁*明 | 一般户 | 2 | 袁村组 | 300 |
259 | 杨*友 | 一般户 | 3 | 袁村组 | 300 |
260 | 朱*旺 | 低保户 | 4 | 袁村组 | 300 |
261 | 杨*财 | 建档立卡贫困户 | 4 | 袁村组 | 300 |
262 | 肖*清 | 一般户 | 4 | 袁村组 | 300 |
263 | 吴* | 一般户 | 5 | 袁村组 | 300 |
264 | 费*安 | 一般户 | 3 | 南阳村汪田组 | 300 |
265 | 张*春 | 一般户 | 4 | 南阳村汪田组 | 300 |
266 | 罗*兵 | 低保户 | 4 | 南阳村汪田组 | 500 |
267 | 杨*成 | 五保户 | 1 | 南阳村汪田组 | 500 |
268 | 鲁*洲 | 一般户 | 4 | 南阳村小葛组 | 300 |
269 | 王*清 | 低保户 | 1 | 南阳村小葛组 | 500 |
270 | 徐*胜 | 一般户 | 1 | 南阳村小葛组 | 300 |
271 | 鲁*俊 | 一般户 | 2 | 南阳村小葛组 | 300 |
272 | 丁*根 | 低保户 | 2 | 南阳村小葛组 | 500 |
273 | 晏*汉 | 一般户 | 3 | 南阳村小葛组 | 300 |
274 | 邹*忠 | 一般户 | 2 | 南阳村蔡村组 | 800 |
275 | 方*春 | 低保户 | 2 | 南阳村蔡村组 | 800 |
276 | 佘*木 | 低保户 | 4 | 南阳村蔡村组 | 500 |
277 | 汪*初 | 一般户 | 2 | 南阳村蔡村组 | 300 |
278 | 杨*洲 | 一般户 | 2 | 南阳村蔡村组 | 300 |
279 | 杨*六 | 低保户 | 4 | 南阳村蔡村组 | 500 |
280 | 乐*云 | 一般户 | 2 | 南阳村蔡村组 | 300 |
281 | 黄*秀 | 一般户 | 1 | 南阳村蔡村组 | 300 |
282 | 任*志 | 一般户 | 1 | 南阳村下何组 | 300 |
283 | 谢*明 | 一般户 | 2 | 南阳村下何组 | 300 |
284 | 陈*田 | 一般户 | 3 | 南阳村下何组 | 300 |
285 | 何*贵 | 一般户 | 2 | 南阳村下何组 | 300 |
286 | 王*正 | 一般户 | 1 | 南阳村下何组 | 300 |
287 | 任*才 | 一般户 | 2 | 南阳村下何组 | 300 |
288 | 黄*明 | 贫困户 | 4 | 南阳村大杨组 | 800 |
289 | 杨*洋 | 五保户 | 1 | 南阳村大杨组 | 800 |
290 | 胡*忠 | 一般户 | 2 | 南阳村大杨组 | 300 |
291 | 王*玉 | 贫困户 | 1 | 南阳村大杨组 | 500 |
292 | 张*凯 | 一般户 | 2 | 南阳村大杨组 | 300 |
293 | 杨*锋 | 一般户 | 2 | 南阳村大杨组 | 300 |
294 | 邹*忠 | 低保户 | 2 | 南阳村后杨组 | 500 |
295 | 杨*超 | 一般户 | 2 | 南阳村后杨组 | 300 |
296 | 朱*成 | 一般户 | 2 | 南阳村后杨组 | 300 |
297 | 邹*凯 | 一般户 | 2 | 南阳村后杨组 | 300 |
298 | 余*林 | 低保户 | 4 | 南阳村后杨组 | 300 |
299 | 占*昌 | 一般户 | 1 | 南阳村后杨组 | 300 |
300 | 汪*宁 | 低保户 | 3 | 南阳村大汪组 | 500 |
301 | 廖*旺 | 贫困户 | 1 | 南阳村大汪组 | 500 |
302 | 胡*子 | 一般户 | 1 | 南阳村大汪组 | 300 |
303 | 余*亮 | 一般户 | 1 | 南阳村大汪组 | 300 |
304 | 汪*余 | 五保户 | 1 | 南阳村大汪组 | 500 |
305 | 汪*定 | 低保户 | 1 | 南阳村大汪组 | 500 |
306 | 黄*友 | 五保户 | 1 | 南阳村大汪组 | 500 |
307 | 廖*贵 | 一般户 | 1 | 南阳村大汪组 | 300 |
308 | 汪*志 | 一般户 | 3 | 南阳村大汪组 | 300 |
309 | 屠*顺 | 低保户 | 2 | 南阳村屠村组 | 500 |
310 | 屠*安 | 一般户 | 2 | 南阳村屠村组 | 300 |
311 | 汪*江 | 低保户 | 4 | 南阳村屠村组 | 500 |
312 | 杨*安 | 一般户 | 3 | 南阳村屠村组 | 300 |
313 | 蔡*发 | 一般户 | 2 | 南阳村前杨组 | 300 |
314 | 刘*举 | 贫困户 | 2 | 南阳村前杨组 | 500 |
315 | 刘*森 | 一般户 | 5 | 南阳村前杨组 | 300 |
316 | 刘*安 | 一般户 | 2 | 南阳村前杨组 | 300 |
317 | 刘*祥 | 一般户 | 3 | 南阳村前杨组 | 300 |
318 | 张*进 | 一般户 | 3 | 南阳村前杨组 | 300 |
319 | 郭*贵 | 一般户 | 2 | 南阳村前杨组 | 300 |
320 | 张*科 | 一般户 | 6 | 董吴组 | 300 |
321 | 储*华 | 一般户 | 2 | 董吴组 | 300 |
322 | 张*祥 | 低保户 | 3 | 董吴组 | 500 |
323 | 张*华 | 建档立卡贫困户 | 3 | 董吴组 | 300 |
324 | 施*义 | 建档立卡贫困户 | 1 | 董吴组 | 500 |
325 | 程*申 | 低保户 | 3 | 董吴组 | 300 |
326 | 陈*根 | 一般户 | 3 | 董吴组 | 300 |
327 | 耿*忠 | 一般户 | 3 | 虎山组 | 500 |
328 | 任*祥 | 建档立卡贫困户 | 3 | 虎山组 | 300 |
329 | 孙*亮 | 建档立卡贫困户 | 1 | 虎山组 | 300 |
330 | 徐*福 | 低保户 | 3 | 虎山组 | 300 |
331 | 祝*友 | 一般户 | 6 | 虎山组 | 500 |
332 | 刘*江 | 建档立卡贫困户 | 2 | 虎山组 | 500 |
333 | 佘*国 | 一般户 | 5 | 小汪组 | 500 |
334 | 李*高 | 一般户 | 3 | 小汪组 | 500 |
335 | 佘*贵 | 一般户 | 8 | 小汪组 | 500 |
336 | 涂*亮 | 一般户 | 4 | 小汪组 | 300 |
337 | 王*辉 | 低保户 | 2 | 小汪组 | 500 |
338 | 李*兰 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大汪组 | 300 |
339 | 刘*凤 | 建档立卡贫困户 | 1 | 大汪组 | 300 |
340 | 余*喜 | 低保户 | 1 | 大汪组 | 300 |
341 | 李*春 | 建档立卡贫困户 | 1 | 板栗园组 | 300 |
342 | 张*山 | 建档立卡贫困户 | 2 | 板栗园组 | 300 |
343 | 钱*兵 | 低保户 | 3 | 板栗园组 | 500 |
344 | 余*江 | 低保户 | 3 | 庙沟组 | 500 |
345 | 余*华 | 一般户 | 3 | 庙沟组 | 300 |
346 | 李*侠 | 一般户 | 2 | 庙沟组 | 300 |
347 | 孙*宝 | 低保户 | 4 | 徐村组 | 500 |
348 | 周*明 | 建档立卡贫困户 | 2 | 徐村组 | 300 |
349 | 周*春 | 建档立卡贫困户 | 1 | 庙沟组 | 300 |
350 | 佘*贵 | 建档立卡贫困户 | 1 | 小汪组 | 300 |
351 | 熊*友 | 建档立卡贫困户 | 1 | 徐村组 | 500 |
352 | 彭*林 | 一般户 | 4 | 罗村组 | 500 |
353 | 陈*贵 | 建档立卡贫困户 | 2 | 罗村组 | 300 |
354 | 孙*兵 | 建档立卡贫困户 | 3 | 罗村组 | 300 |
355 | 黄*清 | 建档立卡贫困户 | 3 | 罗村组 | 300 |
356 | 严*松 | 建档立卡贫困户 | 3 | 罗村组 | 500 |
357 | 陈*清 | 低保户 | 5 | 罗村组 | 300 |
358 | 徐*义 | 一般户 | 5 | 罗村组 | 300 |
359 | 葛*银 | 建档立卡贫困户 | 1 | 罗村组 | 500 |
360 | 冯*水 | 一般户 | 5 | 大汪组 | 500 |
361 | 曹*贵 | 一般户 | 6 | 大汪组 | 300 |
362 | 王*安 | 低保户 | 3 | 祁梅村上何组 | 300 |
363 | 何* | 一般户 | 3 | 祁梅村上何组 | 500 |
364 | 何*元 | 一般户 | 2 | 祁梅村上何组 | 300 |
365 | 孙*兴 | 建档立卡户 | 1 | 祁梅村上何组 | 300 |
366 | 李*兴 | 建档立卡户 | 3 | 祁梅村上何组 | 300 |
367 | 叶*和 | 低保户 | 5 | 祁梅村下何组 | 300 |
368 | 周*政 | 低保户 | 2 | 祁梅村下何组 | 300 |
369 | 叶*财 | 低保户 | 4 | 祁梅村下何组 | 300 |
370 | 郑*发 | 建档立卡户 | 2 | 祁梅村下何组 | 300 |
371 | 郑*明 | 五保户建档立卡户 | 1 | 祁梅村下何组 | 300 |
372 | 叶*兴 | 一般户 | 4 | 祁梅村下何组 | 300 |
373 | 周*珍 | 低保户 | 2 | 祁梅村板栗园组 | 500 |
374 | 卞*江 | 一般户 | 4 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
375 | 何*木 | 一般户 | 3 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
376 | 李*财 | 一般户 | 3 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
377 | 李*厚 | 一般户 | 4 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
378 | 邓*启 | 低保户建档立卡户 | 2 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
379 | 郭*清 | 一般户 | 2 | 祁梅村板栗园组 | 300 |
380 | 何*荣 | 一般户 | 4 | 祁梅村祁村组 | 300 |
