• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496962/202010-00041 组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(二十一) 文号:
生成日期: 2020-10-29 发布日期: 2020-10-29
索引号: 113417030032496962/202010-00041
组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(二十一)
文号:
生成日期: 2020-10-29
发布日期: 2020-10-29
周王镇2020年农业支持保护补贴清册(二十一)
发布时间:2020-10-29 11:20 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
户主姓名 村名 组名 2019年补贴面积 补贴标准 补贴金额
确权面积 未确权面积 合计
吴*华 周王社区 曾村组 5.89 5.89 103 606.67
汪*满 周王社区 曾村组 7.72 7.72 103 795.16
朱*凤 周王社区 曾村组 5.1 5.1 103 525.3
洪* 周王社区 曾村组 7.95 7.95 103 818.85
李*木 周王社区 曾村组 3.05 3.05 103 314.15
汪*福 周王社区 曾村组 6.94 6.94 103 714.82
王*文 周王社区 曾村组 3.08 3.08 103 317.24
王*升 周王社区 曾村组 2.51 2.51 103 258.53
殷*德 周王社区 曾村组 4 4 103 412
殷*福 周王社区 曾村组 2.72 2.72 103 280.16
陈*珍 周王社区 曾村组 1.27 1.27 103 130.81
孙*元 周王社区 曾村组 11.21 11.21 103 1154.63
孙*龙 周王社区 曾村组 9.79 9.79 103 1008.37
戴*财 周王社区 曾村组 6.54 6.54 103 673.62
李*海 周王社区 曾村组 8.2 8.2 103 844.6
陈*声 周王社区 曾村组 15.79 15.79 103 1626.37
戴*美 周王社区 曾村组 5.42 5.42 103 558.26
戴*发 周王社区 曾村组 9.77 9.77 103 1006.31
袁*兰 周王社区 曾村组 7.63 7.63 103 785.89
戴*明 周王社区 曾村组 6.76 6.76 103 696.28
王*武 周王社区 曾村组 5.27 5.27 103 542.81
王*和 周王社区 曾村组 5.65 5.65 103 581.95
汪*枝 周王社区 曾村组 1.91 1.91 103 196.73
汪*兰 周王社区 曾村组 5.2 5.2 103 535.6
方*正 周王社区 曾村组 6.34 6.34 103 653.02
汪*明 周王社区 曾村组 11.33 11.33 103 1166.99
汤*生 周王社区 曾村组 10.24 10.24 103 1054.72
李*友 周王社区 曾村组 7.09 7.09 103 730.27
李*兵 周王社区 曾村组 8.21 8.21 103 845.63
李*荣 周王社区 曾村组 6 6 103 618
朱*根 周王社区 曾村组 12.41 12.41 103 1278.23
汪*彬 周王社区 曾村组 7.94 7.94 103 817.82
刘*玉 周王社区 曾村组 14.42 14.42 103 1485.26
鲁*文 周王社区 曾村组 9.15 9.15 103 942.45
师*形 周王社区 曾村组 9.93 9.93 103 1022.79
王*祥 周王社区 曾村组 7.25 7.25 103 746.75
戴*宏 周王社区 曾村组 9.71 9.71 103 1000.13
汪*铎 周王社区 曾村组 3.82 3.82 103 393.46
汪*能 周王社区 曾村组 6.46 6.46 103 665.38
汪*良 周王社区 曾村组 6.48 6.48 103 667.44
李*莲 周王社区 曾村组 6.96 6.96 103 716.88
孙*五 周王社区 曾村组 9.76 9.76 103 1005.28
汪*华 周王社区 曾村组 3.2 3.2 103 329.6
汪*文 周王社区 曾村组 7.03 7.03 103 724.09
叶*茂 周王社区 叶村组 9.18 9.18 103 945.54
杨*邦 周王社区 叶村组 5.8 5.8 103 597.4
吴*平 周王社区 叶村组 11.28 11.28 103 1161.84
杨* 周王社区 叶村组 9.56 9.56 103 984.68
徐*明 周王社区 叶村组 7.44 7.44 103 766.32
李*武 周王社区 叶村组 7.3 7.3 103 751.9
李* 周王社区 叶村组 1.05 1.05 103 108.15
李*华 周王社区 叶村组 12.68 12.68 103 1306.04
徐*来 周王社区 叶村组 4.7 4.7 103 484.1
曾*荣 周王社区 叶村组 7.26 7.26 103 747.78
曾*凡 周王社区 叶村组 5.59 5.59 103 575.77
胡*保 周王社区 叶村组 6.67 6.67 103 687.01
蒋*英 周王社区 叶村组 5.51 5.51 103 567.53
洪*娣 周王社区 叶村组 7.89 7.89 103 812.67
吴*艮 周王社区 叶村组 4.71 4.71 103 485.13
吴*寿 周王社区 叶村组 4.73 4.73 103 487.19
鲍*友 周王社区 叶村组 7.21 7.21 103 742.63
汪*元 周王社区 叶村组 2.62 2.62 103 269.86
汪*有 周王社区 叶村组 5.98 5.98 103 615.94
汪*来 周王社区 叶村组 6.42 6.42 103 661.26
李*忠 周王社区 叶村组 4.03 4.03 103 415.09
汪*兰 周王社区 叶村组 2.98 2.98 103 306.94
吴*高 周王社区 叶村组 6.06 6.06 103 624.18
宋*宏 周王社区 叶村组 12.22 12.22 103 1258.66
曾*峰 周王社区 叶村组 11.42 11.42 103 1176.26
李*德 周王社区 叶村组 8.93 8.93 103 919.79
胡*彬 周王社区 叶村组 4.2 4.2 103 432.6
胡*林 周王社区 叶村组 6.36 6.36 103 655.08
鲍*文 周王社区 叶村组 13.87 13.87 103 1428.61
邓*耕 周王社区 叶村组 9.17 9.17 103 944.51
吴*水 周王社区 叶村组 2.9 2.9 103 298.7
吴*芳 周王社区 叶村组 2.89 2.89 103 297.67
曾*虎 周王社区 叶村组 8.09 8.09 103 833.27
陈*淮 周王社区 叶村组 9.59 9.59 103 987.77
陈*明 周王社区 叶村组 7.27 7.27 103 748.81
曾*家 周王社区 叶村组 9.66 9.66 103 994.98
吴*声 周王社区 叶村组 5.59 5.59 103 575.77
吴*金 周王社区 叶村组 7.51 7.51 103 773.53
鲍*全 周王社区 叶村组 3.38 3.38 103 348.14
曾*荣 周王社区 叶村组 5.27 5.27 103 542.81
何*友 周王社区 叶村组 10.18 10.18 103 1048.54
程*玉 周王社区 叶村组 8.17 8.17 103 841.51
陈*萍 周王社区 周村组 6.19 6.19 103 637.57
汪*明 周王社区 周村组 6.63 6.63 103 682.89
汪*华 周王社区 周村组 6.61 6.61 103 680.83
赵*喜 周王社区 周村组 3.32 3.32 103 341.96
汪*美 周王社区 周村组 3.83 3.83 103 394.49
汪*林 周王社区 周村组 0.85 0.85 103 87.55
王*林 周王社区 周村组 6.73 6.73 103 693.19
王*云 周王社区 周村组 2.72 2.72 103 280.16
汪*义 周王社区 周村组 5.29 5.29 103 544.87
杨*生 周王社区 周村组 7.4 7.4 103 762.2
袁*年 周王社区 周村组 12.74 12.74 103 1312.22
汪*兴 周王社区 周村组 10.04 10.04 103 1034.12
汪*锋 周王社区 周村组 4.71 4.71 103 485.13
汪*革 周王社区 周村组 3.87 3.87 103 398.61
汪*中 周王社区 周村组 3.68 3.68 103 379.04
汪*志 周王社区 周村组 3.1 3.1 103 319.3
袁*玖 周王社区 周村组 5.53 5.53 103 569.59
汪*林 周王社区 周村组 8.14 8.14 103 838.42
汪*胜 周王社区 周村组 6.68 6.68 103 688.04
洪*发 周王社区 周村组 8.98 8.98 103 924.94
汪*洋 周王社区 周村组 6.29 6.29 103 647.87
王*兰 周王社区 周村组 3 3 103 309
汪*宝 周王社区 周村组 9.21 9.21 103 948.63
汪*启 周王社区 周村组 8.03 8.03 103 827.09
汪*军 周王社区 周村组 4.96 4.96 103 510.88
汪*义 周王社区 周村组 2.49 2.49 103 256.47
汪*坤 周王社区 周村组 5.95 5.95 103 612.85
汪*有 周王社区 周村组 7.01 7.01 103 722.03
汪*余 周王社区 周村组 4.96 4.96 103 510.88
汪*龙 周王社区 周村组 3.03 3.03 103 312.09
汪*来 周王社区 周村组 4.6 4.6 103 473.8
汪*同 周王社区 周村组 3.73 3.73 103 384.19
汪*彬 周王社区 周村组 7.44 7.44 103 766.32
张*传 周王社区 周村组 2.17 2.17 103 223.51
张*高 周王社区 周村组 7.23 7.23 103 744.69
汪*文 周王社区 周村组 9.83 9.83 103 1012.49
汪*良 周王社区 周村组 6.04 6.04 103 622.12
王*林 周王社区 周村组 9.39 9.39 103 967.17
汪*利 周王社区 周村组 1.66 1.66 103 170.98
张*成 周王社区 周村组 3.22 3.22 103 331.66
汪*忍 周王社区 周村组 2.01 2.01 103 207.03
汪*普 周王社区 周村组 3.95 3.95 103 406.85
汪*林 周王社区 周村组 5.08 5.08 103 523.24
汪*贵 周王社区 周村组 5.33 5.33 103 548.99
方*龙 周王社区 大一组 13.4 13.4 103 1380.2
徐*根 周王社区 大一组 7.91 7.91 103 814.73
徐*文 周王社区 大一组 9.17 9.17 103 944.51
徐*武 周王社区 大一组 7.13 7.13 103 734.39
龚*英 周王社区 大一组 6.73 6.73 103 693.19
张*亮 周王社区 大一组 14.23 14.23 103 1465.69
陈*义 周王社区 大一组 16.03 16.03 103 1651.09
颜*波 周王社区 大一组 6.01 6.01 103 619.03
颜*富 周王社区 大一组 9.24 9.24 103 951.72
颜*涛 周王社区 大一组 8.01 8.01 103 825.03
都*满 周王社区 大一组 1.78 1.78 103 183.34
袁*新 周王社区 大一组 14.41 14.41 103 1484.23
李*长 周王社区 大一组 10.53 10.53 103 1084.59
李*仁 周王社区 大一组 6.72 6.72 103 692.16
方*莲 周王社区 大一组 6.36 6.36 103 655.08
徐*宝 周王社区 大一组 7.36 7.36 103 758.08
徐* 周王社区 大一组 7.37 7.37 103 759.11
徐*三 周王社区 大一组 7.77 7.77 103 800.31
李*金 周王社区 大一组 2.5 2.5 103 257.5
李*敬 周王社区 大一组 14.28 14.28 103 1470.84
徐*宝 周王社区 大一组 7.17 7.17 103 738.51
汪*英 周王社区 大一组 9.08 9.08 103 935.24
袁*甫 周王社区 大一组 6.38 6.38 103 657.14
袁*进 周王社区 大一组 8.56 8.56 103 881.68
袁*正 周王社区 大一组 10.63 10.63 103 1094.89
袁*康 周王社区 大一组 11.94 11.94 103 1229.82
徐*龙 周王社区 大一组 11.99 11.99 103 1234.97
徐*林 周王社区 大一组 6.89 6.89 103 709.67
徐*杰 周王社区 大一组 6.71 6.71 103 691.13
都*南 周王社区 大一组 14.08 14.08 103 1450.24
李*银 周王社区 大一组 3.71 3.71 103 382.13
傅*政 周王社区 大一组 2.3 2.3 103 236.9
周*枝 周王社区 大二组 4.83 4.83 103 497.49
方*寿 周王社区 大二组 5.4 5.4 103 556.2
陈*宝 周王社区 大二组 4.82 4.82 103 496.46
陈*宝 周王社区 大二组 6.32 6.32 103 650.96
陈*康 周王社区 大二组 11.02 11.02 103 1135.06
陈*发 周王社区 大二组 2.67 2.67 103 275.01
陈* 周王社区 大二组 3.1 3.1 103 319.3
陈*文 周王社区 大二组 7.51 7.51 103 773.53
陈*武 周王社区 大二组 7.51 7.51 103 773.53
徐*祥 周王社区 大二组 4.93 4.93 103 507.79
黄*华 周王社区 大二组 2.82 2.82 103 290.46
徐*飞 周王社区 大二组 6.52 6.52 103 671.56
徐*火 周王社区 大二组 10.02 10.02 103 1032.06
宫*明 周王社区 大二组 5.1 5.1 103 525.3
宫*亮 周王社区 大二组 5.47 5.47 103 563.41
傅*兰 周王社区 大二组 6.24 6.24 103 642.72
徐*宏 周王社区 大二组 7.66 7.66 103 788.98
徐* 周王社区 大二组 5.96 5.96 103 613.88
徐*煊 周王社区 大二组 4.94 4.94 103 508.82
徐*龙 周王社区 大二组 5.21 5.21 103 536.63
黄* 周王社区 大二组 3.36 3.36 103 346.08
陈*存 周王社区 大二组 10.62 10.62 103 1093.86
陈*清 周王社区 大二组 5.91 5.91 103 608.73
洪*量 周王社区 大二组 9.18 9.18 103 945.54
方*水 周王社区 大二组 6.11 6.11 103 629.33
徐*成 周王社区 大二组 2.95 2.95 103 303.85
徐*英 周王社区 大二组 3.5 3.5 103 360.5
徐*波 周王社区 大二组 3.97 3.97 103 408.91
徐*青 周王社区 大二组 6.4 6.4 103 659.2
袁*兰 周王社区 大二组 2.9 2.9 103 298.7
侯*凤 周王社区 大二组 8.97 8.97 103 923.91
徐*华 周王社区 大二组 3 3 103 309
陈*成 周王社区 大二组 2 2 103 206
陈*斌 周王社区 大二组 5.59 5.59 103 575.77
徐*军 周王社区 大二组 8.85 8.85 103 911.55
胡*梅 周王社区 大二组 4.64 4.64 103 477.92
徐*有 周王社区 大二组 3.97 3.97 103 408.91
徐*春 周王社区 大二组 7.16 7.16 103 737.48
凤*喜 周王社区 大二组 2.77 2.77 103 285.31
凤*喜 周王社区 大二组 2.88 2.88 103 296.64
黄*兰 周王社区 大二组 9.46 9.46 103 974.38
黄* 周王社区 大二组 8.02 8.02 103 826.06
陈*林 周王社区 大二组 5.57 5.57 103 573.71
倪*春 周王社区 大二组 7.61 7.61 103 783.83
陈*宝 周王社区 大二组 6.27 6.27 103 645.81
陈* 周王社区 大二组 7.8 7.8 103 803.4
徐*成 周王社区 大二组 3.21 3.21 103 330.63
陈*斌 周王社区 大二组 4.71 4.71 103 485.13
凤*喜 周王社区 大二组 2.74 2.74 103 282.22
徐* 周王社区 大二组 5.84 5.84 103 601.52
聂*祥 周王社区 东沟组 8.5 8.5 103 875.5
聂*友 周王社区 东沟组 8.63 8.63 103 888.89
聂*根 周王社区 东沟组 9.43 9.43 103 971.29
聂*根 周王社区 东沟组 5.69 5.69 103 586.07
聂*青 周王社区 东沟组 12.04 12.04 103 1240.12
万*慧 周王社区 东沟组 8.07 8.07 103 831.21
聂*文 周王社区 东沟组 6.21 6.21 103 639.63
韩*贵 周王社区 东沟组 6.91 6.91 103 711.73
聂*平 周王社区 东沟组 11.34 11.34 103 1168.02
路*德 周王社区 东沟组 4 4 103 412
路*宝 周王社区 东沟组 5.09 5.09 103 524.27
聂*伍 周王社区 东沟组 8.61 8.61 103 886.83
陈*新 周王社区 东沟组 13.41 13.41 103 1381.23
聂*寿 周王社区 东沟组 0 0 103 0
聂*来 周王社区 东沟组 9.04 9.04 103 931.12
聂*强 周王社区 东沟组 12.03 12.03 103 1239.09
曾*明 周王社区 后三组 7.03 7.03 103 724.09
朱*军 周王社区 后三组 3.9 3.9 103 401.7
冯*宣 周王社区 后三组 6.38 6.38 103 657.14
朱*兵 周王社区 后三组 4.53 4.53 103 466.59
朱*余 周王社区 后三组 2.7 2.7 103 278.1
陈*梅 周王社区 后三组 2.42 2.42 103 249.26
傅*斌 周王社区 后三组 5.66 5.66 103 582.98
刘*荣 周王社区 后三组 9.8 9.8 103 1009.4
刘*富 周王社区 后三组 10.3 10.3 103 1060.9
朱*银 周王社区 后三组 7.8 7.8 103 803.4
何*祥 周王社区 后三组 4.22 4.22 103 434.66
何*顺 周王社区 后三组 5.43 5.43 103 559.29
张*蓉 周王社区 后三组 3.6 3.6 103 370.8
汪*秀 周王社区 后三组 4.17 4.17 103 429.51
朱*英 周王社区 后三组 5.11 5.11 103 526.33
胡*闩 周王社区 后三组 1.39 1.39 103 143.17
胡*军 周王社区 后三组 3.38 3.38 103 348.14
何*云 周王社区 后三组 4.87 4.87 103 501.61
何*华 周王社区 后三组 8.77 8.77 103 903.31
朱*林 周王社区 后三组 8.73 8.73 103 899.19
朱*华 周王社区 后三组 8.76 8.76 103 902.28
程*国 周王社区 后三组 9.06 9.06 103 933.18
曹*英 周王社区 后三组 1.49 1.49 103 153.47
朱*琴 周王社区 后三组 1.12 1.12 103 115.36
朱*娜 周王社区 后三组 0.94 0.94 103 96.82
陈* 周王社区 后三组 3.69 3.69 103 380.07
朱*继 周王社区 后三组 5.07 5.07 103 522.21
邱*安 周王社区 后三组 2.98 2.98 103 306.94
潘*喜 周王社区 后三组 5.41 5.41 103 557.23
陈*三 周王社区 后三组 4.08 4.08 103 420.24
朱*秀 周王社区 后三组 4.92 4.92 103 506.76
程*春 周王社区 后三组 2.94 2.94 103 302.82
姜*凤 周王社区 后三组 2.95 2.95 103 303.85
汪*波 周王社区 后三组 3.1 3.1 103 319.3
曹*伍 周王社区 后三组 3.44 3.44 103 354.32
陈*寿 周王社区 后三组 2.47 2.47 103 254.41
朱*辉 周王社区 后三组 2.5 2.5 103 257.5
范*林 周王社区 后三组 3.48 3.48 103 358.44
邓*超 周王社区 后三组 2.06 2.06 103 212.18
朱*龙 周王社区 后三组 3.45 3.45 103 355.35
陈*珍 周王社区 后三组 2.78 2.78 103 286.34
陈*庆 周王社区 后三组 2.5 2.5 103 257.5
雷*宝 周王社区 后三组 2.85 2.85 103 293.55
何*枝 周王社区 后三组 0.89 0.89 103 91.67
傅*磊 周王社区 后三组 2.52 2.52 103 259.56
刘*冬 周王社区 后三组 1.53 1.53 103 157.59
邱*明 周王社区 后三组 5.68 5.68 103 585.04
Baidu
map