• 无障碍
  • 长辈版
周王镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 周王镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496962/202010-00038 组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十八) 文号:
生成日期: 2020-10-12 发布日期: 2020-10-12
索引号: 113417030032496962/202010-00038
组配分类: 分配结果
发布机构: 周王镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十八)
文号:
生成日期: 2020-10-12
发布日期: 2020-10-12
周王镇2020年农业支持保护补贴清册(十八)
发布时间:2020-10-12 11:16 来源:周王镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
户主姓名 村名 组名 2019年补贴面积 补贴标准 补贴金额
确权面积 未确权面积 合计
吴*根 云峰村 查村组 0.84 0.84 103 86.52
吴*宝 云峰村 查村组 2.16 2.16 103 222.48
周*伍 云峰村 查村组 1.59 1.59 103 163.77
周*兵 云峰村 查村组 3.31 3.31 103 340.93
汪*祥 云峰村 查村组 2.42 2.42 103 249.26
杨*广 云峰村 查村组 2.33 2.33 103 239.99
杨*生 云峰村 查村组 3.4 3.4 103 350.2
周*文 云峰村 查村组 4.27 4.27 103 439.81
周*贵 云峰村 查村组 4.91 4.91 103 505.73
周*清 云峰村 查村组 3.72 3.72 103 383.16
周*峰 云峰村 查村组 4.97 4.97 103 511.91
吴*波 云峰村 查村组 3.04 3.04 103 313.12
吴*清 云峰村 查村组 3.41 3.41 103 351.23
吴*根 云峰村 查村组 3.87 3.87 103 398.61
汪*胜 云峰村 查村组 3.75 3.75 103 386.25
汪*生 云峰村 查村组 2.84 2.84 103 292.52
刘* 云峰村 查村组 3.67 3.67 103 378.01
杨*元 云峰村 查村组 4.6 4.6 103 473.8
颜*立 云峰村 查村组 3.69 3.69 103 380.07
颜*兴 云峰村 查村组 5.56 5.56 103 572.68
颜* 云峰村 查村组 6.46 6.46 103 665.38
颜* 云峰村 查村组 5.12 5.12 103 527.36
颜*清 云峰村 查村组 3.5 3.5 103 360.5
吴*根 云峰村 查村组 3.43 3.43 103 353.29
吴*彬 云峰村 查村组 5.09 5.09 103 524.27
吴*根 云峰村 查村组 4.55 4.55 103 468.65
吴*根 云峰村 查村组 7.36 7.36 103 758.08
周*意 云峰村 查村组 5.92 5.92 103 609.76
吴*余 云峰村 查村组 6.35 6.35 103 654.05
刘*朝 云峰村 查村组 4.63 4.63 103 476.89
刘*勇 云峰村 查村组 6.14 6.14 103 632.42
朱*定 云峰村 查村组 5.17 5.17 103 532.51
周*革 云峰村 查村组 2.17 2.17 103 223.51
谢*扣 云峰村 查村组 7.16 7.16 103 737.48
吴*成 云峰村 查村组 5.6 5.6 103 576.8
吴*江 云峰村 查村组 2.16 2.16 103 222.48
周*祥 云峰村 查村组 8.27 8.27 103 851.81
刘*胜 云峰村 查村组 6.66 6.66 103 685.98
杨*宝 云峰村 查村组 8.71 8.71 103 897.13
吴*根 云峰村 查村组 4.83 4.83 103 497.49
颜*瑶 云峰村 查村组 5.54 5.54 103 570.62
周*清 云峰村 查村组 3.16 3.16 103 325.48
吴*子 云峰村 查村组 3.63 3.63 103 373.89
付*军 云峰村 杨泗冲组 4.67 4.67 103 481.01
赵*斌 云峰村 杨泗冲组 6.38 6.38 103 657.14
周*海 云峰村 杨泗冲组 13.27 13.27 103 1366.81
李*凡 云峰村 杨泗冲组 6.41 6.41 103 660.23
李*华 云峰村 杨泗冲组 5.42 5.42 103 558.26
徐*清 云峰村 杨泗冲组 6.82 6.82 103 702.46
李*明 云峰村 杨泗冲组 7.37 7.37 103 759.11
李*伍 云峰村 杨泗冲组 10.67 10.67 103 1099.01
李*贵 云峰村 杨泗冲组 10.55 10.55 103 1086.65
汪*卫 云峰村 杨泗冲组 12.11 12.11 103 1247.33
张*平 云峰村 杨泗冲组 6.29 6.29 103 647.87
张*军 云峰村 杨泗冲组 6.46 6.46 103 665.38
熊*芳 云峰村 杨泗冲组 2.8 2.8 103 288.4
杨*水 云峰村 杨泗冲组 7.1 7.1 103 731.3
吴*才 云峰村 杨泗冲组 6.47 6.47 103 666.41
吴*发 云峰村 杨泗冲组 6.17 6.17 103 635.51
付*发 云峰村 杨泗冲组 6.03 6.03 103 621.09
李*华 云峰村 杨泗冲组 8.99 8.99 103 925.97
陶*发 云峰村 杨泗冲组 11.97 11.97 103 1232.91
李*荣 云峰村 杨泗冲组 4.75 4.75 103 489.25
李*发 云峰村 杨泗冲组 6.33 6.33 103 651.99
郑*亮 云峰村 杨泗冲组 4.67 4.67 103 481.01
李*成 云峰村 杨泗冲组 3.38 3.38 103 348.14
周*虎 云峰村 杨泗冲组 1.71 1.71 103 176.13
付*启 云峰村 杨泗冲组 3.27 3.27 103 336.81
徐*国 云峰村 杨泗冲组 7.32 7.32 103 753.96
陶*强 云峰村 杨泗冲组 6.07 6.07 103 625.21
徐*强 云峰村 杨泗冲组 9.75 9.75 103 1004.25
金*顺 云峰村 潘家湾组 12.93 12.93 103 1331.79
金*虎 云峰村 潘家湾组 8.08 8.08 103 832.24
杨*李 云峰村 潘家湾组 4.6 4.6 103 473.8
杨*福 云峰村 潘家湾组 10.79 10.79 103 1111.37
李*兵 云峰村 潘家湾组 12.08 12.08 103 1244.24
金*炼 云峰村 潘家湾组 9.33 9.33 103 960.99
金*龙 云峰村 潘家湾组 12.71 12.71 103 1309.13
刘*英 云峰村 潘家湾组 12.39 12.39 103 1276.17
傅*兰 云峰村 潘家湾组 4.16 4.16 103 428.48
潘*有 云峰村 潘家湾组 7.96 7.96 103 819.88
李*年 云峰村 潘家湾组 11.46 11.46 103 1180.38
潘*宏 云峰村 潘家湾组 15.74 15.74 103 1621.22
潘*辉 云峰村 潘家湾组 14.88 14.88 103 1532.64
钟*发 云峰村 潘家湾组 5.59 5.59 103 575.77
钟*成 云峰村 潘家湾组 6.69 6.69 103 689.07
谢*发 云峰村 潘家湾组 6.81 6.81 103 701.43
谢*辰 云峰村 潘家湾组 11.27 11.27 103 1160.81
钟* 云峰村 潘家湾组 13.56 13.56 103 1396.68
钱*志 云峰村 潘家湾组 4.01 4.01 103 413.03
姜*庆 云峰村 潘家湾组 23.09 23.09 103 2378.27
李*胜 云峰村 潘家湾组 15.92 15.92 103 1639.76
李*亮 云峰村 潘家湾组 7.31 7.31 103 752.93
钱*民 云峰村 潘家湾组 6.8 6.8 103 700.4
钱*文 云峰村 潘家湾组 5.38 5.38 103 554.14
金*豹 云峰村 潘家湾组 3.86 3.86 103 397.58
昝*俊 云峰村 百子岗组 4 4 103 412
昝*国 云峰村 百子岗组 6.83 6.83 103 703.49
昝*宏 云峰村 百子岗组 6.98 6.98 103 718.94
张*双 云峰村 百子岗组 12.73 12.73 103 1311.19
张*文 云峰村 百子岗组 11.44 11.44 103 1178.32
程*兰 云峰村 百子岗组 6.84 6.84 103 704.52
马*英 云峰村 百子岗组 9.59 9.59 103 987.77
周*富 云峰村 百子岗组 10.29 10.29 103 1059.87
吴*柏 云峰村 百子岗组 16.38 16.38 103 1687.14
昝*明 云峰村 百子岗组 6.47 6.47 103 666.41
汪*文 云峰村 百子岗组 9.11 9.11 103 938.33
周*宇 云峰村 百子岗组 11.92 11.92 103 1227.76
周*明 云峰村 百子岗组 7.66 7.66 103 788.98
周*武 云峰村 百子岗组 7.73 7.73 103 796.19
周*富 云峰村 百子岗组 6.03 6.03 103 621.09
吴*东 云峰村 百子岗组 7.8 7.8 103 803.4
金*胜 云峰村 百子岗组 14.08 14.08 103 1450.24
李*贵 云峰村 百子岗组 2.87 2.87 103 295.61
昝*贵 云峰村 百子岗组 10.8 10.8 103 1112.4
昝*富 云峰村 百子岗组 3.72 3.72 103 383.16
昝*婷 云峰村 百子岗组 10.98 10.98 103 1130.94
姜*兵 云峰村 燕子窝组 9.4 9.4 103 968.2
姜*新 云峰村 燕子窝组 13.88 13.88 103 1429.64
徐*宏 云峰村 燕子窝组 9.51 9.51 103 979.53
徐*文 云峰村 燕子窝组 7.94 7.94 103 817.82
徐*丽 云峰村 燕子窝组 7.83 7.83 103 806.49
张*奎 云峰村 燕子窝组 5.7 5.7 103 587.1
王*四 云峰村 燕子窝组 10.23 10.23 103 1053.69
张* 云峰村 燕子窝组 9.02 9.02 103 929.06
陈*意 云峰村 燕子窝组 4.4 4.4 103 453.2
程*民 云峰村 燕子窝组 9.55 9.55 103 983.65
王* 云峰村 燕子窝组 13.31 13.31 103 1370.93
王* 云峰村 燕子窝组 10.32 10.32 103 1062.96
汪*武 云峰村 燕子窝组 13.68 13.68 103 1409.04
李*生 云峰村 燕子窝组 4.24 4.24 103 436.72
焦*林 云峰村 燕子窝组 13.76 13.76 103 1417.28
张*兵 云峰村 燕子窝组 8.21 8.21 103 845.63
张*胜 云峰村 燕子窝组 10.06 10.06 103 1036.18
汪*军 云峰村 燕子窝组 5.91 5.91 103 608.73
陈*意 云峰村 燕子窝组 9.7 9.7 103 999.1
徐*林 云峰村 燕子窝组 10.5 10.5 103 1081.5
余*林 云峰村 燕子窝组 14.32 14.32 103 1474.96
刘*德 云峰村 燕子窝组 5.99 5.99 103 616.97
王*清 云峰村 燕子窝组 10.48 10.48 103 1079.44
张*生 云峰村 燕子窝组 5.7 5.7 103 587.1
刘*根 云峰村 燕子窝组 8.16 8.16 103 840.48
刘*恩 云峰村 燕子窝组 9.89 9.89 103 1018.67
李*生 云峰村 燕子窝组 10.04 10.04 103 1034.12
李*生 云峰村 燕子窝组 5.64 5.64 103 580.92
张*根 云峰村 燕子窝组 5.19 5.19 103 534.57
徐*根 云峰村 燕子窝组 4.9 4.9 103 504.7
徐*松 云峰村 燕子窝组 6.38 6.38 103 657.14
黄*荣 云峰村 徐家边组 6.02 6.02 103 620.06
黄*发 云峰村 徐家边组 9.28 9.28 103 955.84
罗*青 云峰村 徐家边组 7.51 7.51 103 773.53
杨*华 云峰村 徐家边组 9.55 9.55 103 983.65
李*琴 云峰村 徐家边组 4.26 4.26 103 438.78
雷*英 云峰村 徐家边组 5.27 5.27 103 542.81
韩*宏 云峰村 徐家边组 11.05 11.05 103 1138.15
黄*根 云峰村 徐家边组 5.44 5.44 103 560.32
陈*喜 云峰村 徐家边组 8.57 8.57 103 882.71
杨*菊 云峰村 徐家边组 4.12 4.12 103 424.36
黄*新 云峰村 徐家边组 11.67 11.67 103 1202.01
黄*箭 云峰村 徐家边组 6.43 6.43 103 662.29
黄*寿 云峰村 徐家边组 8.23 8.23 103 847.69
沈*华 云峰村 徐家边组 6.49 6.49 103 668.47
韩*美 云峰村 徐家边组 4.56 4.56 103 469.68
杨*春 云峰村 徐家边组 3.52 3.52 103 362.56
朱*连 云峰村 徐家边组 13.69 13.69 103 1410.07
黄*兵 云峰村 徐家边组 4.54 4.54 103 467.62
杨*武 云峰村 徐家边组 8.91 8.91 103 917.73
杨*军 云峰村 徐家边组 4.02 4.02 103 414.06
沈*荣 云峰村 徐家边组 8.88 8.88 103 914.64
程*生 云峰村 徐家边组 8.62 8.62 103 887.86
费*华 云峰村 徐家边组 5.16 5.16 103 531.48
费*人 云峰村 徐家边组 6.92 6.92 103 712.76
黄*林 云峰村 徐家边组 14.48 14.48 103 1491.44
黄*忠 云峰村 徐家边组 5.31 5.31 103 546.93
杨*胜 云峰村 徐家边组 4.79 4.79 103 493.37
杨*牛 云峰村 徐家边组 5.58 5.58 103 574.74
杨*兵 云峰村 徐家边组 3.93 3.93 103 404.79
黄*军 云峰村 徐家边组 5.6 5.6 103 576.8
丁*平 云峰村 香炉灯组 14.69 14.69 103 1513.07
殷*顺 云峰村 香炉灯组 6.21 6.21 103 639.63
丁*利 云峰村 香炉灯组 11.16 11.16 103 1149.48
刘*富 云峰村 香炉灯组 12.12 12.12 103 1248.36
蔡*拴 云峰村 香炉灯组 14.13 14.13 103 1455.39
周*文 云峰村 香炉灯组 11.9 11.9 103 1225.7
周*武 云峰村 香炉灯组 9.22 9.22 103 949.66
殷*寿 云峰村 香炉灯组 16.17 16.17 103 1665.51
殷*强 云峰村 香炉灯组 9.95 9.95 103 1024.85
刘*明 云峰村 香炉灯组 11.41 11.41 103 1175.23
殷*贵 云峰村 香炉灯组 11.02 11.02 103 1135.06
殷*华 云峰村 香炉灯组 9.21 9.21 103 948.63
许*秀 云峰村 香炉灯组 6.53 6.53 103 672.59
刘*红 云峰村 香炉灯组 8.85 8.85 103 911.55
余*华 云峰村 香炉灯组 7.77 7.77 103 800.31
余*明 云峰村 香炉灯组 11.7 11.7 103 1205.1
余*枝 云峰村 香炉灯组 8.9 8.9 103 916.7
赵*喜 云峰村 香炉灯组 9.92 9.92 103 1021.76
赵*喜 云峰村 香炉灯组 16.11 16.11 103 1659.33
王*清 云峰村 香炉灯组 4.63 4.63 103 476.89
何*辉 云峰村 香炉灯组 9.59 9.59 103 987.77
倪*浩 云峰村 香炉灯组 5.91 5.91 103 608.73
张*文 云峰村 香炉灯组 2.64 2.64 103 271.92
殷*明 云峰村 香炉灯组 13.82 13.82 103 1423.46
朱*旺 云峰村 香炉灯组 14.53 14.53 103 1496.59
殷*龙 云峰村 香炉灯组 3.24 3.24 103 333.72
余*平 云峰村 香炉灯组 3.79 3.79 103 390.37
张*喜 云峰村 云地组 6.08 6.08 103 626.24
张*富 云峰村 云地组 9.89 9.89 103 1018.67
张* 云峰村 云地组 7.05 7.05 103 726.15
吴*宗 云峰村 云地组 15.9 15.9 103 1637.7
吴*德 云峰村 云地组 9.15 9.15 103 942.45
程*平 云峰村 云地组 8.55 8.55 103 880.65
吴*春 云峰村 云地组 11.71 11.71 103 1206.13
程*兵 云峰村 云地组 7.63 7.63 103 785.89
董*武 云峰村 云地组 6.94 6.94 103 714.82
吴*道 云峰村 云地组 11.27 11.27 103 1160.81
汪*武 云峰村 云地组 13.27 13.27 103 1366.81
汪*军 云峰村 云地组 8.4 8.4 103 865.2
贾*兰 云峰村 云地组 7.46 7.46 103 768.38
汪*全 云峰村 云地组 6.05 6.05 103 623.15
汪*双 云峰村 云地组 7.58 7.58 103 780.74
钱*美 云峰村 云地组 10.09 10.09 103 1039.27
汪*文 云峰村 云地组 14.58 14.58 103 1501.74
陈*峰 云峰村 云地组 13.69 13.69 103 1410.07
郭*建 云峰村 云地组 8.42 8.42 103 867.26
郭*辉 云峰村 云地组 8.09 8.09 103 833.27
郭*贵 云峰村 云地组 4.24 4.24 103 436.72
陈*贵 云峰村 云地组 13.45 13.45 103 1385.35
郭*爱 云峰村 云地组 10.93 10.93 103 1125.79
陈*宝 云峰村 云地组 12.69 12.69 103 1307.07
陈*新 云峰村 云地组 10.76 10.76 103 1108.28
张* 云峰村 云地组 9.27 9.27 103 954.81
吴*桃 云峰村 云地组 9.38 9.38 103 966.14
吴*友 云峰村 云地组 12.53 12.53 103 1290.59
张*堂 云峰村 云地组 7.77 7.77 103 800.31
Baidu
map