• 无障碍
  • 长辈版
济川街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 济川街道办事处> 基层政务公开> 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接> 扶贫资金> 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11341703003249434A/201911-00024 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 济川街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道办事处2018年度扶贫资产管理台账 文号:
生成日期: 2019-11-12 发布日期: 2019-11-12
索引号: 11341703003249434A/201911-00024
组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 济川街道办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 济川街道办事处2018年度扶贫资产管理台账
文号:
生成日期: 2019-11-12
发布日期: 2019-11-12
济川街道办事处2018年度扶贫资产管理台账
发布时间:2019-11-12 09:44 来源:济川街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
    宣州区济川街道办事处2018年度扶贫资产管理台账
序号 产权 单位(所有权人) 扶贫资产名称 资产购建时间 资产类别 资金规模(万元) 资产资金的来源 资产原始值(万元) 资产净值(万元) 数量 单位 预计使用年限 资产运营单位(使用权人) 资产后续管护主体及责任人 收益权人 备注
专项资金 政涉农统筹整合资金 盘活财政存量用于脱贫攻坚资金 地方债券用于支持脱贫攻坚资金及其他用于脱贫攻坚的财政资金 社会扶贫资金 其他资金 总资产 所占份额 资产运营方式 运营单位的名称 资产收益 资产运营期限 管护单位 管护人
1 济川办事处 济川办事处贫困学生生活费 2018 到户类资产 3 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 3 0 0 0 0 0 3 100%
2 济川办事处 济川办事处高中中职资助 2018 到户类资产 1.54 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 1.54 0 0 0 0 0 1.54 100%
3 济川办事处 济川办事处就业脱贫扶持项目 2018 到户类资产 2.88 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 2.88 0 0 0 2.88 100%
4 济川办事处 济川办事处护林员 2018 到户类资产 1.44 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 1.44 0 0 0 1.44 100%
5 济川办事处 济川办事处护路员 2018 到户类资产 0.18 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.18 0 0 0 0.18 100%
6 济川办事处 济川办事处雨露计划 2018 到户类资产 0.75 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0.75 0 0 0 0 0 0.75 100%
7 济川办事处 济川办事处贫困妇女两癌筛查 2018 到户类资产 0.36 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.36 0 0 0 0.36 100%
8 济川办事处 济川办事处家庭签约服务贫困人口个人自付部分 2018 到户类资产 0.158 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.158 0 0 0 0.158 100%
9 济川办事处 济川办事处扶贫小额信贷贴息 2018 到户类资产 6.56 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 6.56 0 0 0 0 0 6.56 100%
10 济川办事处 济川办事处5090 2018 到户类资产 0.5 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.5 0 0 0 0.5 100%
11 济川办事处 济川办事处180 2018 到户类资产 2.8 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0.5 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 2.3 0 0 0 0 0 2.8 100% 省、市专项扶贫资金
12 济川办事处 济川办事处产业到户 2018 到户类资产 5.3045 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 5.3045 县级专项扶贫资金 0 0 0 0 0 0 5.3045 100%
13 济川办事处 济川办事处巡河员补助 2018 到户类资产 0.54 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 0 0 0.54 0 0 0 0.54 100%
14 济川办事处 济川办事处园区带动 2018 到户类资产 35.5 中央专项扶贫资金 0 省级专项扶贫资金 0 市级专项扶贫资金 0 县级专项扶贫资金 35.5 0 0 0 0 0 35.5 100%
Baidu
map