• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 社会公益事业及重点民生领域> 拆迁安置(国有土地上房屋征收与补偿)> 补偿结果
索引号: 113417030032493899/201912-00016 组配分类: 补偿结果
发布机构: 宣州区住建局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
名称: 梅溪河与梅溪公园及周边棚户区改造项目分户补偿安置结果公示表 文号:
生成日期: 2019-12-27 发布日期: 2019-12-27
索引号: 113417030032493899/201912-00016
组配分类: 补偿结果
发布机构: 宣州区住建局
主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
名称: 梅溪河与梅溪公园及周边棚户区改造项目分户补偿安置结果公示表
文号:
生成日期: 2019-12-27
发布日期: 2019-12-27
梅溪河与梅溪公园及周边棚户区改造项目分户补偿安置结果公示表
发布时间:2019-12-27 09:36 来源:宣州区住建局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 房屋住址 被征收房屋面积(㎡) 补偿款(万元) 安置地点 协议安置面积 (㎡) 备注
1 D2 晏公桥 28.25 -126161 项目区域内安置 60
2 95.00 65404 项目区域内安置 120
3 42.44 1081950 货币化 0
4 C75 梅溪新村 69.39 -38893 项目区域内安置 100
5 C285 晏公桥 117.64 -95799 项目区域内安置 160
6 C45 梅园巷 179.21 100180 项目区域内安置 210
7 D63 太阳石庄园 58.57 -3679 项目区域内安置 80
8 C170 敬亭商住楼 60.92 -108426 项目区域内安置 100
9 C23 梅园巷 179.20 541 项目区域内安置 220
10 D4 宣泾路 97.13 4010 项目区域内安置 130
11 C298 宣泾路 71.62 596160 货币化 0
12 C113 梅园巷 215.95 158039 项目区域内安置 260
13 C187-2 梅园巷 121.53 16721 项目区域内安置 160
14 C180 敬亭商住楼 90.81 982579 项目区域内安置 100
15 C192 敬亭商住楼 61.82 -103334 项目区域内安置 100
16 C186 敬亭商住楼 61.82 -106491 项目区域内安置 100
17 C93 梅园巷 211.23 654567 项目区域内安置 120
18 D42 梅园巷 142.79 675989 项目区域内安置 80
19 D20 太阳石巷 134.24 20116 项目区域内安置 160
20 C87 梅园巷 67.84 -44370 项目区域内安置 100
21 C276 二建宿舍 67.73 -44170 项目区域内安置 100
22 C103 梅园巷 232.76 106137 项目区域内安置 160
23 D65 太阳石巷 45.89 -110131 项目区域内安置 80
24 C258 宣泾路 84.34 -42444 项目区域内安置 120
25 D67 太阳石巷 37.57 -191796 项目区域内安置 80
26 C232 敬亭商住楼 68.47 -104846 项目区域内安置 100
27 D50 太阳石巷 182.19 47934 项目区域内安置 160
28 D39 梅园巷 175.18 90313 项目区域内安置 130
29 D37 太阳石巷 261.97 109322 项目区域内安置 180
30 C139 梅园巷 180.74 59968 项目区域内安置 210
31 C142 宣泾路 33.30 1125366 货币化 0
32 D62 梅园巷 65.04 570992 货币化 0
33 C149-1 敬亭商住楼 68.93 -54000 项目区域内安置 100
34 C149-2 敬亭商住楼 63.97 -72163 项目区域内安置 80
35 C172 敬亭商住楼 60.92 -113609 项目区域内安置 100
36 C191 梅园巷 86.26 -20769 项目区域内安置 120
37 C149-3 敬亭商住楼 71.41 -21868 项目区域内安置 100
38 C256 二建宿舍 89.19 34929 项目区域内安置 120
39 C270 二建宿舍 74.47 31295 项目区域内安置 100
40 D25 宣泾路 153.43 73988 项目区域内安置 160
41 C242 宣泾路 69.48 30904 项目区域内安置 100
42 C278-1 二建宿舍 70.42 -23501 项目区域内安置 100
43 D59 太阳石巷 82.17 -114129 项目区域内安置 100
44 C120 太阳石庄园 70.29 -21224 项目区域内安置 100
45 C88 太阳石庄园 97.29 38594 项目区域内安置 120
46 C128 太阳石庄园 76.18 31241 项目区域内安置 100
47 C260 二建宿舍 89.25 15607 项目区域内安置 120
48 C140 敬亭商住楼 64.81 -110075 项目区域内安置 100
49 C169 梅园巷 139.11 19128 项目区域内安置 160
50 C148 敬亭商住楼 60.92 27343 项目区域内安置 100
51 C122 梅园巷 76.27 31241 项目区域内安置 100
52 C135 梅园巷 255.34 116746 项目区域内安置 260
53 C97 梅园新村 85.17 -23565 项目区域内安置 120
54 C117 梅园巷 184.59 75634 项目区域内安置 200
55 C290 太阳石庄园 65.07 -68548 项目区域内安置 100
56 C284 太阳石庄园 70.66 -19228 项目区域内安置 100
57 C245 梅园巷 261.35 134480 项目区域内安置 320
58 C240 宣泾路 72.13 -1233 项目区域内安置 100
59 C252-3 宣泾路 72.13 659124 货币化 0
60 C3 梅园巷 161.88 1240075 项目区域内安置 130
61 D43 梅园巷 174.90 104580 项目区域内安置 180
62 C71 梅园巷 328.70 253666 项目区域内安置 260
63 C137 梅园巷 219.69 112626 项目区域内安置 270
64 C9 梅园巷 158.68 65370 项目区域内安置 200
65 C131 梅园巷 116.95 977864 货币化 0
66 C73 梅园巷 84.98 -28103 项目区域内安置 120
67 C189 梅园巷 83.36 -100369 项目区域内安置 120
68 D41 太阳石巷 238.72 483931 项目区域内安置 240
69 C296 敬亭商住楼 68.04 -72969 项目区域内安置 100
70 C196-1 敬亭商住楼 61.43 -110243 项目区域内安置 100
71 D16 太阳石巷 149.34 65112 项目区域内安置 200
72 D14 太阳石巷 94.00 -67255 项目区域内安置 120
73 太阳石巷 94.00 -67255 项目区域内安置 120
74 C150 敬亭商住楼 60.25 27064 项目区域内安置 100
75 C152 敬亭商住楼 60.92 -115281 项目区域内安置 100
76 C141 梅园巷 101.41 -129187 项目区域内安置 120
77 C226 敬亭商住楼 61.47 30698 项目区域内安置 80
78 C214 敬亭商住楼 61.47 -105966 项目区域内安置 100
79 C184 敬亭商住楼 60.92 -111543 项目区域内安置 100
80 C238 宣泾路 72.13 -61 项目区域内安置 100
81 C177 梅园巷 256.52 925732 项目区域内安置 300
82 C174 敬亭商住楼 94.40 1021835 项目区域内安置 100
83 C156 敬亭商住楼 60.78 27283 项目区域内安置 100
84 C149-4 敬亭商住楼 89.26 -27923 项目区域内安置 100
85 C158 敬亭商住楼 60.50 -113919 项目区域内安置 100
86 C233 晏公桥 181.73 31687 项目区域内安置 160
87 C220 敬亭商住楼 61.47 -106103 项目区域内安置 100
88 C201 梅园巷 100.31 -93036 项目区域内安置 120
89 C145 梅园巷 226.82 152227 项目区域内安置 220
90 D40 太阳石巷 120.72 27152 项目区域内安置 120
91 D60 太阳石巷 66.46 -123029 项目区域内安置 100
92 C272 二建宿舍 67.73 -42445 项目区域内安置 100
93 C115 梅园巷 175.43 66158 项目区域内安置 220
94 C86 太阳石庄园 97.29 -38462 项目区域内安置 130
95 D61 太阳石巷 27.52 -149690 项目区域内安置 60
96 D22 宣泾路 98.11 98227 项目区域内安置 100
97 D66 梅园巷 41.93 375548 货币化 0
98 C1 梅园巷 144.53 1173684 项目区域内安置 100
99 C41 梅园巷 88.35 20954 项目区域内安置 100
100 C43 晏公桥 94.23 -78238 项目区域内安置 120
101 C247 梅园巷 173.20 79738 项目区域内安置 160
102 C268 二建宿舍 67.73 -48056 项目区域内安置 100
103 D53 梅园巷 136.64 59574 项目区域内安置 180
104 D19-2 太阳石巷 51.56 -327844 项目区域内安置 120
105 C274 二建宿舍 74.47 -10523 项目区域内安置 100
106 C39 梅园巷 141.90 36700 项目区域内安置 180
107 C15 梅园巷 172.99 -23744 项目区域内安置 200
108 C265 税务局宿舍 88.42 51393 项目区域内安置 120
109 C263 晏公桥 176.20 69107 项目区域内安置 180
110 C70 太阳石庄园 90.31 -67938 项目区域内安置 120
111 C228 敬亭商住楼 95.52 1031800 项目区域内安置 100
112 D68 太阳石巷 34.04 262276 货币化 0
113 C159 梅园巷 236.27 68610 项目区域内安置 180
114 D12 太阳石巷 207.91 92097 项目区域内安置 180
115 C49 梅园巷 192.10 150859 项目区域内安置 200
116 C110 太阳石庄园 76.23 651238 货币化 0
117 D21 宣泾路 154.72 1310291 货币化 0
118 C237 梅园巷 178.56 64956 项目区域内安置 200
119 D64 太阳石巷 27.52 -144071 项目区域内安置 60
120 D32 太阳石巷 78.28 34564 项目区域内安置 120
121 C252-2 宣泾路 59.73 1819370 货币化 0
122 C257 梅园巷 163.49 50947 项目区域内安置 160
123 C52 太阳石庄园 87.06 -72541 项目区域内安置 120
124 C54 太阳石庄园 85.69 -73106 项目区域内安置 120
125 C114 太阳石庄园 77.08 31241 项目区域内安置 100
126 C129 梅园巷 116.20 202881 项目区域内安置 100
127 C132 太阳石庄园 76.23 643125 货币化 0
128 C315 税务局宿舍 87.67 38471 项目区域内安置 120
129 C250 薰化路 122.47 1135161 项目区域内安置 130
130 C68 太阳石庄园 85.10 35147 项目区域内安置 120
131 C230 敬亭商住楼 61.47 -109885 项目区域内安置 100
132 C195 梅园巷 205.71 26032 项目区域内安置 200
133 C144 敬亭商住楼 67.18 -53729 项目区域内安置 100
134 C185 梅园巷 134.96 -22412 项目区域内安置 160
135 C172-1 敬亭商住楼 60.92 -108974 项目区域内安置 100
136 C146 敬亭商住楼 60.80 -111663 项目区域内安置 100
137 C173 梅园巷 145.01 67119 项目区域内安置 180
138 C76 太阳石庄园 84.98 -77336 项目区域内安置 120
139 C215 梅园巷 190.54 117305 项目区域内安置 210
140 C109 梅园巷 246.71 906075 项目区域内安置 100
141 D319 晏公桥 279.67 152355 项目区域内安置 260
142 C262 宣泾路 89.19 25229 项目区域内安置 120
143 C252-1 二建宿舍 96.72 37085 项目区域内安置 120
144 C47 梅园巷 146.27 136743 项目区域内安置 130
145 D48 太阳石巷 58.40 -146429 项目区域内安置 100
146 D35 太阳石巷 253.86 217923 项目区域内安置 300
147 C227 梅园巷 84.81 -28888 项目区域内安置 120
148 C208 敬亭商住楼 61.58 27617 项目区域内安置 100
149 C235 薰化路支巷 185.94 90959 项目区域内安置 200
150 C154 敬亭商住楼 59.53 -125071 项目区域内安置 100
151 C176 敬亭商住楼 60.77 -116791 项目区域内安置 100
152 C271 敬亭商住楼 59.53 -124355 项目区域内安置 100
153 D23 晏公桥 118.24 147664 项目区域内安置 120
154 C254 二建宿舍 89.25 11242 项目区域内安置 120
155 D19-5 太阳石巷 110.71 48269 项目区域内安置 160
156 D19-3 太阳石巷 246.30 -6912 项目区域内安置 120
157 D30 太阳石巷 74.72 -135873 项目区域内安置 120
158 C5 梅园巷 110.64 251511 项目区域内安置 120
159 D31 梅园巷 114.56 -144543 项目区域内安置 100
160 C25-1 薰化路 43.92 1103818 货币化 0
161 D34 太阳石巷 204.19 64733 项目区域内安置 260
162 C300 太阳石巷 213.06 1163480 项目区域内安置 120
163 D49 太阳石巷 329.67 228394 项目区域内安置 240
164 C83 梅园巷 127.79 54858 项目区域内安置 160
165 C67 太阳石庄园 167.27 -47687 项目区域内安置 140
166 C246 宣泾路 111.14 2209326 货币化 0
167 C143 梅园巷 162.55 16941 项目区域内安置 160
168 C51 梅园巷 170.18 31039 项目区域内安置 220
169 D11 太阳石巷 63.36 -88240 项目区域内安置 100
170 D11 太阳石巷 63.36 -88240 项目区域内安置 100
171 C168 太阳石巷 184.74 48409 项目区域内安置 160
172 C69 梅园巷 191.96 66664 项目区域内安置 240
173 C104 太阳石庄园 70.29 -20981 项目区域内安置 100
174 D6 梅园巷 228.53 42895 项目区域内安置 200
175 D45 梅园巷 420.65 -3348 项目区域内安置 480
176 C136 太阳石庄园 76.63 -25829 项目区域内安置 100
177 C41 薰化路 26.92 922115 货币化 0
178 C155 梅园巷 116.12 35401 项目区域内安置 120
179 C155 梅园巷 116.12 35401 项目区域内安置 120
180 C205 薰化路 39.85 1177129 货币化 0
181 C106 宣泾路 75.67 -12325 项目区域内安置 100
182 C21 梅园巷 177.12 70448 项目区域内安置 160
183 C243 梅园巷 98.84 46882 项目区域内安置 130
184 C325 梅园巷 218.00 177897 项目区域内安置 260
185 C239 梅园巷 190.02 61020 项目区域内安置 210
186 D17 太阳石巷 130.29 140253 项目区域内安置 100
安置房交房时,按照各计各价互找差价的办法结算。部分安置户预支搬迁费、过渡费等
Baidu
map