索引号: | 组配分类: | 财政专项资金清单 | |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 五星乡2016年财政专项资金清单 | 文号: | |
生成日期: | 2017-05-02 | 发布日期: | 2017-05-02 |
索引号: | |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 五星乡2016年财政专项资金清单 |
文号: | |
生成日期: | 2017-05-02 |
发布日期: | 2017-05-02 |
五星乡2016年度财政专项资金清单一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补贴资金 | 抚恤资金 | 优抚定补资金 | 抚恤其他 | 农村居民最低生活保障资金 | 灾民生活救助资金 | 义务兵优待金 | 灾后恢复生产救助资金 | 农村医疗(大病)救助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残补其他 | 农业支持保护补贴 | 造林补助资金 | 水稻良种补贴资金 | 小麦良种推广补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计生其他 | 报酬其他 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 政策性农业保险赔款 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 其他补助(补贴)农民资金 | 低保五保电费 | 到龄村医补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425011701 | 沟村村 | 1,811,562.58 | 2937 | 127,366.00 | 23 | 124,401.50 | 42 | 53,480.00 | 42 | 29,000.00 | 5 | 179,372.60 | 54 | 21,700.00 | 60 | 23,148.00 | 2 | 10,180.00 | 3 | 15,300.00 | 22 | 6,000.00 | 6 | 17,200.00 | 23 | 396,703.39 | 657 | 8,520.00 | 2 | 40,684.50 | 650 | 27,699.00 | 657 | 70,290.00 | 4 | 27,720.00 | 21 | 14,640.00 | 3 | 800.00 | 1 | 9,619.20 | 4 | 531,304.49 | 567 | 3,400.00 | 1 | 52,000.00 | 4 | 7,200.00 | 1 | 1,202.00 | 3 | 6,361.90 | 79 | 6,270.00 | 1 | ||||
3425011702 | 永义村 | 2,910,386.43 | 4878 | 192,953.00 | 36 | 147,691.00 | 48 | 89,149.00 | 51 | 23,200.00 | 4 | 432,061.50 | 151 | 42,000.00 | 153 | 81,018.00 | 7 | 14,834.00 | 7 | 17,820.00 | 32 | 3,000.00 | 3 | 32,000.00 | 43 | 702,533.37 | 1112 | 72,414.00 | 1097 | 41,713.00 | 1042 | 146,630.00 | 7 | 45,480.00 | 37 | 18,720.00 | 3 | 1,080.00 | 3 | 14,428.80 | 6 | 718,998.01 | 834 | 6,830.00 | 3 | 24,000.00 | 2 | 9,079.00 | 2 | 15,113.75 | 192 | 17,640.00 | 3 | ||||||||
3425011704 | 刘福村 | 3,447,975.32 | 5921 | 137,041.00 | 25 | 99,604.50 | 51 | 33,309.00 | 50 | 23,200.00 | 4 | 434,862.10 | 156 | 45,100.00 | 190 | 34,722.00 | 3 | 971.00 | 1 | 16,421.00 | 7 | 13,500.00 | 24 | 4,000.00 | 4 | 34,000.00 | 48 | 839,158.99 | 1314 | 86,095.50 | 1305 | 53,075.00 | 1306 | 336,120.00 | 15 | 53,160.00 | 42 | 13,800.00 | 3 | 2,880.00 | 7 | 9,614.40 | 5 | 210,000.00 | 93 | 780,859.28 | 1067 | 6,650.00 | 2 | 146,000.00 | 8 | 7,200.00 | 1 | 1,286.00 | 1 | 13,825.55 | 187 | 11,520.00 | 2 | ||
3425011705 | 万桥村 | 3,345,807.53 | 6338 | 174,210.00 | 31 | 197,522.50 | 62 | 103,391.00 | 61 | 52,200.00 | 9 | 458,375.20 | 156 | 49,400.00 | 160 | 57,870.00 | 5 | 1,235.00 | 1 | 12,420.00 | 19 | 1,000.00 | 1 | 46,000.00 | 58 | 910,294.92 | 1481 | 95,478.00 | 1465 | 62,965.00 | 1481 | 307,910.00 | 15 | 47,760.00 | 44 | 10,560.00 | 3 | 1,520.00 | 2 | 13,224.00 | 6 | 659,180.16 | 1068 | 6,700.00 | 2 | 18,000.00 | 3 | 7,200.00 | 1 | 6,228.50 | 2 | 15,283.25 | 197 | 29,880.00 | 5 | ||||||
3425011707 | 庆丰村 | 2,547,483.14 | 4743 | 189,936.00 | 34 | 113,203.50 | 53 | 44,559.00 | 53 | 23,200.00 | 4 | 467,094.20 | 124 | 51,400.00 | 203 | 46,296.00 | 4 | 5,000.00 | 1 | 27,540.00 | 43 | 3,000.00 | 3 | 41,600.00 | 55 | 572,895.23 | 1637 | 55,269.00 | 1105 | 13,902.00 | 398 | 173,380.00 | 18 | 64,560.00 | 59 | 12,960.00 | 3 | 1,520.00 | 3 | 19,238.40 | 8 | 464,952.36 | 753 | 9,135.00 | 7 | 106,000.00 | 6 | 15,873.00 | 5 | 12,729.45 | 162 | 12,240.00 | 2 | ||||||||
3425011711 | 五星街道 | 1,200.00 | 2 | 400.00 | 1 | 800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 14,064,415.00 | 24819 | 821,506.00 | 149 | 682,423.00 | 256 | 323,888.00 | 257 | 150,800.00 | 26 | 1,971,765.60 | 641 | 210,000.00 | 767 | 243,054.00 | 21 | 971.00 | 1 | 47,670.00 | 19 | 86,580.00 | 140 | 17,000.00 | 17 | 171,600.00 | 228 | 3,421,585.90 | 6201 | 8,520.00 | 2 | 349,941.00 | 5622 | 199,354.00 | 4884 | 1,034,330.00 | 59 | 238,680.00 | 203 | 70,680.00 | 15 | 7,800.00 | 16 | 66,124.80 | 29 | 210,000.00 | 93 | 3,155,294.30 | 4289 | 32,715.00 | 15 | 346,000.00 | 23 | 21,600.00 | 3 | 33,668.50 | 13 | 63,313.90 | 817 | 77,550.00 | 13 |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1 网站标识码:3418020037 皖公安备案 34180202000313 本站已支持IPv6访问