根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)(以下简称条例)要求,现将宣州区招商合作服务中心2022年政府信息公开年度报告向社会公布(本报告中所列数据的统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日)。
一、总体情况
2022年,我中心认真贯彻落实中央、省、市、区关于政府信息公开工作决策部署,健全政府信息公开工作机制和工作规范,进一步规范行政审批和行政许可行为,着力推进行政权力公开透明运行,不断提高办事效率,切实推行政务信息公开工作。截止2022年底,我中心政府信息公开工作运行正常,各项工作均顺利开展。
(一)推进主动公开
按照《条例》要求,我中心以公开为原则,不公开为例外,2022年通过中心政府信息公开网站发布部门文件、规划计划、重大决策部署落实情况、财政资金、政策解读等各类信息141条。
(二)规范依申请公开
我中心2022年没有受理政府信息申请情况、没有“不予公开”的政府信息情况。
(三)强化政府信息管理
政务公开信息经保密审查后及时予以发布,拓宽信息公开渠道,加大在新媒体上信息公开的力度,自觉接受群众监督。进一步规范政务公开信息程序,落实责任到人,全环节夯实工作基础。
(四)完善政府信息公开平台建设
优化、更新信息公开目录,有效梳理我中心相关数据和信息并及时上传,确保群众获取信息更便利。
(五)做好监督保障
根据《条例》要求,健全信息公开考核机制,确保政府信息公开的时效性与准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我中心积极推进政府信息公开工作,但仍然存在一些不足,有待进一步改善。
(一)存在的主要问题
一是个别栏目内容比较单一,信息内容质量待提升,更新频率不高;二是政务公开队伍建设力度不够,业务培训有待进一步加强。
(二)改进措施
一是深入学习政府信息公开各项规章制度,增强信息公开意识,加强信息报送工作力度,及时主动公开。二是完善工作机制,明确职责与分工,加强队伍建设,强化业务培训力度,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我中心本年度没有产生信息公开处理费。本年度无其他需要报告的事项。