索引号: | 11341703777391290Y/202401-00021 | 组配分类: | 行政处罚 |
发布机构: | 宣州区应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2023年宣州区非煤矿山四季度执法检查情况公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-11 | 发布日期: | 2024-01-11 |
序号 | 检查矿山名称 | 检查时间 | 问题和隐患(条) | 是否存在重大隐患 | 是否责令停工或停产整改 | 整改情况 | 备注 | |
1 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 10月11日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
2 | 宣城华通矿业有限公司 | 10月20日 | 3 | 否 | 否 | 已整改 | ||
3 | 宣城市三江矿业有限公司 | 10月24日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | ||
4 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 10月26日 | 12 | 否 | 否 | 已整改 | ||
5 | 宣城市月生建材厂 | 11月1日 | 停产矿山巡查 | |||||
6 | 宣城市新兴采石场 | 11月1日 | ||||||
7 | 宣城市狸桥镇金云村三岔路采石厂 | 11月3日 | ||||||
8 | 宣城市展鹏建材有限公司 | 11月3日 | ||||||
9 | 宣城市金晟矿业有限公司 | 11月6日 | ||||||
10 | 宣城市龙盛建材有限公司 | 11月6日 | ||||||
11 | 宣城市振华采石厂 | 11月6日 | ||||||
12 | 宣城华通矿业有限公司尾矿库 | 11月14日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | ||
13 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 11月17日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
14 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 11月22日 | 16 | 否 | 否 | 已整改 | ||
15 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 11月22日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
16 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 11月24日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | ||
17 | 宣城市九女采石场 | 11月27日 | 停产矿山巡查 | |||||
18 | 宣城市富磊矿业有限公司 | 11月27日 | ||||||
19 | 宣城市顺峰石灰石矿 | 11月29日 | ||||||
20 | 宣城市隆泰矿业有限公司 | 11月29日 | ||||||
21 | 宣城市东升建材有限公司 | 11月29日 | ||||||
22 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 11月30日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
23 | 宣城华通矿业有限公司 | 12月13日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
24 | 宣城市三江矿业有限公司 | 12月14日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
25 | 宣城市中瑞建材有限公司 | 12月14日 | 否 | 否 | 已整改 | 该矿于8月31日因资源问题已停产 | ||
26 | 宣城市华宏建材有限公司 | 12月14日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
27 | 宣城市金山矿业有限公司 | 12月14日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
28 | 宣城茶山石灰石矿 | 12月15日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
29 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 12月15日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
30 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 12月21日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
31 | 宣城全鑫矿业有限公司 | 12月22日 | 13 | 否 | 否 | 已整改 | ||
32 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 12月25日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | ||
33 | 宣城市宣州区养贤乡幸福采石场 | 12月26日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
34 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 12月26日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 |
扫一扫在手机打开当前页