索引号: | 11341703777391290Y/202310-00065 | 组配分类: | 监管信息 |
发布机构: | 宣州区应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区非煤矿山安全风险分级汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-07 | 发布日期: | 2023-10-07 |
宣州区非煤矿山安全风险分级汇总表 | ||||||
序号 | 矿山企业及独立生产系统名称 | 所属乡镇 | 开 采 方 式 | 安全风险分级评分 | 安全风险 等级 | 监管主体 |
1 | 宣城全鑫矿业有限公司 | 沈村镇 | 地下开采 | D | 区应急管理局 | |
2 | 宣城华通矿业有限公司 | 狸桥镇 | 地下开采 | D | 区应急管理局 | |
3 | 宣城市宏均矿业公司刘家山硫铁矿 | 狸桥镇 | 地下开采 | D | 区应急管理局 | |
4 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 朱桥乡 | 地下开采 | D | 区应急管理局 | |
5 | 宣城全鑫矿业有限公司尾矿库 | 沈村镇 | 94 | A | 区应急管理局 | |
6 | 宣城华通矿业有限公司尾矿库 | 狸桥镇 | 85 | B | 区应急管理局 | |
7 | 宣城茶山石灰石矿 | 狸桥镇 | 露天开采 | 72 | C | 区应急管理局 |
8 | 宣城市宣州区养贤乡幸福采石场 | 养贤乡 | 露天开采 | 77 | B | 区应急管理局 |
9 | 宣城市金山矿业有限公司 | 水东镇 | 露天开采 | 73.5 | C | 区应急管理局 |
10 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 新田镇 | 露天开采 | 79.5 | B | 区应急管理局 |
11 | 宣城市中瑞建材有限公司 | 水东镇 | 露天开采 | 71 | C | 区应急管理局 |
12 | 宣城市华宏建材有限公司 | 水东镇 | 露天开采 | 75 | B | 区应急管理局 |
13 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 狸桥镇 | 露天开采 | 70.5 | C | 区应急管理局 |
14 | 宣城市东升建材公司浑水灰岩砂岩矿 | 朱桥乡 | 露天开采 | 68 | C | 区应急管理局 |
15 | 宣城市狸桥镇金云村三岔路采石厂 | 狸桥镇 | 露天开采 | 46.5 | D | 区应急管理局 |
16 | 宣城市富磊矿业有限公司石英岩矿 | 沈村镇 | 露天开采 | 56 | D | 区应急管理局 |
17 | 宣城市展鹏建材有限公司 | 狸桥镇 | 露天开采 | 61.5 | D | 区应急管理局 |
18 | 宣城市狮子山铜矿 | 狸桥镇 | 地下开采 | D | 区应急管理局 | |
19 | 宣城市振华采石场 | 黄渡乡 | 露天开采 | 49.5 | D | 区应急管理局 |
20 | 宣城市隆泰矿业有限公司 | 朱桥乡 | 露天开采 | 68.5 | C | 区应急管理局 |
21 | 宣城市顺峰石灰石矿 | 狸桥镇 | 露天开采 | 54.5 | D | 区应急管理局 |
22 | 宣城市月生建材厂 | 养贤乡 | 露天开采 | 52.5 | D | 区应急管理局 |
23 | 宣城三江矿业公司大石山膨润土矿 | 水东镇 | 露天开采 | 52.5 | D | 区应急管理局 |
24 | 宣城市新兴采石厂 | 养贤乡 | 露天开采 | 54.5 | D | 区应急管理局 |
25 | 宣城市阳光钙业有限公司 | 周王镇 | 露天开采 | 52.5 | D | 区应急管理局 |
26 | 宣城市新田镇兴武采石场(宣城市金晟矿业有限公司) | 新田镇 | 露天开采 | 55.5 | D | 区应急管理局 |
27 | 宣城市九女采石场 | 孙埠镇 | 露天开采 | 53.5 | D | 区应急管理局 |
28 | 宣城市寒亭镇金福石子厂 | 寒亭镇 | 露天开采 | 49.5 | D | 区应急管理局 |
29 | 宣城市龙盛新型建材有限公司西冲山矿 | 新田镇 | 露天开采 | 56 | D | 区应急管理局 |
30 | 宣城市万隆建材有限公司 | 朱桥乡 | 露天开采 | 新建未动工 | 区应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页