索引号: | 11341703777391290Y/202307-00074 | 组配分类: | 行政处罚 |
发布机构: | 宣州区应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2023年宣州区非煤矿山二季度执法检查情况公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-01 | 发布日期: | 2023-07-01 |
序号 | 检查矿山名称 | 检查时间 | 问题和隐患(条) | 是否存在重大隐患 | 是否责令停工或停产整改 | 整改情况 | 备注 | ||
1 | 宣城华通矿业有限公司及尾矿库 | 4月11日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | |||
2 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 4月12日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | |||
3 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 4月13日 | 停产矿山巡查 | ||||||
4 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 4月23日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | |||
5 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 4月24日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | |||
6 | 宣城茶山石灰石矿 | 4月24日 | 3 | 否 | 否 | 已整改 | |||
7 | 宣城市宣州区养贤乡幸福采石场 | 4月27日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | |||
8 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 4月27日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | |||
9 | 宣城市阳光钙业有限公司 | 5月4日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
10 | 宣城市寒亭镇金福石子厂 | 5月4日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
11 | 宣城市狸桥镇金云村三岔路采石厂 | 5月8日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
12 | 宣城市狮子山铜矿 | 5月8日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
13 | 宣城华通矿业有限公司 | 5月9日 | 19 | 是 | 否 | 已整改 | |||
14 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 5月10日 | 16 | 否 | 否 | 已整改 | |||
15 | 宣城市三江矿业有限公司 | 5月12日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
16 | 宣城市顺峰石灰石矿 | 5月17日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
17 | 宣城市宏均矿业有限公司 | 5月18日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
18 | 宣城市展鹏建材有限公司 | 5月18日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
19 | 宣城市金晟矿业有限公司 | 5月19日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
20 | 宣城市龙盛建材有限公司 | 5月19日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
21 | 宣城市振华采石场 | 5月19日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
22 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 5月23日 | 18 | 否 | 否 | 已整改 | |||
23 | 宣城市中瑞建材有限公司 | 6月8日 | 8 | 否 | 否 | 已整改 | |||
24 | 宣城市华宏建材有限公司 | 6月8日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | |||
25 | 宣城市金山矿业有限公司 | 6月9日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | |||
26 | 宣城市隆泰矿业有限公司 | 6月12日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
27 | 宣城市九女采石场 | 6月12日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
28 | 宣城市富磊矿业有限公司 | 6月12日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
29 | 宣城全鑫矿业有限公司及尾矿库 | 6月13日 | 15 | 否 | 否 | 已整改 | |||
30 | 宣城华通矿业有限公司及尾矿库 | 6月14日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | |||
31 | 宣城市月生建材厂 | 6月15日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
32 | 宣城市新兴采石场 | 6月15日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
33 | 宣城市东升建材有限公司 | 6月15日 | 否 | 否 | 已整改 | 停产矿山巡查 | |||
34 | 宣城马尾山矿业有限公司 | 6月20日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | |||
35 | 宣城华通矿业有限公司尾矿库 | 6月20日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | |||
36 | 宣城市昌恒矿业有限公司 | 6月21日 | 3 | 否 | 否 | 已整改 | |||
37 | 宣城苏兴矿业有限公司 | 6月28日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 |
扫一扫在手机打开当前页